
2021年11日23日,工业信息化部下属“节能与综合利用司”发布状态《拟公告的废钢铁、废塑料、废旧轮胎、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范企业名单公示》,公告了第三批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的20家企业名单

结合第一,二,三批次,现满足《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(共26家)如下:
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 申报类型 | 批次 |
| 1 | 北京 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 2 | 天津 | 天津银隆新能源有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 3 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 再生利用 | 第二批 | |
| 4 | 上海 | 上海比亚迪有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 5 | 江苏 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 6 | 蜂巢能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 7 | 江苏欧力特能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 8 | 南通北新新能源科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 9 | 浙江 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 第一批 | |
| 10 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 | 第二批 | |
| 11 | 浙江天能新材料有限公司 | 再生利用 | 第二批 | |
| 12 | 梯次利用 | 第三批 | ||
| 13 | 杭州安影科技有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 14 | 浙江新时代中能循环科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 | 第三批 | |
| 15 | 安徽 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 16 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 17 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 18 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 19 | 江西 | 中天鸿锂清源股份有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 20 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 再生利用 | 第二批 | |
| 21 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 梯次利用 | 第一批 第二批 | |
| 22 | 江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 23 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 24 | 河南 | 河南利威新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 25 | 湖北 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 第一批 | |
| 26 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 梯次利用 | 第二批 | |
| 27 | 湖南 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 第一批 | |
| 28 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 再生利用 | 第二批 | |
| 29 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 30 | 湖南凯地众能科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 31 | 金驰能源材料有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 32 | 湖南金凯循环科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 | |
| 33 | 广东 | 广东光华科技股份有限公司 | 第一批 | |
| 34 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 梯次利用 | 第二批 | |
| 35 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第二批 | |
| 36 | 惠州市恒创睿能环保科技有限公司 | 梯次利用 | 第二批 | |
| 37 | 江门市恒创睿能环保科技有限公司 | 再生利用 | 第二批 | |
| 38 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 再生利用 | 第二批 | |
| 39 | 江门市朗达锂电池有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 40 | 广东迪度新能源有限公司 | 梯次利用 | 第三批 | |
| 41 | 四川 | 四川长虹润天能源科技有限公司 | 梯次利用 | 第二批 |
| 42 | 贵州 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 再生利用 | 第二批 |
| 43 | 厦门 | 厦门钨业股份有限公司 | 再生利用 | 第二批 |
| 44 | 河北 | 河北中化锂电科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 |
| 45 | 福建 | 福建常青新能源科技有限公司 | 再生利用 | 第三批 |
| 46 | 陕西 | 派尔森环保科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 | 第三批 |
相关链接:
1,符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第一批)
2,符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)
3,符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第三批)
END

中国公布新能源汽车废旧电池综合利用企业名单

工业信息化部下属节能与综合利用司公示第三批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业名单,共计20家。加上前两批,目前共有26家企业满足规范条件,涉及梯次利用和再生利用。这些企业分布于全国各地,积极参与废旧动力蓄电池的绿色回收与再利用。
944

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



