今天看到广州英狮数码的一些作品,http://www.yes3d.com
其中涉及到人体的运动,做的很不错,很唯美的感觉,但是仔细看来,一些产品是来自于产品需要背景的支持(例如绿色背景),还不能做到具体的姿态识别,但是已经算是国内很超前了。
http://www.sonovo.cn/index.htm 超澜数码,也是摄像头游戏.
http://www.snda.com.cn/cs/career/showjob.jsp?id=269 北京盛开交互娱乐科技有限公司 据说是和中科院联手的
http://www.gesturetek.com/ 用做大屏幕的控制,如大的商场采购。
http://www.vividgroup.com/titles_wizardscavern.htm 一个很过瘾的游戏.
其中 http://www.irexonline.com/ 利用虚拟现实的游戏来减肥,很有创意吧。
还有好多好多,从opencv论坛上看到的:
| Company Name | Country | URL | |
| A4Vision | natalia.troufanova@a4vision.com | USA | www.a4vision.com |
| ActivEye | careers@activeye.com | USA | www.activeye.com |
| Advanced Interfaces | jobs@advancedinterfaces.com | USA | www.advancedinterfaces.com |
| Ascension-Tech | hr@ascension-tech.com | USA | www.ascension-tech.com |
| AutomatedVision | human.resources@automatedvision.com | USA | www.automatedvision.com |
| Autovu Technologies | info@autovu.com | Canada | www.autovu.com |
| Braintech Inc. | jobs@braintech.com | Canada | www.braintech.com |
| Canon Research Centre Europe Ltd | simon.rowe@cre.canon.co.uk | UK | www.cre.canon.co.uk |
| Charles River Analytics, Inc. | mstevens@cra.com | USA | www.cra.com |
| Cognitech | techsupport@cognitech.com | USA | www.cognitech.com |
| Coreco | grh@coreco.com | USA | www.coreco.com |
| Do Labs | recruit0409@dolabs.com | France | www.dolabs.com |
| Eos Systems | jobs@eossystems.com | Canada | www.eossystems.com |
| Eyematic | resumes@eyematic.com | USA | www.eyematic.com |
| ffa | susan@ffa.co.uk | UK | www.ffa.co.uk |
| Foresight Imaging | hr@foresightimaging.com | USA | www.foresightimaging.com |
| Gentech Corp. | adish@gentech.co.il | Japan, Israel | www,gen.co.jp |
| Geo-3D | cv@geo-3d.com | Canada | www.geo-3d.com |
| Geometrix | jobs@geometrix.com | USA | www.gepmetrix.xom |
| Imagis Technologies | careers@imagistechnologies.com | Canada | www.imagistechnologies.com |
| Imagneer Systems Ltd. | pm@imagineersystems.com | UK | www.imagineersystems.com |
| Imago | aball@imagetrackers.com | Canada | www.imagotrackers.com |
| Intelli-Vision | info@intelli-vision.com | USA | www.intelli-vision.com |
| Iridiantech | hr@iridiantech.com | USA | www.iridiantech.com |
| Iteris | jobs@iteris.com | USA | www.iteris.com |
| IVP | info@ivp.se | Sweden | www.ivp.se |
| Kitware | kitware@kitware.com | USA | www.kitware.com |
| Machine Vision Products | hr@visionpro.com | USA | www.visionpro.com |
| MakaluMedia Group | careers@makalumedia.com | UK, Germany | www.makalumedia.com |
| Manufacturing Technology Integration Ltd. | rebecca@mit.com.sg | Singapore | www.mit.com.sg |
| MobilEye | jobs@mobileye.com | USA | www.mobileye.com |
| Mok3 | jobs@mok3.com | USA | www.mok3.com |
| Objectvideo | MKalagher@ObjectVideo.com | USA | www.objectvideo.com |
| Octec | Iwantajob@octec.co.uk | UK | www.octec.co.uk |
| Orbotech Ltd. | jobs@orbotech.com | All Over World | www.orbotech.com |
| Perceptek, Inc. | mark.rosenblum@perceptek-robotics.com | USA | www.perceptek-robotics.com |
| Polar-Rain | esin.darici@polar-rain.com | USA | www.polar-rain.com |
| Reveal | alan.mcivor@reveal.co.nz | New Zealand | www.reveal.co.nz |
| Robot and Vision | Juergen.Heim@RobotandVision.com | USA | www.robotandvison.com |
| Roke Manor Research Ltd. | jobs@roke.co.uk | UK | www.roke.co.uk |
| Safe-View | Jobs@safe-view.com | USA | www.safe-view.com |
| Sightech | sales@sightech.com | USA | www.sightech.com |
| Sportvision | kjeffery@sportvision.com | USA | www.sportvision.com |
| Svision | HR@svisionllc.com | USA | www.svisionllc.com |
| Triangle Software | info@trianglesoftware.com | USA | www.trianglesoftware.com |
| utopia Compression Corp. | juhn@utopiacompression.com | USA | www.utopiacompression.com |
| VisImage Systems | info@vis.ca | Canada | www.vis.ca |
| Vision Base | m.quinlivan@visionbase.co.uk | UK | www.visionbase.co.uk |
| Vision IQ | jobs@vision-iq.com | USA, France | www.vision-iq.com |
| VisionRobotics | ndeloach@visionrobotics.com | USA | www.visionrobotics.com |
| Vivid Group | vincent@vividgroup.com | Canada | www.vividgroup.com |
博客介绍了多家公司的作品与业务。广州英狮数码作品涉及人体运动,虽不能做具体姿态识别但较超前;超澜数码有摄像头游戏;北京盛开交互娱乐与中科院联手;gesturetek用于大屏幕控制;irexonline用虚拟现实游戏减肥,创意十足。
1672

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



