打印版请百度文档、爱问共享搜索 latex运算符单页打印版(免下载券)
运算符
符号 | 示例 | 效果 |
---|---|---|
+,- | a+b-c | a+b−ca+b-ca+b−c |
\times | {a}\times{b} | a×b{a}\times{b}a×b |
\cdot | {a}\cdot{b} | a⋅b{a}\cdot{b}a⋅b |
\cdots | {a}\cdots{b} | a⋯b{a}\cdots{b}a⋯b |
\pm,\mp | \pm{a},mp{b} | $\pm{a},\mp{b} $ |
(),[],{} | 3\times{10+[(5-4)\times3]}=39 | 3×10+[(5−4)×3]=393\times{10+[(5-4)\times3]}=393×10+[(5−4)×3]=39 |
= | a=b | a=ba=ba=b |
不等 | a\neq{b} | a≠ba\neq{b}a̸=b |
恒等 | a\equiv{b} | a≡ba\equiv{b}a≡b |
约等 | a\approx{b} | a≈ba\approx{b}a≈b |
近似 | a\sim{b} | a∼ba\sim{b}a∼b |
符号 | 示例 | 效果 |
---|---|---|
∝\propto∝ | a\propto{b} | a∝ba\propto{b}a∝b |
=^\widehat{=}= | a\widehat{=}{b} | a=^ba\widehat{=}{b}a=b |
>,< | a>b,c<d | a>b,c<da>b,c<da>b,c<d |
>= | a\geq{b},c\leq{d} | a≥b,c≤da\geq{b},c\leq{d}a≥b,c≤d |
>>,<< | a\gg{b},c\ll{d} | a≫b,c≪da\gg{b},c\ll{d}a≫b,c≪d |
log | \log_{2}{C} | log2C\log_{2}{C}log2C |
运算符
符号 | 示例 | 效果 |
---|---|---|
分数 | \frac{A}{B} | AB\frac{A}{B}BA |
分数形式2 | \dfrac{A}{B} | AB\dfrac{A}{B}BA |
分数形式3 | \tfrac{A}{B} | AB\tfrac{A}{B}BA |
取余1 | {A}\mod{B} | Amod  B{A}\mod{B}AmodB |
取余2 | {A}\bmod{B} | A mod B{A} \bmod {B}AmodB |
取余3 | {A}\pmod{B} | $ {A} \pmod {B}$ |
求和 | \sum_x^y{A} | ∑xyA\sum_x^y{A}∑xyA |
积分 | \int_x^y{A} | ∫xyA\int_x^y{A}∫xyA |
乘积 | \prod{A}{B} | ∏AB\prod{A}{B}∏AB |
oint | \oint{C} | ∮C\oint{C}∮C |
int | \int_{x}^y{C} | ∫xyC\int_{x}^y{C}∫xyC |
$$ |
\tfrac{\tfrac{1}{2}[(1-\tfrac{1}{2})^N]}{1-\tfrac{1}{2}}
12[(1−12)N]1−12\tfrac{\tfrac{1}{2}[(1-\tfrac{1}{2})^N]}{1-\tfrac{1}{2}}1−2121[(1−21)N]
\frac{\frac{1}{2}[(1-\frac{1}{2})^N]}{1-\frac{1}{2}}
12[(1−12)N]1−12\frac{\frac{1}{2}[(1-\frac{1}{2})^N]}{1-\frac{1}{2}}1−2121[(1−21)N]
\oint_{C} x^3, dx + 4y^2, dy
∮Cx3 dx+4y2 dy
\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy
∮Cx3dx+4y2dy
2=\left(\frac{(3-x)\times2}{3-x}\right)
2=((3−x)×23−x)
2=\left(\frac{(3-x)\times2}{3-x}\right)
2=(3−x(3−x)×2)
\sum_{m=1}\infty\sum_{n=1}\infty\frac{m,2n}{3m(m3n+n,3m)}
∑m=1∞∑n=1∞m 2n3m(m3n+n 3m)
\sum_{m=1}^\infty\sum_{n=1}^\infty\frac{m\,^2n}{3^m(m3^n+n\,3^m)}
m=1∑∞n=1∑∞3m(m3n+n3m)m2n
指示符
符号 | 示例 | 效果 |
---|---|---|
下界 | \lfloor{a}\rfloor | ⌊a⌋\lfloor{a}\rfloor⌊a⌋ |
上界 | \lceil{a}\rceil | ⌈a⌉\lceil{a}\rceil⌈a⌉ |
开方 | \sqrt[a]{b} | ba,1253\sqrt[a]{b},\sqrt[3]{125}ab,3125 |
: | a\colon{b} | a​:ba\colon{b}a:b |
{,},竖线,紧竖线 | {a,b,…},a\mid{b}, {x\vert{x}\in{X}} | {a,b,...},a∣b,{x∣x∈X}\{a,b,...\},a\mid{b}, \{x\vert{x}\in{X}\}{a,b,...},a∣b,{x∣x∈X} |
合集 | A\cup{B} | A∪BA\cup{B}A∪B |
并集 | A\cap{B} | A∩BA\cap{B}A∩B |
差集 | A\backslash{B},C\triangle{D} | A\B,C△DA\backslash{B},C\triangle{D}A\B,C△D |
点乘 | A\dot{B} | AB˙A\dot{B}AB˙ |
补集 | A^{\mathrm{C}} | ACA^{\mathrm{C}}AC |
超集 | \mathcal{P}(A) | P(A)\mathcal{P}(A)P(A) |
子集 | A\subseteq{B},C\subset{D} | A⊆B,C⊂DA\subseteq{B},C\subset{D}A⊆B,C⊂D |
超集 | A\supseteq{B},C\supset{D} | A⊇B,C⊃DA\supseteq{B},C\supset{D}A⊇B,C⊃D |
属于 | A\in{B},C\ni{D} | A∈B,C∋DA\in{B},C\ni{D}A∈B,C∋D |
不属于 | $A\not\in{B},C\not\ni{D} | A̸∈B,C̸∋DA\not\in{B},C\not\ni{D}A̸∈B,C̸∋D |
nature{0,1,2…} | \mathbb{N} | N\mathbb{N}N |
zengshu{…,-2,-1,0,1,2…} | \mathbb{Z}^- | Z−\mathbb{Z}^-Z− |
有理数 | \mathbb{Q}^+ | Q+\mathbb{Q}^+Q+ |
实数 | \mathbb{R} | R\mathbb{R}R |
无理数 | \mathbb{A} | A\mathbb{A}A |
复数集 | \mathbb{C} | C\mathbb{C}C |
指示符
符号 | 示例 | 效果 |
---|---|---|
上划线 | \overline | A‾\overline{A}A |
下划线 | \underline | A‾\underline{A}A |
顶左箭头 | \overleftarrow | A←\overleftarrow{A}A |
顶右箭头 | \overrightarrow | A→\overrightarrow{A}A |
vector | \vec{B} | B⃗\vec{B}B |
hat | \hat{A} | A^\hat{A}A^ |
grave | \grave{A} | Aˋ\grave{A}Aˋ |
bar | \bar{A} | Aˉ\bar{A}Aˉ |
check | \check{A} | Aˇ\check{A}Aˇ |
dot | \dot{A} | A˙\dot{A}A˙ |
tilde | \tilde{A} | A~\tilde{A}A~ |
ddot | \ddot{A} | A¨\ddot{A}A¨ |
acute | \acute{A} | Aˊ\acute{A}Aˊ |
breve | \breve{A} | A˘\breve{A}A˘ |
widehat | \widehat{A} | A^\widehat{A}A |
widetilde | \widetilde{A} | A~\widetilde{A}A |
$$ | ||
$$ |
希腊字母大小写
小写效果 | 代码 | 大写效果 | 代码 |
---|---|---|---|
α | \alpha | A | \Alpha |
β | \beta | B | \Beta |
γ | \gamma | Γ | \Gamma |
δ | \delta | Δ | \Delta |
ϵ | \epsilon | E | \Epsilon |
ζ | \zeta | Z | \Zeta |
η | \eta | H | \Eta |
θ | \theta | Θ | \Theta |
ι | \iota | I | \Iota |
κ | \kappa | K | \Kappa |
λ | \lambda | Λ | \Lambda |
μ | \mu | M | \Mu |
ν | \nu | N | \Nu |
ξ | \xi | Ξ | \Xi |
ο | \omicron | O | \Omicron |
π | \pi | Π | \Piρ |
ρ | \rho | R | \Rho |
σ | \sigma | Σ | \Sigma |
τ | \tau | T | \Tau |
υ | \upsilon | Υ | \Upsilon |
ϕ | \phi | Φ | \Phi |
χ | \chi | X | \Chi |
ψ | \psi | Ψ | \Psi |
ω | \omega | Ω | \Omega |