%参考论文:基于lmbp神经网络的效能评估
clear
clc
%------------------训练数据------------------
%Tin_train为输入数据,Tout_train为输出数据(由于原文没有定义输出数据,此处为自定义)
Tin_train=[0.89 0.97 0.91 0.88 0.95 0.82 0.89 0.78 0.85 0.69 0.92 0.87 0.96 0.79 0.93 0.94;
0.65 0.64 0.69 0.53 0.75 0.71 0.65 0.64 0.65 0.73 0.69 0.62 0.71 0.52 0.76 0.70;
0.42 0.51 0.37 0.43 0.58 0.44 0.36 0.53 0.56 0.34 0.29 0.36 0.42 0.49 0.50 0.45;
0.21 0.12 0.15 0.22 0.38 0.21 0.42 0.28 0.21 0.13 0.15 0.23 0.31 0.43 0.39 0.27;
0.56 0.32 0.65 0.78 0.64 0.75 0.49 0.62 0.52 0.54 0.54 0.67 0.46 0.55 0.65 0.57;
0.24 0.33 0.36 0.41 0.39 0.29 0.35 0.45 0.28 0.31 0.32 0.34 0.44 0.51 0.33 0.26;
0.73 0.96 0.89 0.95 0.92 0.85 0.85 0.96 0.89 0.84 0.92 0.81 0.76 0.95 0.89 0.93;
0.79 0.68 0.75 0.91 0.90 0.85 0.75 0.91 0.79 0.86 0.65 0.63 0.64 0.84 0.95 0.81;];
Tout_train=[1 0 0 0 0 0 1 0;
0 1 0 0 1 0 0 1;
基于lmbp神经网络的效能评估(源代码)
最新推荐文章于 2025-03-04 17:44:10 发布