半年版
全国 833370 139100 6.0 982070
10月版
名 省份 GDP亿 人口万 人均
01.广东 90317 11150 02.江苏 86165 8020 10.7
03.山东 75488 10040 7.5
04.浙江 53300 5640 9.5
05.河南 45808 9590 4.8
06.四川 37495 8320 4.5
07.湖北 36485 5920 6.2
08.河北 36225 7520 4.8
32.台湾 35880 2320 15.5
09.湖南 35151 6860 5.1
10.福建 32244 3910 8.3
11.上海 30405 2430 12.5
12.北京 28058 2180 12.9
13.安徽 27890 6250 4.5
14.辽宁 23390
4380 5.3
15.陕西 22622 3830 5.9
00.香港 21730 740 30.0
16.江西 21484 4620 4.7
17.广西 20517 4880 4.2
18.内蒙 20180 2530 8.0
19.重庆 20100 3080 6.5
20.天津 18422 1580 11.7
21.云南 16600 4800 3.5
22.龙江 16505 3800 4.3
23.吉林 15963 2720 5.9
24.山西 15117 3700 4.1
25.贵州 13707 3580 3.8
26.新疆 10961 2440 4.5
27.甘肃 8460 2620 3.2
28.海南 4512 930 4.9
29.宁夏 3640 680 5.4
00.澳门 3100 66 48.0
30.青海 2840 600 4.7
31.西藏 1314 340 3.9
全国 833370 139100 6.0 982070
人口为2017年底预计人口.人均按年底人口算
2017年各省GDP对比
报告对比了2017年10月版和半年版中国各省份的GDP总量、人口数量及人均GDP。数据显示,广东、江苏和山东位列前三,而从人均GDP来看,澳门、香港等地排名靠前。
1651

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



