Size | L(m) | B(m) | Cb | Msw-h(kNm | Msw-s(kNm | Mwv-h(kNm | Mwv-s(kNm |
Baby-cape | 244.44 | 43 | 0.864 | 3280000 | -2830000 | 4359404 | -4576971 |
Handymax | 174 | 32.2 | 0.86 | 1400000 | -736160 | 1487138 | -1564607 |
Handymax | 183.05 | 32.3 | 0.85 | 1657921 | -1753495 | ||
Aframax | 237.11 | 42 | 0.852 | 3918497 | -4139994 | ||
VLCC | 326 | 60 | 0.7936 | 8336999 | -5419996 | 10335945 | -1.1E+07 |
Capesize | 282.132 | 45 | 0.872 | 4905000 | -3531600 | 6334811 | -6623655 |
Product | 171.254 | 32.26 | 0.791 | 1224200 | -671360 | 1320847 | -1444049 |
Capesize | 287.6 | 45 | 0.871 | 4625000 | -3430000 | 6594819 | -6899044 |
Product | 173.3 | 32.26 | 0.825 | 1341000 | -942000 | 1416004 | -1518128 |
MR | 177.51 | 32 | 0.787 | 1410000 | -810000 | 1416414 | -1552224 |
典型船舶的静水和波浪弯矩
于 2023-08-22 17:12:51 首次发布