排名 | 证券代码 | 证券名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 净值增加额(万) ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601108 | 财通证券 | 20.84 | 0.60 | 2.96% | 73049 |
2 | 600030 | 中信证券 | 20.94 | 0.69 | 3.41% | 72904 |
3 | 601878 | 浙商证券 | 17.49 | 1.45 | 9.04% | 47403 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 18.34 | 0.46 | 2.57% | 45830 |
5 | 600050 | 中国联通 | 6.81 | 0.34 | 5.26% | 38521 |
6 | 000776 | 广发证券 | 18.73 | 0.71 | 3.94% | 38390 |
7 | 300059 | 东方财富 | 13.18 | 0.55 | 4.35% | 38046 |
8 | 002736 | 国信证券 | 12.28 | 1.12 | 10.04% | 31556 |
9 | 600209 | 罗顿发展 | 13.11 | 1.19 | 9.98% | 31080 |
10 | 000550 | 江铃汽车 | 19.75 | 1.80 | 10.03% | 30911 |
11 | 300708 | 聚灿光电 | 30.57 | 2.78 | 10.00% | 25672 |
12 | 300077 | 国民技术 | 8.97 | 0.82 | 10.06% | 24231 |
13 | 601688 | 华泰证券 | 20.48 | 0.47 | 2.35% | 23109 |
14 | 600460 | 士兰微 | 16.27 | 0.92 | 5.99% | 22201 |
15 | 300698 | 万马科技 | 29.47 | 2.68 | 10.00% | 21917 |
16 | 601211 | 国泰君安 | 19.7 | 0.44 | 2.28% | 21887 |
17 | 600068 | 葛洲坝 | 8.91 | 0.48 | 5.69% | 21403 |
18 | 002839 | 张家港行 | 12.14 | 1.10 | 9.96% | 21063 |
19 | 002797 | 第一创业 | 10.26 | 0.32 | 3.22% | 19972 |
20 | 002556 | 辉隆股份 | 8.03 | 0.52 | 6.92% | 19868 |
21 | 000563 | 陕国投A | 4.54 | 0.41 | 9.93% | 19835 |
22 | 601933 | 永辉超市 | 10.93 | 0.29 | 2.73% | 18926 |
23 | 603912 | 佳力图 | 33.56 | 3.05 | 10.00% | 18577 |
24 | 002915 | 中欣氟材 | 40.34 | 3.67 | 10.01% | 17365 |
25 | 600291 | 西水股份 | 25.81 | 1.38 | 5.65% | 15985 |
26 | 300706 | 阿石创 | 81.08 | 7.37 | 10.00% | 15891 |
27 | 600507 | 方大特钢 | 15.2 | 0.96 | 6.74% | 15481 |
28 | 300664 | 鹏鹞环保 | 25.99 | 1.06 | 4.25% | 14863 |
29 | 300727 | 润禾材料 | 36.63 | 3.33 | 10.00% | 14355 |
30 | 300692 | 中环环保 | 45.21 | 4.11 | 10.00% | 13904 |
20180117资金净流入排行榜
最新推荐文章于 2018-02-01 15:42:00 发布