排名 | 证券代码 | 证券名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 净值增加额(万) ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 4.51 | 0.05 | 1.12% | 51310 |
2 | 601328 | 交通银行 | 6.88 | 0.10 | 1.47% | 47870 |
3 | 603676 | 卫信康 | 19.43 | 1.77 | 10.02% | 42284 |
4 | 300677 | 英科医疗 | 64.32 | 5.85 | 10.01% | 39218 |
5 | 601398 | 工商银行 | 7.68 | 0.20 | 2.67% | 37690 |
6 | 600155 | 宝硕股份 | 11.94 | 0.89 | 8.06% | 35902 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 18.88 | 0.20 | 1.07% | 35573 |
8 | 601818 | 光大银行 | 4.73 | 0.05 | 1.07% | 32773 |
9 | 300343 | 联创互联 | 13.32 | 1.21 | 9.99% | 32742 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 10.18 | 0.06 | 0.59% | 31719 |
11 | 600016 | 民生银行 | 9.22 | 0.16 | 1.77% | 31543 |
12 | 603058 | 永吉股份 | 23.08 | 2.10 | 10.01% | 29090 |
13 | 603895 | 天永智能 | 54.8 | 4.98 | 10.00% | 24109 |
14 | 601169 | 北京银行 | 7.61 | 0.10 | 1.33% | 23271 |
15 | 600782 | 新钢股份 | 7.94 | 0.39 | 5.17% | 22846 |
16 | 603655 | 朗博科技 | 29.16 | 1.52 | 5.50% | 22027 |
17 | 300624 | 万兴科技 | 61 | 4.82 | 8.58% | 21804 |
18 | 601628 | 中国人寿 | 31 | 0.74 | 2.45% | 21406 |
19 | 600029 | 南方航空 | 11.95 | 0.18 | 1.53% | 20936 |
20 | 600028 | 中国石化 | 7.16 | 0.07 | 0.99% | 19730 |
21 | 600019 | 宝钢股份 | 10.28 | 0.30 | 3.01% | 18933 |
22 | 601988 | 中国银行 | 4.63 | 0.07 | 1.54% | 18501 |
23 | 603056 | 德邦股份 | 21.9 | 1.99 | 9.99% | 18291 |
24 | 300092 | 科新机电 | 8.86 | 0.81 | 10.06% | 17627 |
25 | 600000 | 浦发银行 | 13.3 | 0.14 | 1.06% | 17305 |
26 | 603356 | 华菱精工 | 26.05 | 2.37 | 10.01% | 16805 |
27 | 600115 | 东方航空 | 8.48 | 0.13 | 1.56% | 16429 |
28 | 600104 | 上汽集团 | 34.87 | 0.48 | 1.40% | 15995 |
29 | 300348 | 长亮科技 | 17.21 | 1.34 | 8.44% | 14762 |
30 | 000732 | 泰禾集团 | 35.9 | 0.80 | 2.28% | 13969 |
10-27
1125

04-06