第八届蓝桥杯java省赛大学生C组

这篇博客介绍了第八届蓝桥杯java省赛的部分编程题目,包括外星日历、兴趣小组、纸牌三角形等9个问题,涉及逻辑推理、数据处理和算法应用。每个题目提供参考代码,适合参赛者复习和练习。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

A.外星日历

某星系深处发现了文明遗迹。

他们的计数也是用十进制。 他们的文明也有日历。日历只有天数,没有年、月的概念。 有趣的是,他们也使用了类似“星期”的概念, 只不过他们的一个星期包含了9天, 为了方便,这里分别记为: A,B,C....H,I

从一些资料上看到, 他们的23日是星期E 他们的190日是星期A 他们的343251日是星期I

令人兴奋的是,他们居然也预见了“世界末日”的那天, 当然是一个很大很大的数字 651764141421415346185

请你计算一下,这遥远的一天是该文明的星期几?

你需要提交的是一个大写字母,表示该文明的星期几, 不要填写任何多余的内容。

参考代码




	import java.math.BigInteger;
	
	public class 外星日历 {
	    public static void main(String[] args) {
	        BigInteger mod = new BigInteger("651764141421415346185").mod(BigInteger.valueOf(9));
	        System.out.println(get(mod.intValue()));
	    }
	    private static char get(int num) {
	        switch (num) {
	            case 0:return 'I';
	            case 1:return 'A';
	            case 2:return 'B';
	            case 3:return 'C';
	            case 4:return 'D';
	            case 5:return 'E';
	            case 6:return 'F';
	            case 7:return 'G';
	            case 8:return 'H';
	        }
	        return '~';
	    }
	}

B.兴趣小组

为丰富同学们的业余文化生活,某高校学生会创办了3个兴趣小组 (以下称A组,B组,C组)。 每个小组的学生名单分别在【A.txt】,【B.txt】和【C.txt】中。 每个文件中存储的是学生的学号。

由于工作需要,我们现在想知道: 既参加了A组,又参加了B组,但是没有参加C组的同学一共有多少人?

请你统计该数字并通过浏览器提交答案。

注意:答案是一个整数,不要提交任何多余的内容。

参考代码

public static void main(String[] args) {
	

	int[] A= {12894792, 92774113, 59529208, 22962224,2991600, 83340521, 87365045, 
			40818286, 16400628, 39475245, 55933381, 76940287, 61366748, 95631228, 
			17102313, 50682833, 61562613, 87002524, 83062019, 51743442, 61977890, 
			32010762, 69680621, 87179571, 81761697, 32364296, 7833271, 36198035, 
			26588918, 84046668, 43059468, 73191775, 56794101, 454780, 11141030, 
			10008994, 35072237, 44945158, 53959980, 75758119, 18560273, 35801494, 
			42102550, 22496415, 3981786, 34593672, 13074905, 07733442, 42374678, 
			23452507, 98586743, 30771281, 17703080, 52123562, 5898131, 56698981, 
			90758589, 18238802, 18217979, 4511837, 75682969, 31135682, 55379006, 
			42224598, 98263070, 40228312, 28924663, 11580163, 25686441, 45944028, 
			96731602, 53675990, 3854194, 14858183, 16866794, 40677007, 73141512, 
			32317341, 56641725, 43123040, 15201174, 62389950, 72887083, 76860787, 
			61046319, 6923746, 17874548, 46028629, 10577743, 48747364, 5328780, 
			59855415, 60965266, 20592606, 14471207, 70896866, 46938647, 33575820, 
			53426294, 56093931, 51326542, 94050481, 80114017, 33010503, 72971538, 
			22407422, 17305672, 78974338, 93209260, 83461794, 41247821, 26118061, 
			10657376, 42198057, 15338224, 50284714, 32232841, 26716521, 76048344, 
			23676625, 62897700, 69296551, 59653393, 38704390, 48481614, 69782897, 
			26850668, 37471053, 88720989, 51010849, 94951571, 60024611, 29808329, 
			70377786, 13899299, 9683688, 58218284, 46792829, 97221709, 45286643, 
			48158629, 57367208, 26903401, 76900414, 87927040, 9926730, 1508757, 
			15101101, 62491840, 43802529, };
	int [] B= {44894050, 34662733, 44141729, 92774113, 99208727, 91919833, 23727681, 
			10003409, 55933381, 54443275, 13584702, 96523685, 50682833, 61562613, 
			62380975, 20311684, 93200452, 23101945, 42192880, 28992561, 18460278, 
			19186537, 58465301, 01111066, 62680429, 23721241, 20277631, 91708977, 
			57514737, 3981786, 81541612, 07346443, 93154608, 19709455, 37446968, 
			17703080, 72378958, 66200696, 30610382, 89586343, 33152171, 67040930, 
			35696683, 63242065, 99948221, 96233367, 52593493, 98263070, 1418023, 
			74816705, 89375940, 58405334, 96731602, 84089545, 16866794, 94737626, 
			01673442, 70548494, 13638168, 8163691, 11106566, 64375392, 40267902, 
			897705, 56447313, 54532235, 94738425, 66642634, 83219544, 40546096, 
			66924991, 20592606, 96037590, 73434467, 70896866, 91025618, 57892091, 
			8487641, 32500082, 84412833, 23311447, 38380409, 79957822, 72971538, 
			69645784, 91863314, 73099909, 93209260, 83461794, 81378487, 30423273, 
			22233715, 32232841, 26716521, 03511221, 29196547, 58263562, 56233305, 
			52547525, 55812835, 87253244, 52484232, 80837360, 94098464, 52028151, 
			53267501, 66381929, 84381316, 59788467, 9683688, 67082008, 71605255, 
			80654064, 21434307, 45286643, 76556656, 82465821, 57367208, 79218980, 
			48460468, 59170479, 46046391, 43043164, 96544490, 83340521, 70837892, 
			18926791, 40818286, 28936302, 11489524, 51031183, 73860337, 13241219, 
			9025448, 10718828, 76360986, 26031606, 76558053, 97726139, 46473415, 
			48406387, 23625539, 86756012, 35164187, 49161302, 78082834, 35072237, 
			8602486, 29815841, 56562216, 77684187, 81751704, 20160464, 50407962, 
			27786415, 19893526, 934129, 37759498, 52636463, 25666982, 43262852, 
			38393436, 2581136, 29323250, 56950657, 5898131, 95286262, 75574581, 
			54057961, 6703896, 90758589, 57782642, 34492535, 41919697, 6395464, 
			10993500, 81212949, 34017532, 69569396, 99009936, 57129610, 67401593, 
			71044018, 62076698, 29533873, 71936325, 86874388, 26545032, 35695544, 
			30433724, 53127345, 72887083, 25390873, 63711546, 6923746, 27783723, 
			33199575, 35929698, 16491251, 18276792, 62744775, 92096155, 06336570, 
			56141974, 73007273, 31416832, 00171057, 64176982, 46938647, 58460388, 
			69972026, 73724304, 27435484, 51568616, 15531822, 47788699, 11818851, 
			41594694, 83561325, 431071
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

konod4cda

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值