近日首次发布全国小城镇综合发展指数测评结果。测评结果显示:占全国人口10%的前1000个小城镇创造了全国小城镇财政收入的50%。这次评比出的千强镇中,主要分布在浙江、江苏、广东等24个省(区、市),其中数量较多的省市分布情况是:浙江268个、江苏266个、广东152个、上海102个、山东49个、福建40个、北京29个。苏州有81个镇榜上有名,其中昆山市玉山镇综合指数为161.6,列东莞市虎门镇(164.4)后居第二位;园区蒌葑镇、张家港市杨舍镇、常熟市虞山镇、吴江市盛泽镇、园区唯亭镇依次名列第4、8、11、28和31位。81个镇的分布情况是:张家港8个、常熟11个、昆山15个、吴江10个、太仓7个、吴中11个、相城10个、工业园区4个、虎丘区5个。
名单如下:
名单如下:
| 排名 | 行政代码 | 镇名 | 综合指数 |
| 1 | 441998007 | 广东东莞市虎门镇 | 164.4 |
| 2 | 320583013 | 江苏昆山市玉山镇 | 161.6 |
| 3 | 441998008 | 广东东莞市长安镇 | 160.3 |
| 4 | 320589001 | 江苏苏州园区娄葑镇 | 154.6 |
| 5 | 441998019 | 广东东莞市塘厦镇 | 153.8 |
| 6 | 310115126 | 上海浦东新区花木镇 | 148.5 |
| 7 | 442098019 | 广东中山市小榄镇 | 144.2 |
| 8 | 320582110 | 江苏张家港市杨舍镇 | 141.6 |
| 9 | 310115120 | 上海浦东新区金桥镇 | 139.9 |
| 10 | 310115125 | 上海浦东新区张江镇 | 137.6 |
| 11 | 320581100 | 江苏常熟市虞山镇 | 133.5 |
| 12 | 310114103 | 上海嘉定区安亭镇 | 132.1 |
| 13 | 440307002 | 广东龙岗区布吉镇 | 130.0 |
| 14 | 310112107 | 上海闵行区虹桥镇 | 127.6 |
| 15 | 440306007 | 广东宝安区龙华镇 | 127.5 |
| 16 | 310112108 | 上海闵行区梅陇镇 | 126.1 |
| 17 | 441998022 | 广东东莞市常平镇 | 125.2 |
| 18 | 330621015 | 浙江绍兴县杨汛桥镇 | 125.0 |
| 19 | 330109011 | 浙江萧山区宁围镇 | 121.8 |
| 20 | 320281110 | 江苏江阴市新桥镇 | 118.7 |
| 21 | 330382015 | 浙江乐清市柳市镇 | 118.0 |
| 22 | 320206103 | 江苏惠山区玉祁镇 | 116.1 |
| 23 | 440306003 | 广东宝安区沙井镇 | 116.1 |
| 24 | 310112102 | 上海闵行区七宝镇 | 114.9 |
| 25 | 310112101 | 上海闵行区莘庄镇 | 112.7 |
| 26 | 441998009 | 广东东莞市厚街镇 | 112.1 |
| 27 | 440606010 | 广东顺德区容桂街道办 | 112.0 |
| 28 | 320584109 | 江苏吴江市盛泽镇 | 111.3 |
| 29 | 320281116 | 江苏江阴市澄江镇 | 110.9 |
| 30 | 320281109 | 江苏江阴市周庄镇 | 110.9 |
| 31 | 320589003 | 江苏苏州园区唯亭镇 | 110.7 |
| 32 | 440606005 | 广东顺德区乐从镇 | 110.2 |
| 33 | 310114106 | 上海嘉定区马陆镇 | 109.7 |
| 34 | 310113111 | 上海闵行区高境镇 | 109.4 |
| 35 | 310118106 | 上海青浦区徐泾镇 | 109.1 |
| 36 | 310112106 | 上海闵行区华漕镇 | 108.6 |
| 37 | 310118103 | 上海青浦区练塘镇 | 108.2 |
| 38 | 310115130 | 上海浦东新区三林镇 | 107.8 |
| 39 | 440306001 | 广东宝安区西乡镇 | 107.4 |
| 40 | 440307003 | 广东龙岗区横岗镇 | 107.4 |
| 41 | 440606004 | 广东顺德区北窖镇 | 107.0 |
| 42 | 320206106 | 江苏惠山区钱桥镇 | 106.5 |
| 43 | 441998020 | 广东东莞市凤岗镇 | 105.8 |
| 44 | 330621006 | 浙江绍兴县钱清镇 | 105.7 |
| 45 | 441998018 | 广东东莞市清溪镇 | 105.3 |
| 46 | 330105001 | 浙江拱墅区上塘镇 | 105.1 |
| 47 | 330681007 | 浙江诸暨市店口镇 | 104.4 |
| 48 | 310115114 | 上海浦东新区唐镇 | 104.2 |
| 49 | 321181118 | 江苏丹阳市界牌镇 | 104.2 |
| 50 | 330621008 | 浙江绍兴县福全镇 | 104.2 |
| 51 | 441998013 | 广东东莞市寮步镇 | 104.1 |
| 52 | 440306004 | 广东宝安区松岗镇 | 103.9 |
| 53 | 330109009 | 浙江萧山区衙前镇 | 103.7 |
| 54 | 350582130 | 福建晋江市陈埭镇 | 103.5 |
| 55 | 440306002 | 广东宝安区福永镇 | 103.4 |
| 56 | 310115104 | 上海浦东新区高桥镇 | 103.3 |
| 57 | 441998029 | 广东东莞市石碣镇 | 103.1 |
| 58 | 320205101 | 江苏锡山区查桥镇 | 102.7 |
| 59 | 441998032 | 广东东莞市石龙镇 | 102.4 |
| 60 | 310117107 | 上海松江区九亭镇 | 102.2 |
| 61 | 310115121 | 上海浦东新区高行镇 | 102.1 |
| 62 | 310112110 | 上海闵行区吴泾镇 | 101.5 |
| 63 | 440306008 | 广东宝安区观澜镇 | 101.2 |
| 64 | 320206105 | 江苏惠山区洛社镇 | 101.0 |
| 65 | 320281108 | 江苏江阴市华士镇 | 100.8 |
| 66 | 330681004 | 浙江诸暨市大唐镇 | 100.6 |
| 67 | 320583004 | 江苏昆山市陆杨镇 | 100.6 |
| 68 | 440606002 | 广东顺德区伦教街道办 | 100.6 |
| 69 | 320211106 | 江苏滨湖区太湖镇 | 100.2 |
| 70 | 320211105 | 江苏滨湖区马山镇 | 100.2 |
| 71 | 440306005 | 广东宝安区公明镇 | 100.0 |
| 72 | 330212007 | 浙江鄞州区邱隘镇 | 99.7 |
| 73 | 320201102 | 江苏无锡新区旺庄镇 | 99.2 |
| 74 | 441998017 | 广东东莞市樟木头镇 | 99.0 |
| 75 | 310113103 | 上海闵行区杨行镇 | 98.5 |
| 76 | 440606006 | 广东顺德区勒流镇 | 98.4 |
| 77 | 440307004 | 广东龙岗区龙岗镇 | 98.4 |
| 78 | 310120101 | 上海奉贤区南桥镇 | 98.4 |
| 79 | 310119109 | 上海南汇区康桥镇 | 98.2 |
| 80 | 320589004 | 江苏苏州园区胜浦镇 | 97.8 |
| 81 | 310113102 | 上海闵行区大场镇 | 97.8 |
| 82 | 310113104 | 上海闵行区月浦镇 | 97.7 |
| 83 | 330109014 | 浙江萧山区瓜沥镇 | 97.7 |
| 84 | 330109012 | 浙江萧山区新街镇 | 97.6 |
| 85 | 330212006 | 浙江鄞州区五乡镇 | 97.5 |
| 86 | 320583007 | 江苏昆山市陆家镇 | 97.3 |
| 87 | 330281008 | 浙江余姚市泗门镇 | 96.8 |
| 88 | 330621009 | 浙江绍兴县马安镇 | 96.8 |
| 89 | 330212017 | 浙江鄞州区古林镇 | 96.7 |
| 90 | 310112112 | 上海闵行区马桥镇 | 96.5 |
| 91 | 310113112 | 上海闵行区庙行镇 | 95.6 |
| 92 | 320582100 | 江苏张家港市塘桥镇 | 95.2 |
| 93 | 440605012 | 广东南海区西樵镇 | 95.0 |
| 94 | 310118105 | 上海青浦区赵巷镇 | 94.7 |
| 95 | 310114102 | 上海嘉定区南翔镇 | 94.1 |
| 96 | 320582108 | 江苏张家港市南丰镇 | 94.0 |
| 97 | 330109010 | 浙江萧山区闻堰镇 | 93.8 |
| 98 | 440606001 | 广东顺德区大良街道办 | 93.8 |
| 99 | 310115110 | 上海浦东新区合庆镇 | 93.7 |
| 100 | 440605003 | 广东南海区大沥街道办 | 93.6 |
| 101 | 330324002 | 浙江永嘉县瓯北镇 | 93.5 |
| 102 | 310115117 | 上海浦东新区曹路镇 | 93.4 |
| 103 | 310115103 | 上海浦东新区川沙镇 | 93.0 |
| 104 | 440606007 | 广东顺德区龙江镇 | 92.5 |
| 105 | 440605005 | 广东南海区黄歧街道办 | 92.3 |
| 106 | 330104002 | 浙江江干区笕桥镇 | 92.1 |
| 107 | 320205113 | 江苏锡山区港下镇 | 91.9 |
| 108 | 210211004 | 辽宁甘井子区红旗街道 | 91.9 |
| 109 | 320585100 | 江苏太仓市城厢镇 | 91.6 |
| 110 | 320582120 | 江苏张家港市金港镇 | 91.5 |
| 111 | 440113016 | 广东番禺区大石镇 | 91.5 |
| 112 | 330621011 | 浙江绍兴县安昌镇 | 91.3 |
| 113 | 320584103 | 江苏吴江市芦墟镇 | 91.1 |
| 114 | 320584107 | 江苏吴江市平望镇 | 90.8 |
| 115 | 320589002 | 江苏苏州园区跨塘镇 | 90.8 |
| 116 | 330503001 | 浙江南浔区南浔镇 | 90.6 |
| 117 | 330109015 | 浙江萧山区党山镇 | 90.5 |
| 118 | 330109006 | 浙江萧山区临浦镇 | 90.4 |
| 119 | 320506109 | 江苏吴中区胥口镇 | 90.3 |
| 120 | 320581120 | 江苏常熟市辛庄镇 | 90.3 |
| 121 | 310115105 | 上海浦东新区北蔡镇 | 89.2 |
| 122 | 440605007 | 广东南海区松岗镇 | 88.8 |
| 123 | 330621005 | 浙江绍兴县齐贤镇 | 88.4 |
| 124 | 330502001 | 浙江吴兴区织里镇 | 88.4 |
| 125 | 320583005 | 江苏昆山市周市镇 | 88.4 |
| 126 | 440605004 | 广东南海区盐步街道办 | 88.4 |
| 127 | 440114001 | 广东花都区新华镇 | 88.2 |
| 128 | 310117102 | 上海松江区泗泾镇 | 87.4 |
| 129 | 441998001 | 广东东莞市中堂镇 | 87.1 |
| 130 | 330327001 | 浙江苍南县龙港镇 | 87.0 |
| 131 | 331021001 | 浙江玉环县珠港镇 | 86.8 |
| 132 | 330212011 | 浙江鄞州区姜山镇 | 86.7 |
| 133 | 110115002 | 北京大兴区西红门镇 | 86.7 |
| 134 | 330105002 | 浙江拱墅区康桥镇 | 86.6 |
| 135 | 320205109 | 江苏锡山区东北塘镇 | 86.6 |
| 136 | 320205100 | 江苏锡山区东亭镇 | 86.5 |
| 137 | 440605002 | 广东南海区平洲街道办 | 86.5 |
| 138 | 320582103 | 江苏张家港市凤凰镇 | 86.4 |
| 139 | 320581102 | 江苏常熟市海虞镇 | 86.4 |
| 140 | 320206101 | 江苏惠山区堰桥镇 | 86.4 |
| 141 | 441998005 | 广东东莞市麻涌镇 | 86.3 |
| 142 | 310114117 | 上海嘉定区黄渡镇 | 86.0 |
| 143 | 320412104 | 江苏武进区遥观镇 | 86.0 |
| 144 | 441998015 | 广东东莞市大朗镇 | 85.9 |
| 145 | 331081006 | 浙江温岭市泽国镇 | 85.7 |
| 146 | 320583011 | 江苏昆山市张浦镇 | 85.6 |
| 147 | 110111004 | 北京房山区良乡镇 | 85.6 |
| 148 | 320506108 | 江苏吴中区木渎镇 | 85.6 |
| 149 | 310114118 | 上海嘉定区江桥镇 | 85.6 |
| 150 | 330282020 | 浙江慈溪市周巷镇 | 85.5 |
| 151 | 330212014 | 浙江鄞州区高桥镇 | 85.5 |
| 152 | 440606003 | 广东顺德区陈村镇 | 85.4 |
| 153 | 320211102 | 江苏滨湖区大浮镇 | 85.3 |
| 154 | 330282012 | 浙江慈溪市逍林镇 | 85.1 |
| 155 | 330681011 | 浙江诸暨市山下湖镇 | 85.0 |
| 156 | 310118109 | 上海青浦区重固镇 | 85.0 |
| 157 | 440113013 | 广东番禺区石基镇 | 84.9 |
| 158 | 442098005 | 广东中山市古镇镇 | 84.8 |
| 159 | 441998014 | 广东东莞市大岭山镇 | 84.7 |
| 160 | 310119102 | 上海南汇区周浦镇 | 84.6 |
| 161 | 310118107 | 上海青浦区华新镇 | 84.6 |
| 162 | 330381007 | 浙江瑞安市莘塍镇 | 84.6 |
| 163 | 330206003 | 浙江北仑区大矸镇 | 84.5 |
| 164 | 330381006 | 浙江瑞安市塘下镇 | 84.4 |
| 165 | 320585101 | 江苏太仓市陆渡镇 | 84.2 |
| 166 | 320281102 | 江苏江阴市利港镇 | 84.2 |
| 167 | 320581117 | 江苏常熟市王庄镇 | 84.2 |
| 168 | 320412106 | 江苏武进区横山桥镇 | 84.1 |
| 169 | 320583012 | 江苏昆山市周庄镇 | 84.0 |
| 170 | 330382009 | 浙江乐清市虹桥镇 | 83.9 |
| 171 | 110115003 | 北京大兴区旧宫镇 | 83.8 |
| 172 | 310115123 | 上海浦东新区高东镇 | 83.8 |
| 173 | 440606008 | 广东顺德区杏坛镇 | 83.8 |
| 174 | 320582105 | 江苏张家港市乐余镇 | 83.8 |
| 175 | 310120103 | 上海奉贤区西渡镇 | 83.7 |
| 176 | 350582110 | 福建晋江市安海镇 | 83.5 |
| 177 | 320206102 | 江苏惠山区前洲镇 | 83.5 |
| 178 | 320204102 | 江苏北塘区山北镇 | 83.2 |
| 179 | 320506100 | 江苏吴中区长桥镇 | 83.0 |
| 180 | 440605001 | 广东南海区桂城街道办 | 83.0 |
| 181 | 440605013 | 广东南海区里水镇 | 82.9 |
| 182 | 110114007 | 北京昌平区回龙观镇 | 82.9 |
| 183 | 442098010 | 广东中山市横栏镇 | 82.7 |
| 184 | 110115001 | 北京大兴区黄村镇 | 82.6 |
| 185 | 310112103 | 上海闵行区颛桥镇 | 82.5 |
| 186 | 330382001 | 浙江乐清市乐成镇 | 82.2 |
| 187 | 310120102 | 上海奉贤区奉城镇 | 82.1 |
| 188 | 330521005 | 浙江德清县钟管镇 | 82.0 |
| 189 | 440306006 | 广东宝安区石岩镇 | 82.0 |
| 190 | 321182101 | 江苏扬中市新坝镇 | 81.9 |
| 191 | 330212016 | 浙江鄞州区集士港镇 | 81.8 |
| 192 | 330302002 | 浙江鹿城区双屿镇 | 81.8 |
| 193 | 310120115 | 上海奉贤区新寺镇 | 81.8 |
| 194 | 440307009 | 广东龙岗区大鹏镇 | 81.6 |
| 195 | 440605015 | 广东南海区罗村镇 | 81.4 |
| 196 | 110114013 | 北京昌平区北七家镇 | 81.3 |
| 197 | 320211109 | 江苏滨湖区渔港镇 | 81.3 |
| 198 | 320203101 | 江苏南长区扬名镇 | 81.3 |
| 199 | 440307008 | 广东龙岗区葵涌镇 | 81.0 |
| 200 | 330109018 | 浙江萧山区南阳镇 | 81.0 |
| 201 | 320201105 | 江苏无锡新区梅村镇 | 80.9 |
| 202 | 330109017 | 浙江萧山区靖江镇 | 80.8 |
| 203 | 330326001 | 浙江平阳县昆阳镇 | 80.7 |
| 204 | 310119110 | 上海南汇区航头镇 | 80.6 |
| 205 | 310117105 | 上海松江区新桥镇 | 80.6 |
| 206 | 370102100 | 山东历下区姚家镇 | 80.6 |
| 207 | 320582107 | 江苏张家港市锦丰镇 | 80.5 |
| 208 | 441998003 | 广东东莞市道窖镇 | 80.4 |
| 209 | 310113113 | 上海闵行区淞南镇 | 80.3 |
| 210 | 310112114 | 上海闵行区浦江镇 | 80.3 |
| 211 | 440307010 | 广东龙岗区南澳镇 | 80.1 |
| 212 | 320581109 | 江苏常熟市支塘镇 | 79.6 |
| 213 | 330681012 | 浙江诸暨市枫桥镇 | 79.4 |
| 214 | 441998028 | 广东东莞市茶山镇 | 79.4 |
| 215 | 320581116 | 江苏常熟市练塘镇 | 79.4 |
| 216 | 440307007 | 广东龙岗区坑梓镇 | 79.3 |
| 217 | 320507003 | 江苏相城区黄桥镇 | 79.3 |
| 218 | 320581111 | 江苏常熟市董浜镇 | 79.2 |
| 219 | 330624001 | 浙江新昌县城关镇 | 79.1 |
| 220 | 320581107 | 江苏常熟市古里镇 | 79.0 |
| 221 | 370882109 | 山东兖州市新兖镇 | 79.0 |
| 222 | 320211108 | 江苏滨湖区南泉镇 | 79.0 |
| 223 | 330183019 | 浙江富阳市高桥镇 | 78.7 |
| 224 | 330281011 | 浙江余姚市马渚镇 | 78.7 |
| 225 | 370212101 | 山东崂山区中韩街办 | 78.7 |
| 226 | 320204101 | 江苏北塘区黄巷镇 | 78.3 |
| 227 | 310117106 | 上海松江区洞泾镇 | 78.2 |
| 228 | 331081007 | 浙江温岭市大溪镇 | 78.2 |
| 229 | 320202101 | 江苏崇安区广益镇 | 78.1 |
| 230 | 320581101 | 江苏常熟市梅李镇 | 78.0 |
| 231 | 371082101 | 山东荣成市崖头镇 | 77.7 |
| 232 | 370214101 | 山东城阳区城阳街办 | 77.7 |
| 233 | 442098014 | 广东中山市三乡镇 | 77.6 |
| 234 | 210381011 | 辽宁海城市西柳镇 | 77.5 |
| 235 | 330681006 | 浙江诸暨市次坞镇 | 77.5 |
| 236 | 310116102 | 上海金山区枫泾镇 | 77.2 |
| 237 | 370782120 | 山东诸城市龙都街办 | 77.2 |
| 238 | 330110001 | 浙江余杭区运河镇 | 77.0 |
| 239 | 440307006 | 广东龙岗区坪山镇 | 77.0 |
| 240 | 320281103 | 江苏江阴市申港镇 | 77.0 |
| 241 | 440604004 | 广东禅城区南庄镇 | 76.8 |
| 242 | 320201104 | 江苏无锡新区坊前镇 | 76.7 |
| 243 | 320201103 | 江苏无锡新区南站镇 | 76.7 |
| 244 | 330326002 | 浙江平阳县敖江镇 | 76.7 |
| 245 | 310118118 | 上海青浦区西岑镇 | 76.6 |
| 246 | 441998030 | 广东东莞市高步镇 | 76.4 |
| 247 | 440113015 | 广东番禺区新造镇 | 76.4 |
| 248 | 320684100 | 江苏海门市海门镇 | 76.3 |
| 249 | 440307005 | 广东龙岗区坪地镇 | 76.2 |
| 250 | 330282015 | 浙江慈溪市横河镇 | 76.0 |
| 251 | 320206107 | 江苏惠山区藕塘镇 | 76.0 |
| 252 | 321282100 | 江苏靖江市靖城镇 | 76.0 |
| 253 | 442098006 | 广东中山市沙溪镇 | 75.9 |
| 254 | 110111010 | 北京房山区长沟镇 | 75.8 |
| 255 | 441998024 | 广东东莞市横沥镇 | 75.8 |
| 256 | 330104003 | 浙江江干区彭埠镇 | 75.7 |
| 257 | 310114109 | 上海嘉定区徐行镇 | 75.7 |
| 258 | 310120110 | 上海奉贤区平安镇 | 75.7 |
| 259 | 310113109 | 上海闵行区顾村镇 | 75.7 |
| 260 | 330682017 | 浙江上虞市崧厦镇 | 75.7 |
| 261 | 330682004 | 浙江上虞市道墟镇 | 75.6 |
| 262 | 310118101 | 上海青浦区青浦镇 | 75.6 |
| 263 | 330421006 | 浙江嘉善县干窑镇 | 75.5 |
| 264 | 350582220 | 福建晋江市英林镇 | 75.5 |
| 265 | 440605006 | 广东南海区官窑镇 | 75.4 |
| 266 | 330481001 | 浙江海宁市许村镇 | 75.4 |
| 267 | 320206104 | 江苏惠山石塘湾镇 | 75.3 |
| 268 | 441998027 | 广东东莞市石排镇 | 75.3 |
| 269 | 330483005 | 浙江桐乡市濮院镇 | 75.2 |
| 270 | 110113001 | 北京顺义区仁和镇 | 75.1 |
| 271 | 330110007 | 浙江余杭区闲林镇 | 75.1 |
| 272 | 441998025 | 广东东莞市东坑镇 | 75.1 |
| 273 | 440307001 | 广东龙岗区平湖镇 | 75.0 |
| 274 | 441998016 | 广东东莞市黄江镇 | 75.0 |
| 275 | 310113101 | 上海闵行区罗店镇 | 75.0 |
| 276 | 330281005 | 浙江余姚市临山镇 | 75.0 |
| 277 | 530111100 | 云南官渡区关上镇 | 75.0 |
| 278 | 330326003 | 浙江平阳县水头镇 | 75.0 |
| 279 | 320281113 | 江苏江阴市祝塘镇 | 74.8 |
| 280 | 370211103 | 山东黄岛区薛家岛街办 | 74.7 |
| 281 | 330282019 | 浙江慈溪市长河镇 | 74.7 |
| 282 | 331004008 | 浙江路桥区横街镇 | 74.7 |
| 283 | 330602012 | 浙江袍江区斗门镇 | 74.5 |
| 284 | 440113014 | 广东番禺区南村镇 | 74.4 |
| 285 | 440113005 | 广东番禺区东涌镇 | 74.3 |
| 286 | 530111104 | 云南官渡区金马镇 | 74.2 |
| 287 | 440605009 | 广东南海区金沙镇 | 74.2 |
| 288 | 330109013 | 浙江萧山区坎山镇 | 74.2 |
| 289 | 320412100 | 江苏武进区湖塘镇 | 74.2 |
| 290 | 440605016 | 广东南海区丹灶镇 | 74.1 |
| 291 | 320405100 | 江苏戚区丁堰镇 | 74.0 |
| 292 | 330482006 | 浙江平湖市全塘镇 | 73.9 |
| 293 | 370211105 | 山东黄岛区长江路街办 | 73.9 |
| 294 | 320583010 | 江苏昆山市淀山湖镇 | 73.8 |
| 295 | 330421001 | 浙江嘉善县魏塘镇 | 73.8 |
| 296 | 440605010 | 广东南海区九江镇 | 73.8 |
| 297 | 440781001 | 广东台山市台城镇 | 73.7 |
| 298 | 330183020 | 浙江富阳市受降镇 | 73.7 |
| 299 | 330382016 | 浙江乐清市北白象镇 | 73.7 |
| 300 | 320211103 | 江苏滨湖区河埒镇 | 73.6 |
| 301 | 440113003 | 广东番禺区灵山镇 | 73.5 |
| 302 | 330483009 | 浙江桐乡市洲泉镇 | 73.4 |
| 303 | 331004007 | 浙江路桥区新桥镇 | 73.4 |
| 304 | 441998023 | 广东东莞市桥头镇 | 73.3 |
| 305 | 320581108 | 江苏常熟市沙家浜镇 | 73.3 |
| 306 | 320482100 | 江苏金坛市金城镇 | 73.2 |
| 307 | 440605014 | 广东南海区和顺镇 | 73.2 |
| 308 | 330212009 | 浙江鄞州区云龙镇 | 73.1 |
| 309 | 320583001 | 江苏昆山市正仪镇 | 73.1 |
| 310 | 330109007 | 浙江萧山区义桥镇 | 73.1 |
| 311 | 320584101 | 江苏吴江市同里镇 | 73.1 |
| 312 | 310116110 | 上海金山区兴塔镇 | 73.0 |
| 313 | 110112001 | 北京通州区永顺镇 | 72.9 |
| 314 | 441998026 | 广东东莞市企石镇 | 72.9 |
| 315 | 310116101 | 上海金山区朱泾镇 | 72.9 |
| 316 | 320282101 | 江苏宜兴市张渚镇 | 72.8 |
| 317 | 330523001 | 浙江安吉县递铺镇 | 72.8 |
| 318 | 330226019 | 浙江宁海县西店镇 | 72.8 |
| 319 | 320584113 | 江苏吴江市七都镇 | 72.7 |
| 320 | 110114008 | 北京昌平区小汤山镇 | 72.6 |
| 321 | 330783014 | 浙江东阳市横店镇 | 72.6 |
| 322 | 320585105 | 江苏太仓市沙溪镇 | 72.5 |
| 323 | 320282115 | 江苏宜兴市高塍镇 | 72.5 |
| 324 | 320506101 | 江苏吴中区用直镇 | 72.4 |
| 325 | 330481005 | 浙江海宁市斜桥镇 | 72.4 |
| 326 | 440607004 | 广东三水区白坭镇 | 72.3 |
| 327 | 440113019 | 广东番禺区大岗镇 | 72.3 |
| 328 | 350121150 | 福建闽侯县青口镇 | 72.3 |
| 329 | 330503004 | 浙江南浔区双林镇 | 72.2 |
| 330 | 320583008 | 江苏昆山市花桥镇 | 72.1 |
| 331 | 130207100 | 河北丰南区胥各庄镇 | 72.1 |
| 332 | 330212004 | 浙江鄞州区东钱湖镇 | 72.1 |
| 333 | 130207101 | 河北丰南区银丰镇 | 72.0 |
| 334 | 330482004 | 浙江平湖市新仓镇 | 71.9 |
| 335 | 320584117 | 江苏吴江市桃源镇 | 71.8 |
| 336 | 320507005 | 江苏相城区元和镇 | 71.6 |
| 337 | 310115108 | 上海浦东新区机场镇 | 71.6 |
| 338 | 440605011 | 广东南海区沙头镇 | 71.5 |
| 339 | 131082109 | 河北三河市燕郊镇 | 71.5 |
| 340 | 310116104 | 上海金山区亭林镇 | 71.5 |
| 341 | 330282008 | 浙江慈溪市观海卫镇 | 71.4 |
| 342 | 330110003 | 浙江余杭区塘栖镇 | 71.4 |
| 343 | 350201030 | 福建湖里区禾山镇 | 71.4 |
| 344 | 330327010 | 浙江苍南县灵溪镇 | 71.3 |
| 345 | 310120117 | 上海奉贤区光明镇 | 71.3 |
| 346 | 320281112 | 江苏江阴市顾山镇 | 71.3 |
| 347 | 330109019 | 浙江萧山区义蓬镇 | 71.3 |
| 348 | 110112002 | 北京通州区犁园镇 | 71.3 |
| 349 | 310116103 | 上海金山区张堰镇 | 71.3 |
| 350 | 330681019 | 浙江诸暨市牌头镇 | 71.2 |
| 351 | 350582140 | 福建晋江市东石镇 | 71.2 |
| 352 | 320585106 | 江苏太仓市浏河镇 | 71.2 |
| 353 | 330621019 | 浙江绍兴县夏履镇 | 71.2 |
| 354 | 530112100 | 云南西山区马街街道办事处 | 71.2 |
| 355 | 110108005 | 北京海淀区西北旺镇 | 71.1 |
| 356 | 330421004 | 浙江嘉善县西塘镇 | 71.1 |
| 357 | 530111108 | 云南官渡区联盟镇 | 71.1 |
| 358 | 330206002 | 浙江北仑区小港镇 | 71.1 |
| 359 | 330502002 | 浙江吴兴区八里店镇 | 71.0 |
| 360 | 533102101 | 云南瑞丽市畹叮城关镇 | 71.0 |
| 361 | 110112003 | 北京通州区宋庄镇 | 71.0 |
| 362 | 330104006 | 浙江开发区下沙镇 | 71.0 |
| 363 | 442098009 | 广东中山市三角镇 | 70.9 |
| 364 | 442098011 | 广东中山市南头镇 | 70.7 |
| 365 | 320281107 | 江苏江阴市霞客镇 | 70.7 |
| 366 | 330482002 | 浙江平湖市乍浦镇 | 70.7 |
| 367 | 440605017 | 广东南海区狮山街道办 | 70.6 |
| 368 | 320282114 | 江苏宜兴市和桥镇 | 70.6 |
| 369 | 320581103 | 江苏常熟市新港镇 | 70.6 |
| 370 | 371302111 | 山东兰山区兰山街办 | 70.6 |
| 371 | 440111012 | 广东白云区江高镇 | 70.5 |
| 372 | 310117116 | 上海松江区石湖荡镇 | 70.5 |
| 373 | 330402006 | 浙江秀城区余新镇 | 70.3 |
| 374 | 310117109 | 上海松江区泖港镇 | 70.3 |
| 375 | 310116109 | 上海金山区金山卫镇 | 70.3 |
| 376 | 330681017 | 浙江诸暨市草塔镇 | 70.2 |
| 377 | 350582150 | 福建晋江市深沪镇 | 70.1 |
| 378 | 310118111 | 上海青浦区赵屯镇 | 70.1 |
| 379 | 330483011 | 浙江桐乡市崇福镇 | 70.1 |
| 380 | 330110011 | 浙江余杭区瓶窑镇 | 70.0 |
| 381 | 320587003 | 江苏虎丘区枫桥镇 | 69.9 |
| 382 | 320582116 | 江苏张家港市大新镇 | 69.9 |
| 383 | 370681106 | 山东龙口市东江镇 | 69.8 |
| 384 | 320205102 | 江苏锡山区安镇镇 | 69.8 |
| 385 | 442098007 | 广东中山市坦洲镇 | 69.8 |
| 386 | 350583290 | 福建南安市水头镇 | 69.7 |
| 387 | 330281013 | 浙江余姚市丈亭镇 | 69.7 |
| 388 | 110114012 | 北京昌平区东小口镇 | 69.7 |
| 389 | 320281111 | 江苏江阴市长泾镇 | 69.6 |
| 390 | 440606009 | 广东顺德区均安镇 | 69.5 |
| 391 | 440604003 | 广东禅城区环市街道办 | 69.4 |
| 392 | 110115014 | 北京大兴区亦庄镇 | 69.4 |
| 393 | 350581110 | 福建石狮市宝盖镇 | 69.3 |
| 394 | 330206001 | 浙江北仑区新矸镇 | 69.3 |
| 395 | 110108006 | 北京海淀区苏家坨镇 | 69.3 |
| 396 | 441302010 | 广东惠城区陈江镇 | 69.2 |
| 397 | 320584106 | 江苏吴江市黎里镇 | 69.2 |
| 398 | 440607001 | 广东三水区西南街道办 | 69.2 |
| 399 | 350581120 | 福建石狮市蚶江镇 | 69.1 |
| 400 | 330521003 | 浙江德清县新市镇 | 69.1 |
| 401 | 350201050 | 福建集美区灌口镇 | 69.1 |
| 402 | 440703001 | 广东蓬江区环市镇 | 68.9 |
| 403 | 220106101 | 吉林绿园区西新镇 | 68.9 |
| 404 | 440183002 | 广东增城市新塘镇 | 68.9 |
| 405 | 320405101 | 江苏戚区潞城镇 | 68.9 |
| 406 | 320282119 | 江苏宜兴市周铁镇 | 68.8 |
| 407 | 330225005 | 浙江象山县西周镇 | 68.6 |
| 408 | 320583006 | 江苏昆山市蓬朗镇 | 68.6 |
| 409 | 320211104 | 江苏滨湖区胡埭镇 | 68.5 |
| 410 | 440113011 | 广东番禺区石楼镇 | 68.4 |
| 411 | 330109021 | 浙江萧山区党湾镇 | 68.3 |
| 412 | 330303002 | 浙江龙湾区瑶溪镇 | 68.3 |
| 413 | 330282006 | 浙江慈溪市范市镇 | 68.1 |
| 414 | 441998021 | 广东东莞市谢岗镇 | 68.1 |
| 415 | 350524100 | 福建安溪县凤城镇 | 68.1 |
| 416 | 330282005 | 浙江慈溪市三北镇 | 67.9 |
