一、整型
数据类型 | 存储范围 | 字节 | 用途 |
---|---|---|---|
TINYINT | 有符号值:-128到127(-27~27-1) 无符号值:0到255(0到28-1) | 1 | 小整数值 |
SMALLINT | 有符号值:-32768到32767(-215~215-1) 无符号值:0到65535(0到216-1) | 2 | 大整数值 |
MEDIUMINT | 有符号值:-8388608到8388607(-223~223-1) 无符号值:0到16777215(0到224-1) | 3 | 大整数值 |
INT | 有符号值:-2147483648到2147483647(-231~231-1) 无符号值:0到4294967295(0到232-1) | 4 | 大整数值 |
BIGINT | 有符号值:(-263~263-1) 无符号值:(0到264-1) | 8 | 极大整数值 |
二、浮点数
M为数字总位数,D是小数点后面的位数
数据类型 | 存储范围 | 字节 | 用途 |
---|---|---|---|
FLOAT[(M,D)] | 有符号值: (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) 无符号值:0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 4 | 单精度浮点数值 |
DOUBLE[(M,D)] | 有符号值: (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) 无符号值:0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 8 | 双精度浮点数值 |
三、日期时间型
数据类型 | 存储范围 | 字节 | 用途 |
---|---|---|---|
YEAR | 1901/2155 | 1 | 年份 |
TIME | ‘-838:59:59’/‘838:59:59’ | 3 | 时间 |
DATE | 1000-01-01/9999-12-31 | 3 | 日期 |
DATETIME | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | 8 | 混合日期和时间 |
TIMESTAMP | 1970-01-01 00:00:00/2038结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | 4 | 混合日期和时间,时间戳 |
四、字符型
数据类型 | 字节 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0~255 | 定长字符串 |
VARCHAR | 0~65535 | 变长字符串 |
TINYTEXT | 0~255 | 短文本字符串 |
TEXT | 0-65535 | 长文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16777215 | 中等长度文本数据 |
LONGTEXT | 0-4294967295 | 定长字符串 |
ENUM | ||
SET |