怪兽名字 | 等级 | 获得经验 | 攻击防御 | 生命力 | 掉落金钱 | 掉落情伤币 | 掉落RMB | 掉落装备阶级 | 特殊备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆仑护卫 | 100 | 1000 | 100-150 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1-3阶 | 无 |
昆仑侍卫 | 125 | 1000 | 150-250 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1-3阶 | 无 |
昆仑将军 | 150 | 1000 | 350-550 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 1-4阶 | 无 |
昆仑长老 | 200 | 1000 | 750-1050 | 150W | 0 | 0 | 0 | 1-5阶 | 无 |
昆仑至尊 | 250 | 1000 | 1200-1550 | 600W | 0 | 0 | 0 | 1-6阶 | 无 |
卧龙护卫 | 125 | 1000 | 750-1050 | 150W | 0 | 0 | 0 | 2-4阶 | 无 |
卧龙侍卫 | 150 | 1000 | 1200-1550 | 600W | 0 | 0 | 0 | 2-5阶 | 无 |
卧龙将军 | 200 | 1000 | 2000-2550 | 2400W | 0 | 0 | 0 | 3-6阶 | 无 |
卧龙长老 | 250 | 1000 | 3500-4050 | 5000W | 0 | 0 | 0 | 3-7阶 | 无 |
卧龙至尊 | 299 | 1000 | 5200-6550 | 1E | 0 | 0 | 0 | 3-8阶 | 无 |
逍遥护卫 | 150 | 1000 | 1750-2050 | 1500W | 0 | 0 | 0 | 3-5阶 | 无 |
逍遥侍卫 | 175 | 1000 | 3200-5550 | 6000W | 0 | 0 | 0 | 3-6阶 | 无 |
逍遥将军 | 225 | 1000 | 7000-10550 | 2.4E | 0 | 0 | 0 | 3-7阶 | 无 |
逍遥长老 | 275 | 1000 | 13500-17550 | 5E | 0 | 0 | 0 | 4-8阶 | 无 |
逍遥至尊 | 325 | 1000 | 25200-36550 | 10E | 0 | 0 | 0 | 4-9阶 | 无 |
七星护卫 | 175 | 1000 | 7750-12050 | 6000W | 0 | 0 | 0 | 5-7阶 | 无 |
七星侍卫 | 200 | 1000 | 13200-15550 | 2.4E | 0 | 0 | 0 | 5-8阶 | 无 |
七星将军 | 250 | 1000 | 17000-20550 | 5.5E | 0 | 0 | 0 | 5-9阶 | 无 |
七星长老 | 300 | 1000 | 23500-27550 | 15E | 0 | 0 | 0 | 6-10阶 | 无 |
七星至尊 | 350 | 1000 | 35200-56550 | 25E | 0 | 0 | 0 | 6-11阶 | 无 |
白驼护卫 | 200 | 1000 | 17750-22050 | 1E | 0 | 0 | 0 | 6-8阶 | 无 |
白驼侍卫 | 225 | 1000 | 23200-25550 | 3E | 0 | 0 | 0 | 6-9阶 | 无 |
白驼将军 | 275 | 1000 | 27000-30550 | 7E | 0 | 0 | 0 | 6-10阶 | 无 |
白驼长老 | 325 | 1000 | 33500-37550 | 20E | 0 | 0 | 0 | 7-11阶 | 无 |
白驼至尊 | 375 | 1000 | 45200-66550 | 30E | 0 | 0 | 0 | 7-12阶 | 无 |
翠烟护卫 | 225 | 1000 | 27750-32050 | 5E | 0 | 0 | 0 | 7-10阶 | 无 |
翠烟侍卫 | 250 | 1000 | 33200-35550 | 10E | 0 | 0 | 0 | 7-11阶 | 无 |
翠烟将军 | 300 | 1000 | 37000-40550 | 20E | 0 | 0 | 0 | 7-12阶 | 无 |
翠烟长老 | 350 | 1000 | 43500-47550 | 30E | 0 | 0 | 0 | 8-13阶 | 无 |
翠烟至尊 | 400 | 1000 | 55200-76550 | 50E | 0 | 0 | 0 | 8-14阶 | 无 |
悬浮护卫 | 250 | 1000 | 37750-42050 | 7E | 0 | 0 | 0 | 8-11阶 | 无 |
悬浮侍卫 | 275 | 1000 | 44320-45550 | 15E | 0 | 0 | 0 | 8-12阶 | 无 |
悬浮将军 | 325 | 1000 | 47000-50550 | 25E | 0 | 0 | 0 | 8-13阶 | 无 |
悬浮长老 | 375 | 1000 | 53500-57550 | 40E | 0 | 0 | 0 | 9-14阶 | 无 |
悬浮至尊 | 425 | 1000 | 65200-86550 | 70E | 0 | 0 | 0 | 9-15阶 | 无 |
雪地护卫 | 275 | 1000 | 47750-52050 | 10E | 0 | 0 | 0 | 9-12阶 | 无 |
雪地侍卫 | 300 | 1000 | 54320-55550 | 25E | 0 | 0 | 0 | 9-14阶 | 无 |
雪地将军 | 350 | 1000 | 57000-60550 | 55E | 0 | 0 | 0 | 9-15阶 | 无 |
雪地长老 | 400 | 1000 | 63500-67550 | 75E | 0 | 0 | 0 | 10-16阶 | 无 |
雪地至尊 | 450 | 1000 | 75200-96550 | 100E | 0 | 0 | 0 | 10-17阶 | 无 |
仙魔护卫 | 300 | 1000 | 10W-12W | 20E | 0 | 0 | 0 | 15-17阶 | 无 |
仙魔侍卫 | 310 | 1000 | 12W-15W | 40E | 0 | 0 | 0 | 15-18阶 | 无 |
仙魔将军 | 330 | 1000 | 15W-20W | 70E | 0 | 0 | 0 | 15-19阶 | 无 |
仙魔长老 | 340 | 1000 | 20W-30W | 100E | 0 | 0 | 0 | 16-20阶 | 无 |
仙魔至尊 | 350 | 1000 | 30W-50W | 150E | 0 | 0 | 0 | 16-21阶 | 无 |
冰冻护卫 | 310 | 1000 | 11W-13W | 25E | 0 | 0 | 0 | 16-19阶 | 无 |
冰冻侍卫 | 320 | 1000 | 14W-17W | 50E | 0 | 0 | 0 | 16-20阶 | 无 |
冰冻将军 | 330 | 1000 | 18W-21W | 85E | 0 | 0 | 0 | 16-21阶 | 无 |
冰冻长老 | 340 | 1000 | 24W-34W | 120E | 0 | 0 | 0 | 17-22阶 | 无 |
冰冻至尊 | 350 | 1000 | 35W-55W | 175E | 0 | 0 | 0 | 17-23阶 | 无 |
飞龙护卫 | 320 | 1000 | 12W-14W | 30E | 0 | 0 | 0 | 17-21阶 | 无 |
飞龙侍卫 | 330 | 1000 | 16W-19W | 60E | 0 | 0 | 0 | 17-22阶 | 无 |
飞龙将军 | 340 | 1000 | 21W-24W | 100E | 0 | 0 | 0 | 17-23阶 | 无 |
飞龙长老 | 350 | 1000 | 28W-38W | 140E | 0 | 0 | 0 | 18-24阶 | 无 |
飞龙至尊 | 360 | 1000 | 40W-60W | 200E | 0 | 0 | 0 | 18-25阶 | 无 |
苗疆护卫 | 330 | 1000 | 13W-15W | 35E | 0 | 0 | 0 | 17-22阶 | 无 |
苗疆侍卫 | 340 | 1000 | 18W-21W | 70E | 0 | 0 | 0 | 17-23阶 | 无 |
苗疆将军 | 350 | 1000 | 24W-27W | 115E | 0 | 0 | 0 | 17-24阶 | 无 |
苗疆长老 | 360 | 1000 | 32W-42W | 160E | 0 | 0 | 0 | 18-25阶 | 无 |
苗疆至尊 | 370 | 1000 | 45W-65W | 225E | 0 | 0 | 0 | 18-26阶 | 无 |
漂浮护卫 | 340 | 1000 | 14W-16W | 40E | 0 | 0 | 0 | 18-23阶 | 无 |
漂浮侍卫 | 350 | 1000 | 20W-23W | 80E | 0 | 0 | 0 | 18-24阶 | 无 |
漂浮将军 | 360 | 1000 | 27W-30W | 130E | 0 | 0 | 0 | 18-25阶 | 无 |
漂浮长老 | 370 | 1000 | 36W-46W | 180E | 0 | 0 | 0 | 19-26阶 | 无 |
漂浮至尊 | 380 | 1000 | 50W-70W | 250E | 0 | 0 | 0 | 19-27阶 | 无 |
野外护卫 | 350 | 1000 | 15W-17W | 45E | 0 | 0 | 0 | 19-24阶 | 无 |
野外侍卫 | 360 | 1000 | 22W-25W | 90E | 0 | 0 | 0 | 19-25阶 | 无 |
野外将军 | 370 | 1000 | 30W-33W | 145E | 0 | 0 | 0 | 19-26阶 | 无 |
野外长老 | 380 | 1000 | 40W-50W | 200E | 0 | 0 | 0 | 20-27阶 | 无 |
野外至尊 | 390 | 1000 | 55W-75W | 275E | 0 | 0 | 0 | 20-28阶 | 无 |
雪天护卫 | 360 | 1000 | 16W-18W | 50E | 0 | 0 | 0 | 20-25阶 | 无 |
雪天侍卫 | 370 | 1000 | 24W-27W | 100E | 0 | 0 | 0 | 20-26阶 | 无 |
雪天将军 | 380 | 1000 | 33W-36W | 160E | 0 | 0 | 0 | 20-27阶 | 无 |
雪天长老 | 390 | 1000 | 44W-54W | 220E | 0 | 0 | 0 | 21-28阶 | 无 |
雪天至尊 | 400 | 1000 | 60W-80W | 300E | 0 | 0 | 0 | 21-29阶 | 无 |
狼湖护卫 | 370 | 1000 | 17W-19W | 55E | 0 | 0 | 0 | 21-26阶 | 无 |
狼湖侍卫 | 380 | 1000 | 26W-29W | 110E | 0 | 0 | 0 | 21-27阶 | 无 |
狼湖将军 | 390 | 1000 | 36W-39W | 175E | 0 | 0 | 0 | 21-28阶 | 无 |
狼湖长老 | 400 | 1000 | 48W-58W | 240E | 0 | 0 | 0 | 22-29阶 | 无 |
狼湖至尊 | 410 | 1000 | 65W-85W | 325E | 0 | 0 | 0 | 22-30阶 | 无 |
缥缈护卫 | 520 | 1000 | 100W-150W | 500E | 0 | 0 | 0 | 22-27阶 | 无 |
缥缈侍卫 | 540 | 1000 | 150W-200W | 600E | 0 | 0 | 0 | 22-28阶 | 无 |
缥缈将军 | 560 | 1000 | 200W-300W | 800E | 0 | 0 | 0 | 22-29阶 | 无 |
缥缈长老 | 580 | 1000 | 300W-450W | 1100E | 0 | 0 | 0 | 23-30阶 | 无 |
缥缈至尊 | 600 | 1000 | 450W-700W | 1500E | 0 | 0 | 0 | 23-31阶 | 无 |
秘笈护卫 | 540 | 1000 | 110W-160W | 600E | 0 | 0 | 0 | 23-28阶 | 无 |
秘笈侍卫 | 560 | 1000 | 170W-220W | 800E | 0 | 0 | 0 | 23-29阶 | 无 |
秘笈将军 | 580 | 1000 | 230W-330W | 1100E | 0 | 0 | 0 | 23-30阶 | 无 |
秘笈长老 | 600 | 1000 | 340W-490W | 1500E | 0 | 0 | 0 | 24-31阶 | 无 |
秘笈至尊 | 620 | 1000 | 500W-750W | 2000E | 0 | 0 | 0 | 24-32阶 | 无 |
南疆护卫 | 540 | 1000 | 120W-170W | 700E | 0 | 0 | 0 | 24-29阶 | 无 |
南疆侍卫 | 560 | 1000 | 190W-240W | 1000E | 0 | 0 | 0 | 24-30阶 | 无 |
南疆将军 | 580 | 1000 | 260W-360W | 1400E | 0 | 0 | 0 | 24-31阶 | 无 |
南疆长老 | 600 | 1000 | 380W-530W | 1900E | 0 | 0 | 0 | 25-32阶 | 无 |
南疆至尊 | 620 | 1000 | 550W-800W | 2500E | 0 | 0 | 0 | 25-33阶 | 无 |
紫荆护卫 | 560 | 1000 | 130W-180W | 800E | 0 | 0 | 0 | 25-30阶 | 无 |
紫荆侍卫 | 580 | 1000 | 210W-260W | 1200E | 0 | 0 | 0 | 25-31阶 | 无 |
紫荆将军 | 600 | 1000 | 290W-390W | 1700E | 0 | 0 | 0 | 25-32阶 | 无 |
紫荆长老 | 620 | 1000 | 420W-570W | 2300E | 0 | 0 | 0 | 26-33阶 | 无 |
紫荆至尊 | 640 | 1000 | 600W-850W | 3000E | 0 | 0 | 0 | 26-34阶 | 无 |
圣火护卫 | 580 | 1000 | 140W-190W | 900E | 0 | 0 | 0 | 26-31阶 | 无 |
圣火侍卫 | 600 | 1000 | 230W-280W | 1400E | 0 | 0 | 0 | 26-32阶 | 无 |
圣火将军 | 620 | 1000 | 320W-420W | 2000E | 0 | 0 | 0 | 26-33阶 | 无 |
圣火长老 | 640 | 1000 | 460W-610W | 2700E | 0 | 0 | 0 | 27-34阶 | 无 |
圣火至尊 | 660 | 1000 | 650W-900W | 3500E | 0 | 0 | 0 | 27-35阶 | 无 |
御剑护卫 | 600 | 1000 | 150W-200W | 1000E | 0 | 0 | 0 | 27-32阶 | 无 |
御剑侍卫 | 620 | 1000 | 250W-300W | 1600E | 0 | 0 | 0 | 27-33阶 | 无 |
御剑将军 | 640 | 1000 | 350W-450W | 2300E | 0 | 0 | 0 | 27-34阶 | 无 |
御剑长老 | 660 | 1000 | 500W-650W | 3100E | 0 | 0 | 0 | 28-35阶 | 无 |
御剑至尊 | 680 | 1000 | 700W-950W | 4000E | 0 | 0 | 0 | 28-36阶 | 无 |
蜀道护卫 | 620 | 1000 | 160W-210W | 1100E | 0 | 0 | 0 | 28-33阶 | 无 |
蜀道侍卫 | 640 | 1000 | 270W-320W | 1800E | 0 | 0 | 0 | 28-34阶 | 无 |
蜀道将军 | 660 | 1000 | 380W-480W | 2600E | 0 | 0 | 0 | 28-35阶 | 无 |
蜀道长老 | 680 | 1000 | 540W-690W | 3500E | 0 | 0 | 0 | 29-36阶 | 无 |
蜀道至尊 | 700 | 1000 | 750W-1000W | 4500E | 0 | 0 | 0 | 29-37阶 | 无 |
兰陵护卫 | 640 | 1000 | 170W-220W | 1200E | 0 | 0 | 0 | 29-33阶 | 无 |
兰陵侍卫 | 660 | 1000 | 290W-340W | 2000E | 0 | 0 | 0 | 29-34阶 | 无 |
兰陵将军 | 680 | 1000 | 410W-510W | 2900E | 0 | 0 | 0 | 29-35阶 | 无 |
兰陵长老 | 700 | 1000 | 580W-730W | 3900E | 0 | 0 | 0 | 30-37阶 | 无 |
兰陵至尊 | 720 | 1000 | 800W-1050W | 5000E | 0 | 0 | 0 | 30-38阶 | 无 |
怪物属性表-等级地图
最新推荐文章于 2024-09-09 21:27:35 发布