个人小额信用贷款主要产品综合比较
| 机构 | 产品 | 额度 | 还款期限 | 利率 | 账户管理费 | 基本申请条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 平安易贷 | 最高15万 | 半年-3年 | 基准利率 | 收额度10%-20%保费 | 税后月收入2000元以上 |
| 渣打银行 | 现贷派 | 8千-30万 | 半年-4年 | 7.9%-9.9% | 0.49%/月 | 税前月收入3000元以上 |
| 花旗银行 | 幸福时贷 | 最高50万 | 半年-4年 | 7.48%-10.12% | 0.49%/月 | 税后月收入4000元以上 |
| 渤海银行 | 摩登时贷 | 1万-50万 | 半年-5年 | 7.6%-8.6% | 5.88%-6.88%/年 | 白领阶层 |
| 宁波银行 | 白领通 | 5万-20万 | 最长3年 | 4.374%-6.903% | 0.3%/年 | 白领阶层 |
| 交通银行 | 易贷通 | 最高50万 | 1-3年 | 基准利率上浮10% | / | VIP客户、月薪1万 |
| 中国银行 | 个人信用贷款 | 最高30万 | 一般1年 | 基准利率上浮10% | / | VIP客户、年薪15万 |
| 招商银行 | 个人信用授信 | 5-50万 | 2年 | 基准利率 | / | 事业单位,金葵花、信用卡白金客户 |
| 光大银行 | 个人信用贷款 | 最高50万 | 1年 | 基准利率上浮10% | / | 世界500强、政府、大学等行业 |
| 中国工商银行 | 个人信用贷款 | 1-50万 | 1-3年 | 基准利率 | / | 副处级、世界500强高管等 |
| 渤海银行 | 金领贷 | 最高200万 | 1年 | 基准利率上浮30% | / | 处级、企业高管 |
本文对比了多家银行的小额信用贷款产品,包括平安银行的平安易贷、渣打银行的现贷派、花旗银行的幸福时贷等。详细列出了各产品的贷款额度、还款期限、利率、账户管理费及申请条件等内容。
516

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



