这里写自定义目录标题
下面命令显示了从1019GB到1.0TB的过程。
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:53:46 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 320G 705G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1019G 4.3T 19% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:10 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 320G 704G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1021G 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:29 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 321G 704G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1023G 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:33 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 321G 704G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1023G 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:36 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 321G 703G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1023G 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:42 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 321G 703G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1023G 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:50 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 321G 703G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1.0T 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 13:54:55 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 322G 703G 32% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1.0T 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$ date;time df -h
2023年 04月 14日 星期五 14:03:12 CST
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 50G 49G 2.0G 97% /
/dev/vda5 46G 12G 34G 26% /home
/dev/vdb 1.0T 338G 687G 33% /data
/dev/vda1 1014M 180M 835M 18% /boot
tmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/1001
mlcdfs 5.3T 1.1T 4.3T 20% /mnt/mlc
[mlcdfs@wht001]$
在多个时间点,系统显示了/dev/vda3、/dev/vda5和/dev/vdb1的磁盘使用情况。/dev/vda3的使用率接近满载,而/dev/vdb1的可用空间从705GB逐渐下降至687GB,总容量达到1.0TB。
4396

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



