( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
做一个网络分类A和B,让B全是0,收敛误差7e-4,收敛199次,统计迭代次数平均值。
让A是4a1,训练集循环节高度分别是3,4,5,三次迭代次数分别为2856,4157,5579.因此全0行对迭代次数有放缩的作用。这次考虑全0行的放缩作用再次用结构加法比较3点结构的迭代次数。
让循环节的高度为3,分别测量3a1,2,3,4,5,6的迭代次数为
迭代次数 | |
1 | 13206.9 |
2 | 27172.75 |
3 | 26861.5 |
4 | 24391.61 |
5 | 38497.51 |
6 | 44734.35 |
用4点结构标定3点结构
13(3a1+1)=2*4a1+4a2+2*4a3+2*4a4+4*4a12+2*4a14
6(3a2+1)=4a3+4a5+4*4a6
15(3a3+1)=2*4a1+4a2+4a3+3*4a5+2*4a7+4*4a8+2*4a11
15(3a4+1)=4a2+4a4+2*4a9+3*4a10+2*4a11+2*4a14+4*4a15
9(3a5+1)=4a2+2*4a7+2*4a9+4*4a13
6(3a6+1)=4a4+4a10+4*4a16
因为3a1中有1个全0行,因此4点结构也都采用有1个全0的行的对应结构
4a1 | 4a2 | 4a3 | 4a4 | 4a12 | 4a14 | 和 | 平均 | ||
倍数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15812.7 | |
迭代次数 | 4157.38 | 10384 | 12405.2 | 9258.19 | 23050.7 | 25668.5 | 和 | ||
积 | 8314.76 | 10384 | 24810.4 | 18516.4 | 92202.6 | 51336.9 | 205565 |
计算得到3a1的迭代次数为15812.
因为3a2没有全0行,因此4点结构也都采用没有全0行的结构
4a3 | 4a5 | 4a6 | 和 | 平均 | ||
倍数 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24136.2 | |
迭代次数 | 11765.5 | 24572.2 | 27119.9 | 和 | ||
积 | 11765.5 | 24572.2 | 108479 | 144817 |
3a3同样也没有全0行
4a1 | 4a2 | 4a3 | 4a5 | 4a7 | 4a8 | 4a11 | 和 | 平均 | ||
倍数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23448.87 | |
迭代次数 | 2856.16 | 9134.39 | 11765.5 | 24572.2 | 27892.3 | 33555 | 30699.7 | 和 | ||
积 | 5712.31 | 9134.39 | 11765.5 | 73716.6 | 55784.7 | 134220 | 61399.5 | 351733 |
3a4有1个全0行
4a2 | 4a4 | 4a9 | 4a10 | 4a11 | 4a14 | 4a15 | 和 | 平均 | ||
倍数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23354.39 | |
迭代次数 | 10384 | 9258.19 | 23548.8 | 18947.8 | 27899.1 | 25668.5 | 29899.4 | 和 | ||
积 | 10384 | 9258.19 | 47097.6 | 56843.3 | 55798.2 | 51336.9 | 119598 | 350315.9 |
3a5没有全0行
4a2 | 4a7 | 4a9 | 4a13 | 和 | 平均 | ||
倍数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 31613.8 | |
迭代次数 | 9134.39 | 27892.3 | 24200.6 | 42801.1 | 和 | ||
积 | 9134.39 | 55784.7 | 48401.1 | 171204 | 284524 |
3a6有2个全0行
4a4 | 4a10 | 4a16 | 和 | 平均 | ||
倍数 | 1 | 1 | 4 | 6 | 34151.9 | |
迭代次数 | 12917.5 | 26078.2 | 41478.9 | 和 | ||
积 | 12917.5 | 26078.2 | 165916 | 204911 |
比较实测值和计算值
迭代次数 | 计算值 | |
1 | 13206.9 | 15812.7 |
2 | 27172.75 | 24136.19 |
3 | 26861.5 | 23448.87 |
4 | 24391.61 | 23354.39 |
5 | 38497.51 | 31613.83 |
6 | 44734.35 | 34151.88 |
两组数据的大小顺序是完全一致的。