PT100分度表
| 序号 | 阻值(Ω) | 温度(℃) | ||
| 0 | 18.49 | Ω | -200 | ℃ |
| 1 | 18.93 | Ω | -199 | ℃ |
| 2 | 19.36 | Ω | -198 | ℃ |
| 3 | 19.79 | Ω | -197 | ℃ |
| 4 | 20.22 | Ω | -196 | ℃ |
| 5 | 20.65 | Ω | -195 | ℃ |
| 6 | 21.08 | Ω | -194 | ℃ |
| 7 | 21.51 | Ω | -193 | ℃ |
| 8 | 21.94 | Ω | -192 | ℃ |
| 9 | 22.37 | Ω | -191 | ℃ |
| 10 | 22.8 | Ω | -190 | ℃ |
| 11 | 23.23 | Ω | -189 | ℃ |
| 12 | 23.66 | Ω | -188 | ℃ |
| 13 | 24.09 | Ω | -187 | ℃ |
| 14 | 24.52 | Ω | -186 | ℃ |
| 15 | 24.94 | Ω | -185 | ℃ |
| 16 | 25.37 | Ω | -184 | ℃ |
| 17 | 25.8 | Ω | -183 | ℃ |
| 18 | 26.23 | Ω | -182 | ℃ |
| 19 | 26.65 | Ω | -181 | ℃ |
| 20 | 27.08 | Ω | -180 | ℃ |
| 21 | 27.5 | Ω | -179 | ℃ |
| 22 | 27.93 | Ω | -178 | ℃ |
| 23 | 28.35 | Ω | -177 | ℃ |
| 24 | 28.78 | Ω | -176 | ℃ |
| 25 | 29.2 | Ω | -175 | ℃ |
| 26 | 29.63 | Ω | -174 | ℃ |
| 27 | 30.05 | Ω | -173 | ℃ |
| 28 | 30.47 | Ω | -172 | ℃ |
| 29 | 30.9 | Ω | -171 | ℃ |
| 30 | 31.32 | Ω | -170 | ℃ |
| 31 | 31.74 | Ω | -169 | ℃ |
| 32 | 32.16 | Ω | -168 | ℃ |
| 33 | 32.59 | Ω | -167 | ℃ |
| 34 | 33.01 | Ω | -166 | ℃ |
| 35 | 33.43 | Ω | -165 | ℃ |
| 36 | 33.85 | Ω | -164 | ℃ |
| 37 | 34.27 | Ω | -163 | ℃ |
| 38 | 34.69 | Ω | -162 | ℃ |
| 39 | 35.11 | Ω | -161 | ℃ |
| 40 | 35.53 | Ω | -160 | ℃ |
| 41 | 35.95 | Ω | -159 | ℃ |
| 42 | 36.37 | Ω | -158 | ℃ |
| 43 | 36.79 | Ω | -157 | ℃ |
| 44 | 37.21 | Ω | -156 | ℃ |
| 45 | 37.63 | Ω | -155 | ℃ |
| 46 | 38.04 | Ω | -154 | ℃ |
| 47 | 38.46 | Ω | -153 | ℃ |
| 48 | 38.88 | Ω | -152 | ℃ |
| 49 | 39.3 | Ω | -151 | ℃ |
| 50 | 39.71 | Ω | -150 | ℃ |
| 51 | 40.13 | Ω | -149 | ℃ |
| 52 | 40.55 | Ω | -148 | ℃ |
| 53 | 40.96 | Ω | -147 | ℃ |
| 54 | 41.38 | Ω | -146 | ℃ |
| 55 | 41.79 | Ω | -145 | ℃ |
| 56 | 42.21 | Ω | -144 | ℃ |
| 57 | 42.63 | Ω | -143 | ℃ |
| 58 | 43.04 | Ω | -142 | ℃ |
| 59 | 43.45 | Ω | -141 | ℃ |
| 60 | 43.87 | Ω | -140 | ℃ |
| 61 | 44.28 | Ω | -139 | ℃ |
| 62 | 44.7 | Ω | -138 | ℃ |
| 63 | 45.11 | Ω | -137 | ℃ |
| 64 | 45.52 | Ω | -136 | ℃ |
| 65 | 45.94 | Ω | -135 | ℃ |
| 66 | 46.35 | Ω | -134 | ℃ |
| 67 | 46.76 | Ω | -133 | ℃ |
| 68 | 47.18 | Ω | -132 | ℃ |
| 69 | 47.59 | Ω | -131 | ℃ |
| 70 | 48 | Ω | -130 | ℃ |
| 71 | 48.41 | Ω | -129 | ℃ |
| 72 | 48.82 | Ω | -128 | ℃ |
| 73 | 49.23 | Ω | -127 | ℃ |
| 74 | 49.64 | Ω | -126 | ℃ |
| 75 | 50.06 | Ω | -125 | ℃ |
| 76 | 50.47 | Ω | -124 | ℃ |
| 77 | 50.88 | Ω | -123 | ℃ |
| 78 | 51.2 | Ω | -122 | ℃ |
| 79 | 51.7 | Ω | -121 | ℃ |
| 80 | 52.11 | Ω | -120 | ℃ |
| 81 | 52.52 | Ω | -119 | ℃ |
| 82 | 52.92 | Ω | -118 | ℃ |
| 83 | 53.33 | Ω | -117 | ℃ |
| 84 | 53.74 | Ω | -116 | ℃ |
| 85 | 54.15 | Ω | -115 | ℃ |
| 86 | 54.56 | Ω | -114 | ℃ |
| 87 | 54.97 | Ω | -113 | ℃ |
| 88 | 55.38 | Ω | -112 | ℃ |
| 89 | 55.78 | Ω | -111 | ℃ |
| 90 | 56.19 | Ω | -110 | ℃ |
| 91 | 56.6 | Ω | -109 | ℃ |
| 92 | 57 | Ω | -108 | ℃ |
| 93 | 57.41 | Ω | -107 | ℃ |
| 94 | 57.82 | Ω | -106 | ℃ |
| 95 | 58.22 | Ω | -105 | ℃ |
| 96 | 58.63 | Ω | -104 | ℃ |
| 97 | 59.04 | Ω | -103 | ℃ |
| 98 | 59.44 | Ω | -102 | ℃ |
| 99 | 59.85 | Ω | -101 | ℃ |
| 100 | 60.25 | Ω | -100 | ℃ |
| 101 | 60.66 | Ω | -99 | ℃ |
| 102 | 61.06 | Ω | -98 | ℃ |
| 103 | 61.47 | Ω | -97 | ℃ |
| 104 | 61.87 | Ω | -96 | ℃ |
| 105 | 62.28 | Ω | -95 | ℃ |
| 106 | 62.68 | Ω | -94 | ℃ |
| 107 | 63.09 | Ω | -93 | ℃ |
| 108 | 63.49 | Ω | -92 | ℃ |
| 109 | 63.9 | Ω | -91 | ℃ |
| 110 | 64.3 | Ω | -90 | ℃ |
| 111 | 64.7 | Ω | -89 | ℃ |
| 112 | 65.11 | Ω | -88 | ℃ |
| 113 | 65.51 | Ω | -87 | ℃ |
| 114 | 65.91 | Ω | -86 | ℃ |
| 115 | 66.31 | Ω | -85 | ℃ |
| 116 | 66.72 | Ω | -84 | ℃ |
| 117 | 67.12 | Ω | -83 | ℃ |
| 118 | 67.52 | Ω | -82 | ℃ |
| 119 | 67.92 | Ω | -81 | ℃ |
| 120 | 68.33 | Ω | -80 | ℃ |
| 121 | 68.73 | Ω | -79 | ℃ |
| 122 | 69.13 | Ω | -78 | ℃ |
| 123 | 69.53 | Ω | -77 | ℃ |
| 124 | 69.93 | Ω | -76 | ℃ |
| 125 | 70.33 | Ω | -75 | ℃ |
| 126 | 70.73 | Ω | -74 | ℃ |
| 127 | 71.13 | Ω | -73 | ℃ |
| 128 | 71.53 | Ω | -72 | ℃ |
| 129 | 71.93 | Ω | -71 | ℃ |
| 130 | 72.33 | Ω | -70 | ℃ |
| 131 | 72.73 | Ω | -69 | ℃ |
| 132 | 73.13 | Ω | -68 | ℃ |
| 133 | 73.53 | Ω | -67 | ℃ |
| 134 | 73.93 | Ω | -66 | ℃ |
| 135 | 74.33 | Ω | -65 | ℃ |
| 136 | 74.73 | Ω | -64 | ℃ |
| 137 | 75.13 | Ω | -63 | ℃ |
| 138 | 75.53 | Ω | -62 | ℃ |
| 139 | 75.93 | Ω | -61 | ℃ |
| 140 | 76.33 | Ω | -60 | ℃ |
| 141 | 76.73 | Ω | -59 | ℃ |
| 142 | 77.13 | Ω | -58 | ℃ |
| 143 | 77.52 | Ω | -57 | ℃ |
| 144 | 77.92 | Ω | -56 | ℃ |
| 145 | 78.32 | Ω | -55 | ℃ |
| 146 | 78.72 | Ω | -54 | ℃ |
| 147 | 79.11 | Ω | -53 | ℃ |
| 148 | 79.51 | Ω | -52 | ℃ |
| 149 | 79.91 | Ω | -51 | ℃ |
| 150 | 80.31 | Ω | -50 | ℃ |
| 151 | 80.7 | Ω | -49 | ℃ |
| 152 | 81.1 | Ω | -48 | ℃ |
| 153 | 81.5 | Ω | -47 | ℃ |
| 154 | 81.89 | Ω | -46 | ℃ |
| 155 | 82.29 | Ω | -45 | ℃ |
| 156 | 82.69 | Ω | -44 | ℃ |
| 157 | 83.08 | Ω | -43 | ℃ |
| 158 | 83.48 | Ω | -42 | ℃ |
| 159 | 83.88 | Ω | -41 | ℃ |
| 160 | 84.27 | Ω | -40 | ℃ |
| 161 | 84.67 | Ω | -39 | ℃ |
| 162 | 85.06 | Ω | -38 | ℃ |
| 163 | 85.46 | Ω | -37 | ℃ |
| 164 | 85.85 | Ω | -36 | ℃ |
| 165 | 86.25 | Ω | -35 | ℃ |
| 166 | 86.64 | Ω | -34 | ℃ |
| 167 | 87.04 | Ω | -33 | ℃ |
| 168 | 87.43 | Ω | -32 | ℃ |
| 169 | 87.83 | Ω | -31 | ℃ |
| 170 | 88.22 | Ω | -30 | ℃ |
| 171 | 88.62 | Ω | -29 | ℃ |
| 172 | 89.01 | Ω | -28 | ℃ |
| 173 | 89.4 | Ω | -27 | ℃ |
| 174 | 89.8 | Ω | -26 | ℃ |
| 175 | 90.19 | Ω | -25 | ℃ |
| 176 | 90.59 | Ω | -24 | ℃ |
| 177 | 90.98 | Ω | -23 | ℃ |
| 178 | 91.37 | Ω | -22 | ℃ |
| 179 | 91.77 | Ω | -21 | ℃ |
| 180 | 92.16 | Ω | -20 | ℃ |
| 181 | 92.55 | Ω | -19 | ℃ |
| 182 | 92.95 | Ω | -18 | ℃ |
| 183 | 93.34 | Ω | -17 | ℃ |
| 184 | 93.75 | Ω | -16 | ℃ |
| 185 | 94.12 | Ω | -15 | ℃ |
| 186 | 94.52 | Ω | -14 | ℃ |
| 187 | 94.91 | Ω | -13 | ℃ |
| 188 | 95.3 | Ω | -12 | ℃ |
| 189 | 95.69 | Ω | -11 | ℃ |
| 190 | 96.09 | Ω | -10 | ℃ |
| 191 | 96.48 | Ω | -9 | ℃ |
| 192 | 96.87 | Ω | -8 | ℃ |
| 193 | 97.26 | Ω | -7 | ℃ |
| 194 | 97.65 | Ω | -6 | ℃ |
| 195 | 98.04 | Ω | -5 | ℃ |
| 196 | 98.44 | Ω | -4 | ℃ |
| 197 | 98.83 | Ω | -3 | ℃ |
| 198 | 99.22 | Ω | -2 | ℃ |
| 199 | 99.61 | Ω | -1 | ℃ |
| 200 | 100 | Ω | 0 | ℃ |
| 201 | 100.39 | Ω | 1 | ℃ |
| 202 | 100.78 | Ω | 2 | ℃ |
| 203 | 101.17 | Ω | 3 | ℃ |
| 204 | 101.56 | Ω | 4 | ℃ |
| 205 | 101.95 | Ω | 5 | ℃ |
| 206 | 102.34 | Ω | 6 | ℃ |
| 207 | 102.73 | Ω | 7 | ℃ |
| 208 | 103.12 | Ω | 8 | ℃ |
| 209 | 103.51 | Ω | 9 | ℃ |
| 210 | 103.9 | Ω | 10 | ℃ |
| 211 | 104.29 | Ω | 11 | ℃ |
| 212 | 104.68 | Ω | 12 | ℃ |
| 213 | 105.07 | Ω | 13 | ℃ |
| 214 | 105.46 | Ω | 14 | ℃ |
| 215 | 105.85 | Ω | 15 | ℃ |
| 216 | 106.24 | Ω | 16 | ℃ |
| 217 | 106.63 | Ω | 17 | ℃ |
| 218 | 107.02 | Ω | 18 | ℃ |
| 219 | 107.4 | Ω | 19 | ℃ |
| 220 | 107.79 | Ω | 20 | ℃ |
| 221 | 108.18 | Ω | 21 | ℃ |
| 222 | 108.57 | Ω | 22 | ℃ |
| 223 | 108.96 | Ω | 23 | ℃ |
| 224 | 109.35 | Ω | 24 | ℃ |
| 225 | 109.73 | Ω | 25 | ℃ |
| 226 | 110.12 | Ω | 26 | ℃ |
| 227 | 110.51 | Ω | 27 | ℃ |
| 228 | 110.9 | Ω | 28 | ℃ |
| 229 | 111.28 | Ω | 29 | ℃ |
| 230 | 111.67 | Ω | 30 | ℃ |
| 231 | 112.06 | Ω | 31 | ℃ |
| 232 | 112.45 | Ω | 32 | ℃ |
| 233 | 112.83 | Ω | 33 | ℃ |
| 234 | 113.22 | Ω | 34 | ℃ |
| 235 | 113.61 | Ω | 35 | ℃ |
| 236 | 113.99 | Ω | 36 | ℃ |
| 237 | 114.38 | Ω | 37 | ℃ |
| 238 | 114.77 | Ω | 38 | ℃ |
| 239 | 115.15 | Ω | 39 | ℃ |
| 240 | 115.54 | Ω | 40 | ℃ |
| 241 | 115.93 | Ω | 41 | ℃ |
| 242 | 116.31 | Ω | 42 | ℃ |
| 243 | 116.7 | Ω | 43 | ℃ |
| 244 | 117.08 | Ω | 44 | ℃ |
| 245 | 117.47 | Ω | 45 | ℃ |
| 246 | 117.85 | Ω | 46 | ℃ |
| 247 | 118.24 | Ω | 47 | ℃ |
| 248 | 118.62 | Ω | 48 | ℃ |
| 249 | 119.01 | Ω | 49 | ℃ |
| 250 | 119.4 | Ω | 50 | ℃ |
| 251 | 119.78 | Ω | 51 | ℃ |
| 252 | 120.16 | Ω | 52 | ℃ |
| 253 | 120.55 | Ω | 53 | ℃ |
| 254 | 120.93 | Ω | 54 | ℃ |
| 255 | 121.32 | Ω | 55 | ℃ |
| 256 | 121.7 | Ω | 56 | ℃ |
| 257 | 122.09 | Ω | 57 | ℃ |
| 258 | 122.47 | Ω | 58 | ℃ |
| 259 | 122.86 | Ω | 59 | ℃ |
| 260 | 123.24 | Ω | 60 | ℃ |
| 261 | 123.62 | Ω | 61 | ℃ |
| 262 | 124.01 | Ω | 62 | ℃ |
| 263 | 124.39 | Ω | 63 | ℃ |
| 264 | 124.77 | Ω | 64 | ℃ |
| 265 | 125.16 | Ω | 65 | ℃ |
| 266 | 125.54 | Ω | 66 | ℃ |
| 267 | 125.92 | Ω | 67 | ℃ |
| 268 | 126.31 | Ω | 68 | ℃ |
| 269 | 126.69 | Ω | 69 | ℃ |
| 270 | 127.07 | Ω | 70 | ℃ |
| 271 | 127.45 | Ω | 71 | ℃ |
| 272 | 127.84 | Ω | 72 | ℃ |
| 273 | 128.22 | Ω | 73 | ℃ |
| 274 | 128.6 | Ω | 74 | ℃ |
| 275 | 128.98 | Ω | 75 | ℃ |
| 276 | 129.37 | Ω | 76 | ℃ |
| 277 | 129.75 | Ω | 77 | ℃ |
| 278 | 130.13 | Ω | 78 | ℃ |
| 279 | 130.51 | Ω | 79 | ℃ |
| 280 | 130.89 | Ω | 80 | ℃ |
| 281 | 131.27 | Ω | 81 | ℃ |
| 282 | 131.66 | Ω | 82 | ℃ |
| 283 | 132.04 | Ω | 83 | ℃ |
| 284 | 132.42 | Ω | 84 | ℃ |
| 285 | 132.8 | Ω | 85 | ℃ |
| 286 | 133.18 | Ω | 86 | ℃ |
| 287 | 133.56 | Ω | 87 | ℃ |
| 288 | 133.94 | Ω | 88 | ℃ |
| 289 | 134.32 | Ω | 89 | ℃ |
| 290 | 134.7 | Ω | 90 | ℃ |
| 291 | 135.08 | Ω | 91 | ℃ |
| 292 | 135.46 | Ω | 92 | ℃ |
| 293 | 135.84 | Ω | 93 | ℃ |
| 294 | 136.22 | Ω | 94 | ℃ |
| 295 | 136.6 | Ω | 95 | ℃ |
| 296 | 136.98 | Ω | 96 | ℃ |
| 297 | 137.36 | Ω | 97 | ℃ |
| 298 | 137.74 | Ω | 98 | ℃ |
| 299 | 138.12 | Ω | 99 | ℃ |
| 300 | 138.5 | Ω | 100 | ℃ |
| 301 | 138.88 | Ω | 101 | ℃ |
| 302 | 139.26 | Ω | 102 | ℃ |
| 303 | 139.64 | Ω | 103 | ℃ |
| 304 | 140.02 | Ω | 104 | ℃ |
| 305 | 140.39 | Ω | 105 | ℃ |
| 306 | 140.77 | Ω | 106 | ℃ |
| 307 | 141.15 | Ω | 107 | ℃ |
| 308 | 141.53 | Ω | 108 | ℃ |
| 309 | 141.91 | Ω | 109 | ℃ |
| 310 | 142.29 | Ω | 110 | ℃ |
| 311 | 142.66 | Ω | 111 | ℃ |
| 312 | 143.04 | Ω | 112 | ℃ |
| 313 | 143.42 | Ω | 113 | ℃ |
| 314 | 143.8 | Ω | 114 | ℃ |
| 315 | 144.17 | Ω | 115 | ℃ |
| 316 | 144.55 | Ω | 116 | ℃ |
| 317 | 144.93 | Ω | 117 | ℃ |
| 318 | 145.31 | Ω | 118 | ℃ |
| 319 | 145.68 | Ω | 119 | ℃ |
| 320 | 146.06 | Ω | 120 | ℃ |
| 321 | 146.44 | Ω | 121 | ℃ |
| 322 | 146.81 | Ω | 122 | ℃ |
| 323 | 147.19 | Ω | 123 | ℃ |
| 324 | 147.57 | Ω | 124 | ℃ |
| 325 | 147.94 | Ω | 125 | ℃ |
| 326 | 148.32 | Ω | 126 | ℃ |
| 327 | 148.7 | Ω | 127 | ℃ |
| 328 | 149.07 | Ω | 128 | ℃ |
| 329 | 149.45 | Ω | 129 | ℃ |
| 330 | 149.82 | Ω | 130 | ℃ |
| 331 | 150.2 | Ω | 131 | ℃ |
| 332 | 150.57 | Ω | 132 | ℃ |
| 333 | 150.95 | Ω | 133 | ℃ |
| 334 | 151.33 | Ω | 134 | ℃ |
| 335 | 151.7 | Ω | 135 | ℃ |
| 336 | 152.08 | Ω | 136 | ℃ |
| 337 | 152.45 | Ω | 137 | ℃ |
| 338 | 152.83 | Ω | 138 | ℃ |
| 339 | 153.2 | Ω | 139 | ℃ |
| 340 | 153.58 | Ω | 140 | ℃ |
| 341 | 153.95 | Ω | 141 | ℃ |
| 342 | 154.32 | Ω | 142 | ℃ |
| 343 | 154.7 | Ω | 143 | ℃ |
| 344 | 155.07 | Ω | 144 | ℃ |
| 345 | 155.45 | Ω | 145 | ℃ |
| 346 | 155.82 | Ω | 146 | ℃ |
| 347 | 156.19 | Ω | 147 | ℃ |
| 348 | 156.57 | Ω | 148 | ℃ |
| 349 | 156.94 | Ω | 149 | ℃ |
| 350 | 157.31 | Ω | 150 | ℃ |
| 351 | 157.69 | Ω | 151 | ℃ |
| 352 | 158.06 | Ω | 152 | ℃ |
| 353 | 158.43 | Ω | 153 | ℃ |
| 354 | 158.81 | Ω | 154 | ℃ |
| 355 | 159.18 | Ω | 155 | ℃ |
| 356 | 159.55 | Ω | 156 | ℃ |
| 357 | 159.93 | Ω | 157 | ℃ |
| 358 | 160.3 | Ω | 158 | ℃ |
| 359 | 160.67 | Ω | 159 | ℃ |
| 360 | 161.04 | Ω | 160 | ℃ |
| 361 | 161.42 | Ω | 161 | ℃ |
| 362 | 161.79 | Ω | 162 | ℃ |
| 363 | 162.16 | Ω | 163 | ℃ |
| 364 | 162.53 | Ω | 164 | ℃ |
| 365 | 162.9 | Ω | 165 | ℃ |
| 366 | 163.27 | Ω | 166 | ℃ |
| 367 | 163.65 | Ω | 167 | ℃ |
| 368 | 164.02 | Ω | 168 | ℃ |
| 369 | 164.39 | Ω | 169 | ℃ |
| 370 | 164.76 | Ω | 170 | ℃ |
| 371 | 165.13 | Ω | 171 | ℃ |
| 372 | 165.5 | Ω | 172 | ℃ |
| 373 | 165.87 | Ω | 173 | ℃ |
| 374 | 166.14 | Ω | 174 | ℃ |
| 375 | 166.61 | Ω | 175 | ℃ |
| 376 | 166.98 | Ω | 176 | ℃ |
| 377 | 167.35 | Ω | 177 | ℃ |
| 378 | 167.72 | Ω | 178 | ℃ |
| 379 | 168.09 | Ω | 179 | ℃ |
| 380 | 168.46 | Ω | 180 | ℃ |
| 381 | 168.83 | Ω | 181 | ℃ |
| 382 | 169.2 | Ω | 182 | ℃ |
| 383 | 169.57 | Ω | 183 | ℃ |
| 384 | 169.94 | Ω | 184 | ℃ |
| 385 | 170.31 | Ω | 185 | ℃ |
| 386 | 170.68 | Ω | 186 | ℃ |
| 387 | 171.05 | Ω | 187 | ℃ |
| 388 | 171.42 | Ω | 188 | ℃ |
| 389 | 171.79 | Ω | 189 | ℃ |
| 390 | 172.16 | Ω | 190 | ℃ |
| 391 | 172.53 | Ω | 191 | ℃ |
| 392 | 172.9 | Ω | 192 | ℃ |
| 393 | 173.26 | Ω | 193 | ℃ |
| 394 | 173.63 | Ω | 194 | ℃ |
| 395 | 174 | Ω | 195 | ℃ |
| 396 | 174.37 | Ω | 196 | ℃ |
| 397 | 174.74 | Ω | 197 | ℃ |
| 398 | 175.1 | Ω | 198 | ℃ |
| 399 | 175.47 | Ω | 199 | ℃ |
| 400 | 175.84 | Ω | 200 | ℃ |
| 401 | 176.21 | Ω | 201 | ℃ |
| 402 | 176.57 | Ω | 202 | ℃ |
| 403 | 176.94 | Ω | 203 | ℃ |
| 404 | 177.31 | Ω | 204 | ℃ |
| 405 | 177.68 | Ω | 205 | ℃ |
| 406 | 178.04 | Ω | 206 | ℃ |
| 407 | 178.41 | Ω | 207 | ℃ |
| 408 | 178.78 | Ω | 208 | ℃ |
| 409 | 179.14 | Ω | 209 | ℃ |
| 410 | 179.51 | Ω | 210 | ℃ |
| 411 | 179.88 | Ω | 211 | ℃ |
| 412 | 180.24 | Ω | 212 | ℃ |
| 413 | 180.61 | Ω | 213 | ℃ |
| 414 | 180.97 | Ω | 214 | ℃ |
| 415 | 181.34 | Ω | 215 | ℃ |
| 416 | 181.71 | Ω | 216 | ℃ |
| 417 | 182.07 | Ω | 217 | ℃ |
| 418 | 182.44 | Ω | 218 | ℃ |
| 419 | 182.8 | Ω | 219 | ℃ |
| 420 | 183.17 | Ω | 220 | ℃ |
| 421 | 183.53 | Ω | 221 | ℃ |
| 422 | 183.9 | Ω | 222 | ℃ |
| 423 | 184.26 | Ω | 223 | ℃ |
| 424 | 184.63 | Ω | 224 | ℃ |
| 425 | 184.99 | Ω | 225 | ℃ |
| 426 | 185.36 | Ω | 226 | ℃ |
| 427 | 185.72 | Ω | 227 | ℃ |
| 428 | 186.09 | Ω | 228 | ℃ |
| 429 | 186.45 | Ω | 229 | ℃ |
| 430 | 186.82 | Ω | 230 | ℃ |
| 431 | 187.18 | Ω | 231 | ℃ |
| 432 | 187.54 | Ω | 232 | ℃ |
| 433 | 187.91 | Ω | 233 | ℃ |
| 434 | 188.27 | Ω | 234 | ℃ |
| 435 | 188.63 | Ω | 235 | ℃ |
| 436 | 189 | Ω | 236 | ℃ |
| 437 | 189.36 | Ω | 237 | ℃ |
| 438 | 189.72 | Ω | 238 | ℃ |
| 439 | 190.09 | Ω | 239 | ℃ |
| 440 | 190.45 | Ω | 240 | ℃ |
| 441 | 190.81 | Ω | 241 | ℃ |
| 442 | 191.18 | Ω | 242 | ℃ |
| 443 | 191.54 | Ω | 243 | ℃ |
| 444 | 191.9 | Ω | 244 | ℃ |
| 445 | 192.26 | Ω | 245 | ℃ |
| 446 | 192.63 | Ω | 246 | ℃ |
| 447 | 192.99 | Ω | 247 | ℃ |
| 448 | 193.35 | Ω | 248 | ℃ |
| 449 | 193.71 | Ω | 249 | ℃ |
| 450 | 194.07 | Ω | 250 | ℃ |
| 451 | 194.44 | Ω | 251 | ℃ |
| 452 | 194.8 | Ω | 252 | ℃ |
| 453 | 195.16 | Ω | 253 | ℃ |
| 454 | 195.52 | Ω | 254 | ℃ |
| 455 | 195.88 | Ω | 255 | ℃ |
| 456 | 196.24 | Ω | 256 | ℃ |
| 457 | 196.6 | Ω | 257 | ℃ |
| 458 | 196.96 | Ω | 258 | ℃ |
| 459 | 197.33 | Ω | 259 | ℃ |
| 460 | 197.69 | Ω | 260 | ℃ |
| 461 | 198.05 | Ω | 261 | ℃ |
| 462 | 198.41 | Ω | 262 | ℃ |
| 463 | 198.77 | Ω | 263 | ℃ |
| 464 | 199.13 | Ω | 264 | ℃ |
| 465 | 199.49 | Ω | 265 | ℃ |
| 466 | 199.85 | Ω | 266 | ℃ |
| 467 | 200.21 | Ω | 267 | ℃ |
| 468 | 200.57 | Ω | 268 | ℃ |
| 469 | 200.93 | Ω | 269 | ℃ |
| 470 | 201.29 | Ω | 270 | ℃ |
| 471 | 201.65 | Ω | 271 | ℃ |
| 472 | 202.01 | Ω | 272 | ℃ |
| 473 | 202.36 | Ω | 273 | ℃ |
| 474 | 202.72 | Ω | 274 | ℃ |
| 475 | 203.08 | Ω | 275 | ℃ |
| 476 | 203.44 | Ω | 276 | ℃ |
| 477 | 203.8 | Ω | 277 | ℃ |
| 478 | 204.16 | Ω | 278 | ℃ |
| 479 | 204.52 | Ω | 279 | ℃ |
| 480 | 204.88 | Ω | 280 | ℃ |
| 481 | 205.23 | Ω | 281 | ℃ |
| 482 | 205.59 | Ω | 282 | ℃ |
| 483 | 205.95 | Ω | 283 | ℃ |
| 484 | 206.31 | Ω | 284 | ℃ |
| 485 | 206.67 | Ω | 285 | ℃ |
| 486 | 207.02 | Ω | 286 | ℃ |
| 487 | 207.38 | Ω | 287 | ℃ |
| 488 | 207.74 | Ω | 288 | ℃ |
| 489 | 208.1 | Ω | 289 | ℃ |
| 490 | 208.45 | Ω | 290 | ℃ |
| 491 | 208.81 | Ω | 291 | ℃ |
| 492 | 209.17 | Ω | 292 | ℃ |
| 493 | 209.52 | Ω | 293 | ℃ |
| 494 | 209.88 | Ω | 294 | ℃ |
| 495 | 210.24 | Ω | 295 | ℃ |
| 496 | 210.59 | Ω | 296 | ℃ |
| 497 | 210.95 | Ω | 297 | ℃ |
| 498 | 211.31 | Ω | 298 | ℃ |
| 499 | 211.66 | Ω | 299 | ℃ |
| 500 | 212.02 | Ω | 300 | ℃ |
| 501 | 212.37 | Ω | 301 | ℃ |
| 502 | 212.73 | Ω | 302 | ℃ |
| 503 | 213.09 | Ω | 303 | ℃ |
| 504 | 213.44 | Ω | 304 | ℃ |
| 505 | 213.8 | Ω | 305 | ℃ |
| 506 | 214.15 | Ω | 306 | ℃ |
| 507 | 214.51 | Ω | 307 | ℃ |
| 508 | 214.86 | Ω | 308 | ℃ |
| 509 | 215.22 | Ω | 309 | ℃ |
| 510 | 215.57 | Ω | 310 | ℃ |
| 511 | 215.93 | Ω | 311 | ℃ |
| 512 | 216.28 | Ω | 312 | ℃ |
| 513 | 216.64 | Ω | 313 | ℃ |
| 514 | 216.99 | Ω | 314 | ℃ |
| 515 | 217.35 | Ω | 315 | ℃ |
| 516 | 217.7 | Ω | 316 | ℃ |
| 517 | 218.05 | Ω | 317 | ℃ |
| 518 | 218.41 | Ω | 318 | ℃ |
| 519 | 218.76 | Ω | 319 | ℃ |
| 520 | 219.12 | Ω | 320 | ℃ |
| 521 | 219.47 | Ω | 321 | ℃ |
| 522 | 219.82 | Ω | 322 | ℃ |
| 523 | 220.18 | Ω | 323 | ℃ |
| 524 | 220.53 | Ω | 324 | ℃ |
| 525 | 220.88 | Ω | 325 | ℃ |
| 526 | 221.24 | Ω | 326 | ℃ |
| 527 | 221.59 | Ω | 327 | ℃ |
| 528 | 221.94 | Ω | 328 | ℃ |
| 529 | 222.29 | Ω | 329 | ℃ |
| 530 | 222.65 | Ω | 330 | ℃ |
| 531 | 223 | Ω | 331 | ℃ |
| 532 | 223.35 | Ω | 332 | ℃ |
| 533 | 223.7 | Ω | 333 | ℃ |
| 534 | 224.06 | Ω | 334 | ℃ |
| 535 | 224.41 | Ω | 335 | ℃ |
| 536 | 224.76 | Ω | 336 | ℃ |
| 537 | 225.11 | Ω | 337 | ℃ |
| 538 | 225.46 | Ω | 338 | ℃ |
| 539 | 225.81 | Ω | 339 | ℃ |
| 540 | 226.17 | Ω | 340 | ℃ |
| 541 | 226.52 | Ω | 341 | ℃ |
| 542 | 226.87 | Ω | 342 | ℃ |
| 543 | 227.22 | Ω | 343 | ℃ |
| 544 | 227.57 | Ω | 344 | ℃ |
| 545 | 227.92 | Ω | 345 | ℃ |
| 546 | 228.27 | Ω | 346 | ℃ |
| 547 | 228.62 | Ω | 347 | ℃ |
| 548 | 228.97 | Ω | 348 | ℃ |
| 549 | 229.32 | Ω | 349 | ℃ |
