代码 | 净资产 | 每股利润 | 增长率 | 收盘价 | 市盈率 | ||
05年 | 06年 | 06/05 | 05年 | 06年 | |||
600308 | 7.95 | 1.11 | 1.55 | 39.64 | 10.22 | 9.21 | 6.59 |
600308 | 4.97 | 0.69 | 0.97 | 39.64 | 6.39 | 9.21 | 6.59 |
000488 | 4.08 | 0.51 | 0.62 | 21.57 | 4.28 | 8.39 | 6.90 |
600966 | 5.87 | 0.59 | 0.65 | 10.17 | 5.76 | 9.76 | 8.86 |
600963 | 3.90 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 4.33 | 12.37 | 12.37 |
600356 | 5.04 | 0.54 | 0.64 | 18.52 | 5.59 | 10.35 | 8.73 |
600567 | 3.48 | 0.24 | 0.32 | 33.33 | 3.05 | 12.69 | 9.52 |
000815 | 4.94 | 0.37 | 0.46 | 24.32 | 4.08 | 11.03 | 8.87 |
600069 | 1.57 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 3.22 | 10.73 | 10.73 |
平均 | 4.13 | 0.41 | 0.48 | 15.42 | 4.33 | 10.76 | 9.43 |
造纸业预测市盈率表
最新推荐文章于 2021-07-30 08:01:00 发布