据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司分红送股数据,包含证券代码、公司简称、分送日期、预案公告日、实施进度、每股送转、每股分红、股权登记日、派息日、实施公告日等字段。
示例数据
| 证券代码 | 分红日期 | 预案公告日 | 实施进度 | 每股送转 | 每股送股比例 | 每股转增比例 | 每股分红(税后) | 每股分红(税前) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 红股上市日 | 实施公告日 | 基准日 | 基准股本(万) | 是否变更过(1为是,0为否) |
|---|
| 000050 | 20241231 | 20250315 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000050 | 20241231 | 20250315 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000050 | 20240630 | 20240831 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000501 | 20241231 | 20250329 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20241231 | 74990.4031 | 0 | |||||||
| 000501 | 20241231 | 20250329 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20241231 | 74990.4031 | 0 | |||||||
| 000501 | 20241231 | 20250329 | 实施 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 20250610 | 20250611 | 20250611 | 20250605 | 20250605 | 74990.4031 | 0 | |||
| 000501 | 20240630 | 20240830 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20240830 | 76785.8831 | 0 | |||||||
| 000501 | 20240630 | 20240830 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20240830 | 76785.8831 | 0 | |||||||
| 000501 | 20240630 | 20240830 | 实施 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20241010 | 20241011 | 20241011 | 20240926 | 20240926 | 75826.7631 | 0 | |||
| 000503 | 20241231 | 20250425 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000503 | 20241231 | 20250425 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000503 | 20240630 | 20240829 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000504 | 20241231 | 20250429 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000504 | 20241231 | 20250429 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000504 | 20240630 | 20240831 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000505 | 20241231 | 20250329 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 20241231 | 72695.0251 | 0 | |||||||
| 000505 | 20241231 | 20250329 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 20241231 | 72695.0251 | 0 | |||||||
| 000505 | 20241231 | 20250329 | 实施 | 0.0 | 0.018 | 0.018 | 20250610 | 20250611 | 20250611 | 20250604 | 20250604 | 72695.0251 | 0 | |||
| 000505 | 20240630 | 20240828 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000506 | 20241231 | 20250429 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000506 | 20241231 | 20250429 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000506 | 20240630 | 20240829 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000507 | 20241231 | 20250428 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.065 | 20241231 | 90560.4895 | 0 | |||||||
| 000507 | 20241231 | 20250428 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.065 | 20241231 | 90560.4895 | 0 | |||||||
| 000507 | 20241231 | 20250428 | 实施 | 0.0 | 0.065 | 0.065 | 20250619 | 20250620 | 20250620 | 20250614 | 20250614 | 90560.4895 | 0 | |||
| 000507 | 20240630 | 20240831 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000509 | 20241231 | 20250428 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000509 | 20241231 | 20250428 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000509 | 20240630 | 20240822 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000550 | 20241231 | 20250329 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.712 | 20250329 | 86321.4 | 0 | |||||||
| 000550 | 20241231 | 20250329 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.712 | 20250329 | 86321.4 | 0 | |||||||
| 000550 | 20240630 | 20240830 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000650 | 20241231 | 20250426 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 20241231 | 139993.8234 | 0 | |||||||
| 000650 | 20241231 | 20250426 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 20241231 | 139993.8234 | 0 | |||||||
| 000650 | 20241231 | 20250426 | 实施 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 20250616 | 20250617 | 20250617 | 20250610 | 20250610 | 139993.8234 | 0 | |||
| 000650 | 20240630 | 20240828 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000750 | 20241231 | 20250329 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 20250329 | 638617.4477 | 0 | |||||||
| 000750 | 20241231 | 20250329 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 20250329 | 638617.4477 | 0 | |||||||
| 000750 | 20241231 | 20250329 | 实施 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 20250529 | 20250530 | 20250530 | 20250524 | 20250524 | 638617.4477 | 0 | |||
| 000750 | 20240630 | 20240824 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 20240824 | 638617.4477 | 0 | |||||||
| 000750 | 20240630 | 20240824 | 实施 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 20240905 | 20240906 | 20240906 | 20240831 | 20240831 | 638617.4477 | 0 | |||
| 000850 | 20241231 | 20250407 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20241231 | 91355.1459 | 0 | |||||||
| 000850 | 20241231 | 20250407 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20241231 | 91355.1459 | 0 | |||||||
| 000850 | 20240630 | 20240831 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||
| 000950 | 20241231 | 20250424 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 20241231 | 172818.4696 | 0 | |||||||
| 000950 | 20241231 | 20250424 | 股东大会通过 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 20241231 | 172818.4696 | 0 | |||||||
| 000950 | 20241231 | 20250424 | 实施 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 20250619 | 20250620 | 20250620 | 20250613 | 20250613 | 172818.4696 | 0 | |||
| 000950 | 20240930 | 20241025 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 20241025 | 172818.4696 | 0 | |||||||
| 000950 | 20240930 | 20241025 | 实施 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 20241115 | 20241118 | 20241118 | 20241112 | 20241112 | 172818.4696 | 0 | |||
| 000950 | 20240630 | 20240821 | 预案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 证券代码 |
| 分红日期 |
| 预案公告日 |
| 实施进度 |
| 每股送转 |
| 每股送股比例 |
| 每股转增比例 |
| 每股分红(税后) |
| 每股分红(税前) |
| 股权登记日 |
| 除权除息日 |
| 派息日 |
| 红股上市日 |
| 实施公告日 |
| 基准日 |
| 基准股本(万) |
| 是否变更过(1为是,0为否) |
本表数据时间: 1990 ~2025.06
457

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



