时间区间
1990-2021.12.31
字段展示
| A股上市公司发明专利授权质量统计表字段 |
|---|
| 证券代码 |
| 专利授权年度 |
| 公司名称 |
| 与上市公司关系 |
| 专利授权数量 |
| 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
| 独立专利授权数量 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
| 合作专利授权数量 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
| 专利公开当年被引用次数 |
| 专利公开2年累计被引用次数 |
| 专利公开3年累计被引用次数 |
| 专利公开4年累计被引用次数 |
| 专利公开5年累计被引用次数 |
| 专利截止2021.12被引次数 |
| 独立授权专利公开当年被引用次数 |
| 独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
| 独立授权专利截止2021.12被引次数 |
| 合作授权专利公开当年被引用次数 |
| 合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
| 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
A股上市公司发明专利授权质量统计表
| 证券代码 | 专利授权年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000731 | 2005 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2005 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2005 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2005 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2009 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2009 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2009 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2009 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2010 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2010 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2010 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2010 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2011 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2011 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2011 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2011 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2013 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2013 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2013 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2013 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2014 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.2 | 5 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.2 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2014 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2014 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.2 | 5 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1.2 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2014 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2016 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2016 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2016 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2016 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2017 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2017 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2017 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2017 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2018 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2018 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2018 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2018 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2020 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 000731 | 2020 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000731 | 2020 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数据更新频率
年度更新

联系人: CnOpenData-sxq
个人联系电话:19121071287
该篇文章详细列出了1990年至2021年期间中国A股上市公司的发明专利授权情况,包括授权数量、技术复杂度分类以及专利公开后的引用次数,旨在评估企业的技术创新能力和专利价值。
1309

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



