时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业门类-企业性质-合伙企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份 |
| 省份编码 |
| 城市 |
| 城市编码 |
| 区(市)县 |
| 区(市)县编码 |
| 行业门类 |
| 门类编码 |
| 合伙企业类别 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 行业门类 | 门类编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 文化、体育和娱乐业 | R | 有限合伙 | 1 | 0 | 4 |
| 2019 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 文化、体育和娱乐业 | R | 有限合伙 | 1 | 1 | 5 |
| 2020 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 文化、体育和娱乐业 | R | 有限合伙 | 12 | 1 | 16 |
| 2021 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 文化、体育和娱乐业 | R | 有限合伙 | 59 | 3 | 74 |
| 2022 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 文化、体育和娱乐业 | R | 有限合伙 | 38 | 0 | 109 |
| 2008 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 普通合伙 | 3 | 1 | 5 |
| 2020 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 有限合伙 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 有限合伙 | 9 | 0 | 11 |
| 2022 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 有限合伙 | 7 | 0 | 18 |
| 1994 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 有限合伙 | 2 | 0 | 3 |
| 2022 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 有限合伙 | 2 | 0 | 5 |
| 1991 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2001 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 0 | 3 |
| 2002 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 1 | 4 |
| 2009 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 0 | 4 |
| 2011 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 0 | 5 |
| 2016 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 1 | 0 | 6 |
| 2017 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 0 | 1 | 6 |
| 2021 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 2 | 0 | 7 |
| 2022 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 普通合伙 | 2 | 0 | 9 |
| 2008 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 1 | 0 | 2 |
| 2014 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 2 | 0 | 4 |
| 2015 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 科学研究和技术服务业 | M | 有限合伙 | 1 | 0 | 5 |
数据更新频率
年度更新
2021年海南省海口市龙华区各类合伙企业发展趋势,
该文章展示了2018年至2022年海南省海口市龙华区文化、体育娱乐业、水利环保、电力供应和科学研究等行业的合伙企业注册、注销和存续数量变化,反映了区域经济活动的动态情况。
1026

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



