通用数据结构操作
数据结构 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均的 | 最差的 | 最差的 | |||||||
使用权 | 搜索 | 插入 | 删除 | 使用权 | 搜索 | 插入 | 删除 | ||
数组 | Θ(1) | Θ(n) | Θ(n) | Θ(n) | O(1) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
堆 | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
队列 | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
单链表 | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
双链表 | Θ(n) | Θ(n) | Θ(1) | Θ(1) | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) | O(n) |
跳表 | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n log(n)) |
哈希表 | N/A | Θ(1) | Θ(1) | Θ(1) | N/A | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
二叉搜索树 | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
笛卡尔树 | N/A | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | N/A | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
B树 | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
红黑树 | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
伸展树 | N/A | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | N/A | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
AVL 树 | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(log(n)) | O(n) |
KD树 | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | Θ(log(n)) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) | O(n) |
数组排序算法
算法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | ||
---|---|---|---|---|
最好的 | 平均的 | 最差的 | 最差的 | |
快速排序 | Ω(n log(n)) | Θ(n log(n)) | O(n^2) | O(log(n)) |
合并排序 | Ω(n log(n)) | Θ(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n) |
蒂姆索特 | Ω(n) | Θ(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n) |
堆排序 | Ω(n log(n)) | Θ(n log(n)) | O(n log(n)) | O(1) |
冒泡排序 | Ω(n) | Θ(n^2) | O(n^2) | O(1) |
插入排序 | Ω(n) | Θ(n^2) | O(n^2) | O(1) |
选择排序 | Ω(n^2) | Θ(n^2) | O(n^2) | O(1) |
树排序 | Ω(n log(n)) | Θ(n log(n)) | O(n^2) | O(n) |
贝壳排序 | Ω(n log(n)) | Θ(n(log(n))^2) | O(n(log(n))^2) | O(1) |
桶排序 | Ω(n+k) | Θ(n+k) | O(n^2) | O(n) |
基数排序 | Ω(nk) | Θ(nk) | O(nk) | O(n+k) |
计数排序 | Ω(n+k) | Θ(n+k) | O(n+k) | O(k) |
立方体排序 | Ω(n) | Θ(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n) |