Bugzilla 是一款常见的开源缺陷跟踪工具,主要进行缺陷管理跟踪,Kanass是一款国产开源项目管理工具,包含项目管理、产品管理、测试管理、工时管理等功能模块。本文将从功能、用户体验、集成能力等方面对比二者,帮助团队选择合适的工具。
1、安装部署
|
对比项 |
bugzilla |
kanass |
|---|---|---|
| 支持的操作系统种类 |
Linux、Docker、Windows、MacOs |
Linux、Docker、Windows、MacOs |
| 安装难度 |
不支持一键安装 |
支持一键安装 |
| 配置难度 | 难度中等以上,适合有一定技术基础的用户 | 0配置 |
2、功能特性
| 模块 |
功能 |
bugzilla |
kanass |
|---|---|---|---|
|
项目管理 | 内置多种项目模版 | ✖ | ✔ |
| 项目关联产品 | ✖ | ✔ 暂不支持已存在项目关联产品 | |
| 项目状态 | ✔ | ✔ | |
| 项目进度 | ✖ | ✔ | |
| 项目成员与权限 | ✔ | ✔ | |
|
项目集管理 | 内置项目集模块 | ✖ | ✔ |
| 项目集下创建项目 | ✖ | ✔ | |
| 项目集关联已存在项目 | ✖ | ✔ | |
| 项目集成员与权限 | ✖ | ✔ | |
| 产品管理 |
产品下创建项目 | ✖ | ✔ |
| 产品维护需求 | ✖ | ✔ | |
|
产品同步项目需求 | ✖ | ✔ | |
| 事项管理 | 内置事项类型 | ✔ 仅有bug类型 | ✔ |
| 内置工作流 | ✔ | ✔ | |
| 支持自定义事项类型 | ✖ | ✔ | |
| 事项间关联 | ✔ 但不支持层级关系 | ✔ | |
| 事项关联文档 | ✖ | ✔ | |
| 事项关联测试 | ✖ | ✔ | |
| 事项进度 | ✔ | ✔ | |
| 测试管理 | 在线编写用例 | ✖ 测试功能需集成其他工具 | ✔ |
| 用例关联需求 | ✖ 测试功能需集成其他工具 | ✔ | |
| 测试计划关联用例 | ✖ 测试功能需集成其他工具 | ✔ | |
| 用例执行 | ✖ 测试功能需集成其他工具 | ✔ | |
| 执行用例时提交bug | ✖ 测试功能需集成其他工具 | ✔ | |
| 测试报告 | ✖ 测试功能需集成其他工具 | ✔ 可生成报告,暂不支持导出 | |
| 工时管理 |
工时的填报 | ✖ | ✔ |
| 工时的统计 | ✖ | ||
| 统计分析 |
项目/跨项目统计 | ✔单项目对bug统计 | ✔ |
| 项目集/跨项目集统计统计 | ✖ | ✔ | |
| 事项统计 | ✔ | ✔ | |
| 系统设置 | 用户与组织架构 | ✔组织架构有限支持 | ✔ |
| 权限 | ✔ | ✔ | |
| 消息 | ✔ | ✔ 内置消息通知方案,暂不支持新建 | |
| 操作日志 | ✔ | ✔ | |
| 系统备份与恢复 | ✔ | ✔ | |
| IP黑白名单 | ✔ 有限支持 | ✔ |
- 产品列表
bugzilla
kanass
- 提交bug页面
bugzilla
kanass
- bug详情页
bugzilla
kanass
3、集成能力
| 集成能力 | bugzilla | kanass |
|---|---|---|
|
帐号体系 | LDAP |
LDAP/企业微信/钉钉 |
|
IM消息 | 邮件、RSS/Atom 订阅、命令行/API 通知 | 企业微信/钉钉/邮件 |
| 导入其他平台数据 | 支持CSV/XML方式导入事项 | 支持导入jira、mantis项目 |
|
与文档集成 | 与Wiki关联,但需插件 | 与sward集成,可使事项与文档关联 |
| 与测试集成 | 不支持 | 内置测试模块 |
|
openApi | 不支持 | 支持 |
4、自定义能力
| 对比项 | bugzilla | kanass |
|---|---|---|
| 自定义角色 | 不支持 | 支持 |
| 自定义仪表盘 | 不支持 | 支持 |
| 自定义表单 | 支持 | 支持 |
| 自定义工作流 | 支持 | 支持 |
| 自定义事项类型 | 不支持 | 支持 |
5、用户体验
| 对比项 | bugzilla | kanass |
|---|---|---|
| 安装配置 | 对新手有一定门槛 | 高度自定义,且操作简洁,新手也快完全驾驭 |
| 上手难度 | 交互逻辑复杂、上手较难 | 免费开源,支持多平台部署 |
| UI交互体验 | UI 设计相对传统,交互不直观 | 界面设计简单,符合国人审美与操作习惯 |
6、服务与支持
| bugzilla |
|
| kanass |
|

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



