
1、常见的数据类型转换
原始值 | 转换为数字 | 转换为字符串 | 转换为布尔值 | |
---|
false | 0 | "false" | false | |
true | 1 | "true" | true | |
0 | 0 | "0" | false | |
1 | 1 | "1" | true | |
"0" | 0 | "0" | true | |
"000" | 0 | "000" | true | |
"1" | 1 | "1" | true | |
NaN | NaN | "NaN" | false | |
Infinity | Infinity | "Infinity" | true | |
-Infinity | -Infinity | "-Infinity" | true | |
"" | 0 | "" | false | |
"20" | 20 | "20" | true | |
"Runoob" | NaN | "Runoob" | true | |
[ ] | 0 | "" | true | |
[20] | 20 | "20" | true | |
[10,20] | NaN | "10,20" | true | |
["Runoob"] | NaN | "Runoob" | true | |
["Runoob","Google"] | NaN | "Runoob,Google" | true | |
function(){} | NaN | "function(){}" | true | |
{ } | NaN | "[object Object]" | true | |
null | 0 | "null" | false | |
undefined | NaN | "undefined" | false |
转载于:https://www.cnblogs.com/fqlGlog/p/6550686.html