岗位类别 | 岗位名称 | 核心职责 | 专用工具 |
---|---|---|---|
基础运维支撑 | 系统运维工程师 | - 服务器/网络设备安装部署、监控与故障排查 - 操作系统(Linux/Windows)配置优化 - 中间件维护及数据备份 | - 远程连接:Xshell、MobaXterm、Remote Desktop - 文件传输:WinSCP、lrzsz(ZMODEM) - 监控工具:Zabbix、Prometheus+Grafana |
开发与集成 | 软件开发工程师 | - 需求分析、代码编写与调试 - 版本控制与持续集成 - API开发与微服务架构设计 | - IDE:VS Code、IntelliJ IDEA、PyCharm - 容器化:Docker、Kubernetes - API调试:Postman |
测试与质量保障 | 测试工程师 | - 功能测试、性能压测与安全漏洞扫描 - 自动化测试脚本开发与缺陷跟踪 | - 测试框架:Selenium、JUnit - 压测工具:JMeter、Locust - 安全扫描:OWASP ZAP |
数据库管理 | 数据库工程师 | - 数据库设计、性能调优与备份恢复 - SQL优化与高可用架构部署(如主从复制、集群) | - 管理工具:Navicat、DBeaver - 监控工具:Percona Toolkit、MySQL Workbench - 备份工具:mysqldump |
网络与安全 | 网络安全工程师 | - 防火墙策略配置与入侵检测 - 安全漏洞修复与应急响应 - 渗透测试与安全日志分析 | - 安全工具:Wireshark、Nmap、Metasploit - 日志分析:ELK Stack、Splunk |
运维开发 | DevOps工程师 | - 自动化部署与CI/CD流水线搭建 - 基础设施即代码(IaC)与云平台管理 | - 自动化工具:Jenkins、Ansible、Terraform - 云服务:AWS CloudFormation、Azure DevOps |
前端与用户体验 | 前端开发工程师 | - 响应式网页设计与交互开发 - 性能优化与浏览器兼容性测试 | - 开发框架:React、Vue.js、Angular - 调试工具:Chrome DevTools、WebStorm |
工具选型说明
-
系统运维工具:
• MobaXterm 集成了SSH终端、SFTP传输和X11服务器,支持多标签管理,是Windows环境下一站式运维解决方案。• Prometheus+Grafana 提供实时监控与可视化,支持自定义报警规则,适用于大规模集群监控。
-
开发工具:
• VS Code 通过插件(如Remote-SSH、GitLens)实现远程开发和版本控制,覆盖全语言开发需求。• Docker Desktop 支持本地容器化开发与调试,简化微服务环境搭建。
-
数据库工具:
• Navicat 提供跨数据库(MySQL、PostgreSQL等)的统一管理界面,支持数据同步与结构对比。• DBeaver 开源免费,支持30+种数据库,集成ER图生成与SQL编辑器。
-
安全工具:
• Wireshark 分析网络流量,检测异常数据包,适用于协议级安全审计。• Metasploit 提供渗透测试框架,支持漏洞利用与自动化攻击模拟。