| 特性 | |||||||||||
| 产品代号 | 型号 | 电阻温度系数 | 阻 值 | 电阻值误差 | 包装方法 | ||||||
| RC | 片状电阻器 | 代号 | 型号 | 代号 | T.C.R | 表示方式 | 阻 值 | 代号 | 误差值 | 代号 | 包装方式 |
| 02 | 0402 | K | ≤±100PPM/℃ | E-24 | 前两位表示有效数字 第三位表示零的个数 | F | ±1% | T | 编带包装 | ||
| 03 | 0603 | L | ≤±250PPM/℃ | G | ±2% | ||||||
| 05 | 0805 | U | ≤±400PPM/℃ | E-96 | 前三位表示有效数字 第四位表示零的个数 | J | ±5% | B | 塑料盒 散包装 | ||
| 06 | 1206 | M | ≤±500PPM/℃ | 0 | 跨接电阻 | ||||||
| 示例 | RC | 05 | K | 103 | J |
|
| ||||
| 备注 | 小数点用R表示 例如: E-24: 1RO=1.0Ω 103=10KΩ | ||||||||||

2422

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



