Table 4.3.1.1.32-1: Test frequencies for E-UTRA channel bandwidth for operating band 32
Test Frequency ID | Bandwidth [MHz] | NUL | Frequency of Uplink [MHz] | NDL | Frequency of Downlink [MHz] |
Low Range | 5 | NA[1] | NA | 9945 | 1454.5 |
10 | NA[1] | NA | 9970 | 1457 | |
15 | NA[1] | NA | 9995 | 1459.5 | |
20 | NA[1] | NA | 10020 | 1462 | |
Mid Range | 5/10/15/20 | NA[1] | NA | 10140 | 1474 |
High Range | 5 | NA[1] | NA | 10335 | 1493.5 |
10 | NA[1] | NA | 10310 | 1491 | |
15 | NA[1] | NA | 10285 | 1488.5 | |
20 | NA[1] | NA | 10260 | 1486 | |
NOTE 1: Restricted to E-UTRA operation when carrier aggregation is configured. The downlink operating band is paired with the uplink operating band (external) of the carrier aggregation configuration that is supporting the configured Pcell. |