| 证券代码 | 证券名称 | 股票余额 | 参考保本价 | 盈亏比例 |
| 952 | 广济药业 | 500 | 6.214 | 7.77% |
| 544 | 中原环保 | 600 | 5.707 | 4.68% |
| 601958 | 金钼股份 | 400 | 9.106 | 2.76% |
| 600550 | 天威保变 | 600 | 15.547 | 7.27% |
| 证券名称 | 证券代码 | 买卖 | 委托数量 | 委托价格 |
| 长征电气 | 600112 | 买入 | 900 | 4.79 |
| 川润股份 | 2272 | 买入 | 400 | 10.17 |
| 中原环保 | 544 | 卖出 | 600 | 6.34 |
| 东方海洋 | 2086 | 买入 | 400 | 10.09 |
| 证券代码 | 证券名称 | 股票余额 | 参考保本价 | 盈亏比例 |
| 952 | 广济药业 | 500 | 6.214 | 7.77% |
| 544 | 中原环保 | 600 | 5.707 | 4.68% |
| 601958 | 金钼股份 | 400 | 9.106 | 2.76% |
| 600550 | 天威保变 | 600 | 15.547 | 7.27% |
| 证券名称 | 证券代码 | 买卖 | 委托数量 | 委托价格 |
| 长征电气 | 600112 | 买入 | 900 | 4.79 |
| 川润股份 | 2272 | 买入 | 400 | 10.17 |
| 中原环保 | 544 | 卖出 | 600 | 6.34 |
| 东方海洋 | 2086 | 买入 | 400 | 10.09 |

被折叠的 条评论
为什么被折叠?