文件卫士病毒检测报告(virscan.org)
virscan.org:http://r.virscan.org/language/zh-cn/report/ec577c45a88ccddd8eaffb9274991a9f
VirSCAN.org Scanned Report :
扫描结果:2%的杀软(1/49)报告发现病毒
时间: 2019-04-20 17:24:03 (CST)
| 文件名称 :文件卫士 .exe (本站不提供任何文件的下载服务) |
| 文件大小 :7319040 byte |
| 文件类型 :application/x-dosexec |
| MD5:370ce6b8fc12cf0d65a9e8285e88aa32 |
| SHA1:edff8d773fd943118d546d89e8d09f1128873636 |
| 软件名称 | 引擎版本 | 病毒库版本 | 病毒库时间 | 扫描结果 | 扫描耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIVIR | 1.9.2.0 | 1.9.159.0 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 7 |
| AVAST! | 18.4.3895.0 | 18.4.3895.0 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 5 |
| AVG | 10.0.1405 | 10.0.1405 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 5 |
| Alyac | 17.7.13.1 | 17.7.13.1 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 9 |
| Arcabit | 1.0 | 1.0 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 8 |
| Authentium | 4.6.5 | 5.3.14 | 2018-07-31 | 没有发现病毒 | 2 |
| Baidu Antivirus | 2.0.1.0 | 4.1.3.52192 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| Bitdefender | 7.141118 | 7.141118 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 9 |
| ClamAV | 25423 | 0.100.2 | 2019-04-18 | 没有发现病毒 | 7 |
| Comodo | 6.5.0.819 | 6.5.0.819 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 3 |
| Cyren | 6.0.0.4 | 6.0.0 | 2019-02-13 | 没有发现病毒 | 2 |
| Defenx | 11.39.30651 | ngine | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| Dr.Web | 11.0.10.1810231600 | 11.0.10.1810231600 | 2019-03-26 | 没有发现病毒 | 12 |
| F-PROT | 4.6.2.117 | 6.5.1.5418 | 2016-02-05 | 没有发现病毒 | 1 |
| F-Secure | 2015-08-01-02 | 9.13 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 1 |
| Fortinet | 1.000, 67.889, 67.842, 67.866 | 5.4.247 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 2 |
| GData | 25.21595 | 25.21595 | 2019-04-20 | 没有发现病毒 | 14 |
| Hunter | 1.0.1.300 | 1.0.1.300 | 2018-08-03 | 没有发现病毒 | 1 |
| IKARUS | 5.01.05 | V1.32.39.0 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 5 |
| K7 | 11.39.30651 | ngine | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| NOD32 | 9075 | 3.0.21 | 2019-03-23 | 没有发现病毒 | 2 |
| Nano | 1.0.134.90112 | 1.0.134.90112 | 2019-04-12 | 没有发现病毒 | 2 |
| QQ手机 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| Quickheal | 14.00 | 14.00 | 2019-02-10 | 没有发现病毒 | 7 |
| SOPHOS | 5.32 | 3.65.2 | 2016-10-10 | 没有发现病毒 | 10 |
| Sunbelt | 3.9.2671.2 | 3.9.2671.2 | 2018-07-15 | 没有发现病毒 | 2 |
| Systweak | 1.0 | 1.0 | 2018-07-16 | 没有发现病毒 | 1 |
| TheHacker | 6.8.0.5 | 6.8.0.5 | 2018-07-12 | 没有发现病毒 | 1 |
| Vba32 | 4.0.0 | 4.0.0 | 2019-04-19 | CIL.StupidCryptor.Heur | 4 |
| ViRobot | 2.73 | 2.73 | 2015-01-30 | 没有发现病毒 | 1 |
| VirusBuster | 15.0.985.0 | 5.5.2.13 | 2014-12-05 | 没有发现病毒 | 3 |
| Xvirus | 2.0.0 | 2.0.0 | 2018-06-20 | 没有发现病毒 | 15 |
| emsisoft | 9.0.0.4799 | 9.0.0.4799 | 2018-06-21 | 没有发现病毒 | 2 |
| nProtect | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-12-27 | 没有发现病毒 | 3 |
| 卡巴斯基(kavfs) | 8.0.4.312 | 8.0.4.312 | 2019-01-25 | 没有发现病毒 | 2 |
| 卡巴斯基(klms) | 5.5.33 | 5.5.33 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 19 |
| 奇虎360 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 3 |
| 安博士V3 | 9.9.9 | 9.9.9 | 2013-05-28 | 没有发现病毒 | 3 |
| 安天 | AVL SDK 3.0 | AVL SDK 3.0 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| 江民杀毒 | 16.0.100 | 1.0.0.0 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 2 |
| 深信服 | 1.0.0.1 | 1.0.0.1 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| 熊猫卫士 | 9.05.01 | 9.05.01 | 2018-07-15 | 没有发现病毒 | 4 |
| 瑞星 | 4921 | 4921 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 3 |
| 百度杀毒 | 1.0 | 1.0 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 1 |
| 费尔 | 17.47.17308 | 1.0.2.2108 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 6 |
| 赛门铁克 | 20151230.005 | 1.3.0.24 | 2015-12-30 | 没有发现病毒 | 1 |
| 趋势科技 | 13.302.06 | 9.500-1005 | 2019-04-19 | 没有发现病毒 | 2 |
| 迈克菲 | 9149 | 5400.1158 | 2019-01-27 | 没有发现病毒 | 8 |
| 金山毒霸 | 2.1 | 2.1 | 2019-02-01 | 没有发现病毒 | 8 |

文件卫士.exe通过VirSCAN.org进行病毒扫描,结果显示2%的杀毒软件(1/49)报告发现CIL.StupidCryptor.Heur病毒,文件大小为7319040字节,MD5值为370ce6b8fc12cf0d65a9e8285e88aa32。

1万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



