| 机型 | 发布时的系统 | 屏幕英寸 | pt | px |
|---|---|---|---|---|
| iPhone4 | iOS4 | 3.5英寸 | 320 * 480pt | 960x640 |
| iPhone4S | iOS 5 | 3.5英寸 | 320 * 480pt | 960x640 |
| iPhone5 | iOS 6 | 4英寸 | 320 * 568pt | 1136x640 |
| iPhone5C / 5S | iOS 7 | 4英寸 | 320 * 568pt | 1136x640 |
| iPhone6 | iOS 8 | 4.7英寸 | 375 * 667pt | 1334x750 |
| iPhone6Plus | iOS 8 | 5.5英寸 | 414 * 736pt | 1920x1080 |
| iPhone6S | iOS 9 | 4.7英寸 | 375 * 667pt | 1334x750 |
| iPhone6SPlus | iOS 9 | 5.5英寸 | 414 * 736pt | 1920x1080 |
| iPhone7 | iOS 10 | 4.7英寸 | 375 * 667pt | 1334x750 |
| iPhone7Plus | iOS 10 | 5.5英寸 | 414 * 736pt | 1920x1080 |
| iPhone8 | iOS 11 | 4.7英寸 | 375 * 667pt | 1334 x 750 |
| iPhone8Plus | iOS 11 | 5.5英寸 | 414 * 736pt | 1920x1080 |
| iPhoneX | iOS 11 | 5.8英寸 | 375 * 812pt | 2436 x 1125 |
| iPhone12mini | iOS 14 | 5.4英寸 | 375 * 812pt | 2340 x 1080 |
| iPhone12 | iOS 14 | 6.1英寸 | 390 * 844pt | 2532 X 1170 |
| iPhone12 Pro | iOS 14 | 6.1英寸 | 390 * 844pt | 2532 X 1170 |
| iPhone12 ProMax | iOS 14 | 6.7英寸 | 428 * 926pt | 2778 × 1284 |
iOS 2020年最新屏幕尺寸(pt 、px)
最新推荐文章于 2024-09-19 16:55:05 发布
本文详细介绍了2020年iOS设备中iPhone 12 Mini和iPhone 12 Pro Max的屏幕尺寸,包括点(pt)和像素(px)的精确数据,深入探讨了iOS设备的显示分辨率和像素密度。
3124

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



