| 证券代码 | 证券简称 | 总股本(亿股) | 流通A股(亿股) | 2008预测每股收益平均值(元) |
| 002022 | 科华生物 | 2.1037 | 1.6468 | 0.7462 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.0604 | 1.4312 | 1.1535 |
| 000522 | 白云山A | 4.6905 | 2.8452 | 0.3864 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.242 | 0.6608 | 1.2196 |
| 600062 | 双鹤药业 | 4.4108 | 2.4534 | 0.7657 |
| 600129 | 太极集团 | 2.526 | 1.3728 | 0.737 |
| 600196 | 复星医药 | 12.3777 | 6.3088 | 0.4961 |
| 600420 | 现代制药 | 2.6158 | 1.7276 | 0.3605 |
| 600521 | 华海药业 | 2.3017 | 1.5891 | 0.7945 |
| 600607 | 上实医药 | 3.6781 | 2.0737 | 0.5117 |
| 600666 | 西南药业 | 1.4879 | 0.9832 | 0.54 |
| 600829 | 三精制药 | 3.8659 | 1.3599 | 0.719 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.7336 | 4.8062 | 4.73 |
| 000989 | 九芝堂 | 2.48 | 1.4793 | 0.306 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.3402 | 1.9425 | 0.7521 |
| 600479 | 千金药业 | 1.512 | 0.9772 | 1.0997 |
| 600535 | 天士力 | 4.88 | 2.1526 | 0.5646 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.8 | 0.8238 | 0.6784 |
| 600750 | 江中药业 | 2.9588 | 1.668 | 0.5445 |
| 600993 | 马应龙 | 0.614 | 0.3596 | 1.4492 |
医药板块个股一览
最新推荐文章于 2025-06-26 07:32:56 发布
1万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



