| 厂家 | 包年价格 | 配置 |
| 阿里云 | 最低730/年 | CPU:1 Core 内存:512MB 硬盘:20GB + 10GB 系统:Linux/Win 带宽:1M |
| LinkCloud | 最低500~800/年 | CPU:1 Core 内存:1024MB 硬盘:50GB 系统:Linux/Win 带宽:?? |
| Oray | 最低588/年 | CPU:? 内存:? 硬盘:?? (网页:300MB + 数据库:200MB) 系统:Win 带宽:2M/每月10GB |
| 腾讯云 | 2400/年 | CPU:1 Core 内存:2048MB 硬盘:50GB 系统:Linux 带宽:?? |
| 盛大云 | 最低550/年 | CPU:1 Core 内存:512MB 硬盘:7.5GB 系统:Linux/Win 带宽:2M ? |
| 新浪云 | 每年720/年 | CPU:? 内存:? 硬盘:? 系统:? 带宽:?? |
| 太平洋电信臻云 | 每年938/年 | CPU:? 内存:512MB 硬盘:20GB 系统:Linux 带宽:? |
| 华为云 | 最低4440/年 | CPU:2 Core ? 内存:2GB ? 硬盘:? 系统:Linux / Win 带宽:2M ?? |
云主机厂商价格简单对比
最新推荐文章于 2025-08-29 14:43:15 发布
本文对比了多家云服务商的包年价格详情,包括阿里云、LinkCloud等,详细列出了不同服务商提供的CPU、内存、硬盘配置及带宽信息。
283

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



