基础组件
基础组件分为以下七大类:
视图容器(View Container):
| 组件名 | 说明 |
|---|---|
| view | 视图容器 |
| scroll-view | 可滚动视图容器 |
| swiper | 滑块视图容器 |
基础内容(Basic Content):
| 组件名 | 说明 |
|---|---|
| icon | 图标 |
| text | 文字 |
| progress | 进度条 |
表单(Form):
| 标签名 | 说明 |
|---|---|
| button | 按钮 |
| form | 表单 |
| input | 输入框 |
| checkbox | 多项选择器 |
| radio | 单项选择器 |
| picker | 列表选择器 |
| picker-view | 内嵌列表选择器 |
| slider | 滚动选择器 |
| switch | 开关选择器 |
| label | 标签 |
导航(Navigation):
| 组件名 | 说明 |
|---|---|
| navigator | 应用链接 |
多媒体(Media):
| 组件名 | 说明 |
|---|---|
| audio | 音频 |
| image | 图片 |
| video | 视频 |
地图(Map):
| 组件名 | 说明 |
|---|---|
| map | 地图 |
画布(Canvas):
| 组件名 | 说明 |
|---|---|
| canvas | 画布 |
357

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



