![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据管理的挑战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----数据是整个信息化架构的成本的核心,是存储的内容和灵魂,是应用得以支撑的基础。随着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业应用的逐渐成熟、数据量越来越庞大、数据的价值越来越重要,企业需要更加重视系统的核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心-数据的如何管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----然而传统的存储管理技术却存在大量的缺陷: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----
DMP是DSG公司为企业提供的面向数据的管理平台,提供企业数据生命周期管理、有效的分级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储、数据流通与共享、以及企业灾难恢复和业务连续性支持的解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----DMP以数据为核心,整合了存储资源管理(SRM)、系统管理、数据库管理、应用管理等重要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容在内的统一管理功能,使得企业能够提高其IT架构的管理水平,降低管理成本,以更直观、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更有效和更贴近应用的方式展现系统状态、系统配置和报告支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 该平台使得我们能够更加智能管理系统的数据,能够了解数据的含义,提升数据的价值, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速数据的流通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP架构的技术支撑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----DSG为支撑DMP架构,提供了一系列的技术支撑和产品,以满足企业用户在规划DMP架构时选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
择对应的核心技术和系统产品,其中主要包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMP架构为企业带来的价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----企业在选择DMP数据管理架构后,能够为企业带来更具竞争力的信息系统架构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面的企业信息生命周期管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---- 提供企业信息生命周期的创建、流通、有限访问、归档到处理各环节的全面支持。提供活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动信息管理、动态数据流动、保护与灾难恢复、海量数据存储检索等整体生命周期支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效的数据库分级存储解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----在线数据需要存放在高性能的高端主系统上,但随着时间的迁移,这些信息逐渐变成仅为有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限访问需求的信息。DMP存储架构支持企业对不同价值阶段的数据实现分级存储,让主系统永远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持在可管理、高效率的容量水平上,而将有限访问的数据透明迁移到低成本、高效率、易管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的CMDB存储系统上,且同样可提供实时访问和查 |
【简介】DSG企业数据管理平台-DMP
最新推荐文章于 2025-05-06 19:49:11 发布