西北工业大学2019年硕士研究生入学考试复试基本分数线及复试安排
各位考生:
现将我校2019年硕士研究生入学考试复试基本分数线及相关安排通知如下:
一、复试基本分数线
1.学术型硕士研究生
学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
[02]经济学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[04]教育学 | [0401]教育学 | 按照国家一区教育学分数线 | ||||
[0403]体育学 | 按照国家一区体育学分数线 | |||||
[05]文学 | [05]文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[07]理学 | [07]理学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
[08]工学 | [08]工学(不含照顾学科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
[08]工学照顾学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
[10]医学 | 45 | 45 | 160 | / | 310 | |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2.专业学位硕士研究生
专业领域 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
[0551]翻译硕士 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[0852]工程硕士(不含软件工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
[085212]软件工程 | 按照国家一区工程硕士分数线 | ||||
[125100]工商管理硕士 | 按照国家一区分数线 | ||||
[125200]公共管理硕士 | |||||
[125300]会计硕士 | |||||
[125600]工程管理硕士 |
3.专项计划分数线
专项计划类别 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
单独考试(含强军计划)、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
注意事项:
1.工学照顾学科包含: 力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] 、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
2.其他相关照顾政策执行教育部相关规定。符合教育部加分或照顾政策的考生请在3月14日前向我校研究生招生办公室提出书面申请,并提供证明材料,我校将根据教育部最新文件及名单审核考生资格。
东南大学2019年硕士研究生复试基本线
根据教育部《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生领导小组研究决定,2019年硕士研究生入学考试复试基本线如下:
一、学术学位:
代码 | 门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
01 | 哲学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
02 | 经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
03 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | 325 | |
0403 | 体育学 | 45 | 45 | 190 | 325 | |
05 | 文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
08 | 工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
13 | 艺术学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
二、专业学位(含非全日制)
代码 | 类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
025102520256 | 金融应用统计资产评估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0352 | 社会工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
0451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
0453 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 200 | 375 | |
0851085208530953 | 建筑学工程城市规划风景园林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
105110531054 | 临床医学公共卫生护理 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
1251125212531256 | 工商管理公共管理会计工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
1351 | 艺术 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
三、其他
第一志愿报考 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
国际商务 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
单独考试 | 单科不限 | 330 | |||||
强军计划少民计划 | 工科类 | 单科不限 | 245 | ||||
文科类 | 260 | ||||||
退役士兵计划 | 管理类联考 | 单科不限 | 160 | ||||
其他专业 | 比相应门类或类别校线降40分 |
说明:
1. 生源充足的院(系)可根据本学科特点、生源情况和招生计划数制定不低于学校基本要求的专业复试线。考生须达到报考院(系)专业复试线才能参加复试。复试差额比例一般不低于120%,复试工作由各院(系)组织安排。
2. 统考考生(不含报考苏州联合研究生院考生和管理类联考考生)总分超过专业分数线20分以上,单科(限一门)可降2分。
3. 其他相关照顾政策执行教育部相关规定。
4.我校将于3月10日之后陆续公布各院系复试细则和名单,复试时间预计安排在3月20-25日,请考生密切关注本网站信息。
2019年中国农业大学硕士生招生考试初试成绩基本要求及相关通知
经学校研究生招生工作领导小组审定,北京教育考试院审核备案,2019年中国农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和复试相关要求发布如下。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
类型 | 学科门类 | 总分要求 | 单科要求 | |||
政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | |||
学 术 学 位 | 经济学[02] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
法学[03] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
文学[05] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
理学[07] | 305 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
工学[08] | 305 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
工学照顾学科 [0801][0815][0828] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
农学[09] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
管理[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
专 业 学 位 | 金融硕士[0251] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
工程硕士[0852] | 290 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
农业硕士[0951] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
兽医硕士[0952] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
风景园林[0953] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
工商管理[1251] | 180 | 管理类综合100,外语50 | ||||
165 | 管理类综合95,外语45(适用于提前批面试成绩优良者) | |||||
公共管理[1252] | 165 | 管理类综合100,外语45 | ||||
会计硕士[1253] | 225 | 管理类综合135,外语65 | ||||
少数民族高层次骨干计划 | 在报考学科复试分数线基础上总分降30分,单科各降10分 | |||||
退役大学生士兵计划 | 在报考学科复试分数线基础上总分降30分,单科各降10分 |
说明:1、上表为我校基本复试分数要求,生源充裕学院可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求,但差额复试比例不得低于120%。报考该类学院的考生须达到学院公布的复试分数要求才能参加复试。学院调整后的复试分数线、复试办法,由各院近日公布,请考生密切留意。
点击阅读原文,看看今年目前所有计算机/软件等专业的34所分数线和国家线,会一直更新的。
您还可以在以下平台找到我们
如果觉得有用,请点一下好看~