一、数据简介
艺术品拍卖是一种将艺术品出售给最高出价者的公开销售方式。在艺术品拍卖中,拍卖行作为中介机构,组织拍卖活动,为卖家(艺术品的所有者)和买家(潜在的艺术品购买者)提供一个交易平台。
在经济波动过程中,艺术品市场运行中的一些情况会通过一些指标率先显露和反映出来,艺术品拍卖数据不仅能够反映艺术品市场本身的动态,还能够作为宏观经济波动和结构差异的一个指标,为研究宏观经济提供了一个独特的视角。
为助力相关研究,CnOpenData推出的中国艺术品拍卖数据提供拍品信息明细表、拍卖会信息明细表、拍卖专场信息明细表等,涵盖了包括佳士得、中国嘉德、香港蘇富比等国际知名拍卖公司的拍卖详细信息,具体包含成交价、拍卖时间、拍卖公司、作者、尺寸、估价、拍卖会、拍卖专场、拍卖日期等字段。
二、数据规模
三、时间区间
-
拍品信息明细表:1992-2024.12.20
-
拍卖专场信息明细表:1992-2025.01.05
-
拍卖会信息明细表:1992-2024.12.30
四、字段展示
拍品信息明细表 | 拍卖专场信息明细表 | 拍卖会信息明细表 |
---|---|---|
拍品ID | 拍卖专场ID | 拍卖会ID |
拍品标题 | 拍卖专场名称 | 拍卖会名称 |
拍品lot号 | url | url |
url | 拍品lot号 | 拍卖公司 |
作者 | 拍卖时间 | 拍卖时间 |
材质 | 拍卖会名称 | 是否达标机构 |
尺寸 | 机构id | 是否成员单位 |
估价 | 机构名称 | 是否已开通官网 |
成交价 | 是否达标机构 | 拍卖城市 |
拍卖地点 | 是否成员单位 | 专场数 |
拍卖时间 | 是否已开通官网 | 拍品数 |
拍卖日期 | 拍品总数 | 成交数 |
拍卖公司 | 拍卖成功总数 | 成交率 |
拍卖会ID | 总成交 | 预展时间 |
拍卖会 | 拍卖城市 | 预展地点 |
拍卖专场ID | 成交率 | 拍卖地点 |
拍卖专场 | 预展时间 | 成交总额 |
拍品著录 | 拍卖地点 | 拍卖地点 |
拍品创作年代 | 预展地点 | 成交总额 |
拍品题识 | 拍卖地点 | |
拍品描述 | 预展地点 | |
拍品形制 | ||
预展地点 | ||
预展时间 |
五、样本数据
拍品信息详情表
拍品ID | 拍品标题 | 拍品lot号 | url | 作者 | 材质 | 尺寸 | 估价 | 成交价 | 拍卖地点 | 拍卖时间 | 拍卖日期 | 拍卖公司 | 拍卖会ID | 拍卖会 | 拍卖专场ID | 拍卖专场 | 拍品著录 | 拍品创作年代 | 拍品题识 | 拍品描述 | 拍品形制 | 预展地点 | 预展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art55430001 | 吴冠中巴黎市政府前的喷泉 | 0001 | https://auction.artron.net/paimai-art55430001 | 吴冠中 | 54×46.5cm | 300,000-350,000RMB320,700-374,150HKD | 330,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | |||||||||
art55430002 | 余本收割 | 0002 | https://auction.artron.net/paimai-art55430002 | 余本 | 50×60cm | 120,000-150,000RMB128,280-160,350HKD | 121,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 余本画集:(上海人民美术出版社,1961)图版28 | ||||||||
art55430003 | 颜文樑海滨村庄 | 0003 | https://auction.artron.net/paimai-art55430003 | 颜文樑 | 60×45cm | 100,000-120,000RMB106,900-128,280HKD | 121,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | |||||||||
art55430004 | 丁衍庸1967年3月14日作男与女 | 0004 | https://auction.artron.net/paimai-art55430004 | 丁衍庸 | 89×60cm | 80,000-100,000RMB85,520-106,900HKD | 88,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1967年3月14日作 | ||||||||
art55430005 | 林风眠1934年作裸女 | 0005 | https://auction.artron.net/paimai-art55430005 | 林风眠 | 80.7×63.2cm | 400,000-600,000RMB427,600-641,400HKD | 715,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1934年作 | ||||||||
art55430006 | 徐悲鸿1942年5月18日作山间春日之晨 | 0006 | https://auction.artron.net/paimai-art55430006 | 徐悲鸿 | 53×78cm | 400,000-500,000RMB427,600-534,500HKD | 流拍 | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1942年5月18日作 | ||||||||
art55430007 | 吴冠中1985年作桥头晨市 | 0007 | https://auction.artron.net/paimai-art55430007 | 吴冠中 | 59×71.5cm | 200,000-250,000RMB213,800-267,250HKD | 242,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1985年作 | ||||||||
art55430008 | 吴冠中1960年作河边小景 | 0008 | https://auction.artron.net/paimai-art55430008 | 吴冠中 | 46×61.5cm | 100,000-120,000RMB106,900-128,280HKD | 187,000HKD | 1991/9/30 | 1991-09-30 | 佳士得 | PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | PZ2004437 | 现当代中国油画 | 1960年作 |
拍卖专场信息详情表
拍卖专场ID | 拍卖专场名称 | url | 拍品lot号 | 拍卖时间 | 拍卖会名称 | 机构id | 机构名称 | 是否达标机构 | 是否成员单位 | 是否已开通官网 | 拍品总数 | 拍卖成功总数 | 总成交 | 拍卖城市 | 成交率 | 预展时间 | 拍卖地点 | 预展地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ2004437 | 现当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004437 | lot0001-0064 | 1991.09.30开拍 | 1991秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 57 | 54 | HKD816.97万 | 香港 | 94.74% | ||||
PZ2004438 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004438 | lot0002-0086 | 1992.03.30开拍 | 1992春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 85 | 78 | HKD1,018.10万 | 香港 | 91.76% | ||||
PZ2004439 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004439 | lot0001-0085 | 1992.09.28开拍 | 1992年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 84 | 61 | HKD812.46万 | 香港 | 72.62% | ||||
PZ0001399 | 中国陶瓷、翡翠雕刻 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001399 | lot0451-0843 | 1992.09.29开拍 | 1992年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 322 | 142 | HKD3,440.84万 | 44.1% | 香港 | ||||
PZ2004440 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004440 | lot0001-0072 | 1993.03.22开拍 | 1993春季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 70 | 51 | HKD827.95万 | 香港 | 72.86% | ||||
PZ0000408 | 首届拍卖会·中国书画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0000408 | lot001-155 | 1993-06-20下午1点30分 | 首届拍卖会 | JG0057 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 1 | 1 | shanghaiduoyunxuan | 155 | 117 | HKD829.73万 | 75.48% | 0000-00-00~0000-00-00 | 上海 | ||
PZ0001359 | 19-20世纪中国绘画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001359 | lot0101-0350 | 1993-10-24上午12:15 | 1993年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 250 | 156 | HKD2,126.30万 | 62.4% | 香港 | 香港 | |||
PZ2004441 | 当代中国油画 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ2004441 | lot0001-0062 | 1993.10.24开拍 | 1993年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 62 | 43 | HKD722.74万 | 香港 | 69.35% | 香港 | |||
PZ0001416 | 中国陶瓷、杂项及鼻烟壶 | https://auction.artron.net/special_detail/PZ0001416 | lot0501-0858 | 1993.10.24开拍 | 1993年秋季拍卖会 | JG0043 | 佳士得香港有限公司 | 0 | 0 | 256 | 0 | -- | -- | 香港 | 香港 |
拍卖会信息详情表
拍卖会ID | 拍卖会名称 | url | 拍卖公司 | 拍卖时间 | 是否达标机构 | 是否成员单位 | 是否已开通官网 | 拍卖城市 | 专场数 | 拍品数 | 成交数 | 成交率 | 预展时间 | 预展地点 | 拍卖地点 | 成交总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMH201156 | 1991秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH201156 | 佳士得香港有限公司 | 2017-05-10~1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 57 | 54 | 94.74% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD816.97万 | ||
PMH201157 | 1992春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH201157 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 85 | 78 | 91.76% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD1,018.10万 | ||
PMH000550 | 1992年秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000550 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 2 | 406 | 203 | 50% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD4,253.30万 | ||
PMH201158 | 1993春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH201158 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 70 | 51 | 72.86% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD827.95万 | ||
PMH000162 | 首届拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000162 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-05-13~2015-05-15 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 1 | 155 | 117 | 75.48% | 1970-01-01~1970-01-01 | HKD829.73万 | ||
PMH000525 | 1993年秋季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000525 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 3 | 568 | 199 | -- | 1970-01-01~1970-01-01 | 香港 | 香港 | -- |
PMH000216 | 中国嘉德1994春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000216 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 2015-05-12~2015-05-15 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 2 | 245 | 186 | 75.92% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB1,423.57万 | ||
PMH000528 | 1994年春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000528 | 佳士得香港有限公司 | 2015-05-12~2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 3 | 555 | 348 | 22.94% | 1970-01-01~1970-01-01 | 香港 | 香港 | HKD4,226.72万 |
PMH000913 | 1994春季拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000913 | 香港蘇富比 | 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 香港 | 1 | 214 | 0 | -- | 1970-01-01~1970-01-01 | -- | ||
PMH000163 | 94拍卖会 | https://auction.artron.net/meeting_detail/PMH000163 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 2015-05-10 | 1 | 1 | 1 | 上海 | 1 | 256 | 222 | 86.72% | 1970-01-01~1970-01-01 | RMB1,547.88万 |
六、相关文献
-
黄隽、李越欣,2019:《中国艺术品投资收益:离岸与在岸市场的特征和互动》,《金融研究》第6期。
七、数据更新频率
年度更新(CnOpenData 中国艺术品拍卖数据)