纸张格式 | 宽度(单位: cm) | 高度(单位: cm) |
letter | 21.59 | 27.94 |
legal | 21.59 | 35.56 |
Excutive | 18.41 | 26.67 |
A4 | 21 | 29.7 |
A5 | 14.8 | 21 |
B4 JIS | 25.7 | 36.4 |
B5 JIS | 18.2 | 25.7 |
Folio | 21.59 | 33.02 |
Envelope #9 | 22.54 | 9.84 |
Envelope #10 | 24.13 | 10.47 |
Envelope DL | 22 | 11 |
Envelope C5 | 22.9 | 16.2 |
Envelope C3 | 45.8 | 32.4 |
Envelope B5 | 25 | 17.6 |
Envelope Monarch | 19.05 | 9.84 |
German Std Fanfold | 21.59 | 30.48 |
German Legal Fanfold | 21.59 | 33.02 |
Fanfold 210 x 12 in | 21 | 30.48 |
Fanfold 358 x 12 in | 35.81 | 30.48 |
Fanfold 14 7/8 x 11.69 | 21.59 | 27.94 |
A4 Fanfold | 21 | 29.69 |
A3 | 29.7 | 42 |
16开 | 18.4 | 26 |
32开 | 13 | 18.4 |
大32开 | 14 | 20.3 |
Tabloid | 27.94 | 43.17 |
Statement | 13.97 | 21.59 |
A5 | 14.8 | 21 |
US Std Fanfold | 37.78 | 27.94 |
A3 旋转 | 42 | 29.68 |
信纸 Fanfold | 21.59 | 27.94 |
6 3/4 信封 | 16.51 | 9.2 |
信封 #10 | 24.13 | 10.47 |
信封 DL | 21.99 | 10.99 |
信封 C5 | 22.9 | 15.2 |
卡片 | 14.8 | 10.49 |
Letter Transverse | 21.59 | 27.94 |
A4 Rransverse | 21 | 29.7 |
PRC Envelope #1 | 10.2 | 16.5 |
PRC Envelope #3 | 12.5 | 17.6 |
PRC Envelope #4 | 11 | 20.8 |
PRC Envelope #5 | 11 | 22 |
PRC Envelope #6 | 12 | 23 |
PRC Envelope #7 | 16 | 23 |
PRC Envelope #8 | 12 | 30.9 |
PRC Envelope #9 | 22.9 | 32.4 |
打印机纸张规格
最新推荐文章于 2023-01-19 22:39:17 发布