根据公司在控制与被控制关系中所处地位的不同,上市公司可以划分为母公司、子公司、联营公司、合营公司。我们通常所说的上市公司不仅包括上市公司母公司,还包括其子公司、联营公司和合营公司等组成的一个企业集团。而历年来上市公司及其关联下属公司都会有一定变动。
为满足研究需要,CnOpenData数据服务团队依据数据使用习惯,对上市公司与其关联公司的关系与公司名称按年度进行了整理,发布上市公司及子公司名称数据,清晰列示了证券代码、会计年度、关联公司的名称、关联公司与上市公司的关系等字段。
此外,CnOpenData团队依据数据使用习惯,还对上市公司母公司及其下属的关联公司进行深度整理,依据企业名称与国家工商企业数据进行匹配,采用精确匹配和模糊匹配两种方式分别进行处理,获得了A股上市公司及其子公司基础信息数据增强版。
本数据补充了上市公司,特别是上市公司的下属关联公司在很多基础信息方面的缺失,如企业组织机构代码、纳税人识别号、经营范围、经营状态、经营期限及地址等,该数据的推出有助于学者与其他数据信息进行更进一步的深度匹配,增加学者数据使用的便利性。
时间区间
1999-2022
字段展示
A股上市公司及子公司名称数据
| 中文字段 |
|---|
| 证券代码 |
| 会计年度 |
| 关联公司名称 |
| 与上市公司关系 |
A股上市公司及其子公司基础信息数据
| A股上市公司基本信息表(精确匹配) | A股上市公司基本信息表(模糊匹配) |
|---|---|
| 证券代码 | 证券代码 |
| 会计年度 | 会计年度 |
| 关联公司名称 | 关联公司名称 |
| 与上市公司关系 | 与上市公司关系 |
| 公司名称 | 公司名称 |
| 法人代表 | 法人代表 |
| 注册资本 | 注册资本 |
| 曾用名 | 曾用名 |
| 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 |
| 工商注册号 | 工商注册号 |
| 登记机关 | 登记机关 |
| 企业类型 | 企业类型 |
| 行政区划 | 行政区划 |
| 注册地址 | 注册地址 |
| 经营范围 | 经营范围 |
| 经营状态 | 经营状态 |
| 实缴资本 | 实缴资本 |
| 所属行业 | 所属行业 |
| 纳税人识别号 | 纳税人识别号 |
| 组织机构代码 | 组织机构代码 |
| 成立日期 | 成立日期 |
| 营业期限 | 营业期限 |
| 核准日期 | 核准日期 |
样本数据
A股上市公司及子公司名称数据
| 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 |
|---|---|---|---|
| 000401 | 2010 | 唐山冀东职业技能培训学校 | 上市公司的子公司 |
| 000422 | 2010 | 贵州金江化工有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000159 | 2010 | 新疆恒进矿业开发有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 000012 | 2010 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000012 | 2010 | 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000012 | 2010 | 东莞南玻陶瓷科技有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000023 | 2010 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000089 | 2010 | 深圳民航凯亚有限公司 | 上市公司的联营企业 |
| 000939 | 2010 | 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002001 | 2010 | 新昌县新和成精密机械有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002001 | 2010 | 新昌县创新服务有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000930 | 2010 | 中粮丰原生化(荷兰)有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000933 | 2010 | 左权晋源矿业投资有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000933 | 2010 | 河南神火发电有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000933 | 2010 | 河南神火铁运有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 000933 | 2010 | 禹州市诚德矿业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002182 | 2010 | 运城云海铝业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002182 | 2010 | 苏州云海镁业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002182 | 2010 | 南京云海镁业有限公司 | 上市公司的联营企业 |
| 002054 | 2010 | 佛山市顺德区德美高进出口有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002162 | 2010 | 上海斯米克建材有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002167 | 2010 | 耒阳东锆新材料有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000950 | 2010 | 重庆汉华制药有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000960 | 2010 | 个旧鑫龙金属有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 000970 | 2010 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002075 | 2010 | 江苏金康实业集团有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002080 | 2010 | 中材科技(苏州)有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002080 | 2010 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002094 | 2010 | 青岛保税区金王贸易有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002102 | 2010 | 上海海客瑞斯酒店用品有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002102 | 2010 | 武汉五天贸易有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002360 | 2010 | 山西同德爆破工程有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 002379 | 2010 | 上海鲁申铝材有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002386 | 2010 | 宜宾天原包装有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 002206 | 2010 | 上海格迈佳国际贸易有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002225 | 2010 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600029 | 2010 | 南龙国际货运有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002233 | 2010 | 紫金县新恒塔混凝土有限公司 | 上市公司的合营企业 |
| 002258 | 2010 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 上市公司的联营企业 |
| 002274 | 2010 | 林德华昌(张家港)气体有限公司 | 上市公司的联营企业 |
| 300093 | 2010 | 广东金刚玻璃科技(香港)有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002539 | 2010 | 益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002540 | 2010 | 无锡海特铝业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 002554 | 2010 | 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 300082 | 2010 | 奥克化学(滕州)有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000637 | 2010 | 茂名实华东阳包装有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600028 | 2010 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000630 | 2010 | 金隆铜业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000782 | 2010 | 江门坚美化纤纸业有限公司 | 上市公司的联营企业 |
| 000786 | 2010 | 镇江北新建材有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000786 | 2010 | 泰山石膏(邳州)有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000697 | 2010 | 陕西同辉网络通信有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000703 | 2010 | 北海光华海景房地产有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000758 | 2010 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000662 | 2010 | 广西梧州索芙特保健品有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000789 | 2010 | 江西锦溪水泥有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000629 | 2010 | 德国攀欧贸易公司 | 上市公司的子公司 |
| 000629 | 2010 | 四川长城特殊钢进出口有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000830 | 2010 | 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000830 | 2010 | 山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000606 | 2010 | 西藏泰达厚生医药有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000426 | 2010 | 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 000426 | 2010 | 郑州富龙新材料科技有限责任公司 | 上市公司的联营企业 |
| 000506 | 2010 | 山东中润置业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000519 | 2010 | 山东银河动力有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000523 | 2010 | 广州市岜蜚特贸易有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 000584 | 2010 | 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 上市公司的子公司 |
| 000584 | 2010 | 江阴友利特种纤维有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600111 | 2010 | 包头华美稀土高科有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600249 | 2010 | 柳州两面针纸品有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600531 | 2010 | 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600531 | 2010 | 江西源丰有色金属有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600256 | 2010 | 新疆广汇新能源有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600508 | 2010 | 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600508 | 2010 | 中煤能源天山煤电有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 600135 | 2010 | 乌鲁木齐乐凯胶片有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600256 | 2010 | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600256 | 2010 | 阜康市广汇天然气有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 600362 | 2010 | 保弘有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600123 | 2010 | 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600259 | 2010 | 大埔县新诚基工贸有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600259 | 2010 | 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 上市公司的联营企业 |
| 600367 | 2010 | 贵州容光矿业有限责任公司 | 上市公司的合营企业 |
| 600141 | 2010 | 兴山县兴盛矿产有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600281 | 2010 | 山西太恒达化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600585 | 2010 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600141 | 2010 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 600392 | 2010 | 太原理工天成电子信息技术有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 601899 | 2010 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600585 | 2010 | 南通九圩港海螺水泥有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 000630 | 2010 | 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600110 | 2010 | 湖州创亚动力电池有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600110 | 2010 | 北京创亚动力电池研发有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600783 | 2010 | 烟台高盈科技有限公司 | 上市公司的联营企业 |
| 600856 | 2010 | 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 | 上市公司的子公司 |
| 601666 | 2010 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600173 | 2010 | 宁波信和置业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600660 | 2010 | 福耀集团韩国株式会社 | 上市公司的子公司 |
| 600318 | 2010 | 安徽巢东新型材料有限责任公司 | 上市公司的子公司 |
| 600562 | 2010 | 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600614 | 2010 | 淮安盛德置业有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600188 | 2010 | 兖州煤业山西能化有限公司 | 上市公司的子公司 |
| 600188 | 2010 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 上市公司的子公司 |
A股上市公司及其子公司基础信息数据增强版
- 上市公司及其子公司基础信息-精确匹配
| 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 公司名称 | 法人代表 | 注册资本 | 曾用名 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 登记机关 | 企业类型 | 行政区划 | 注册地址 | 经营范围 | 经营状态 | 实缴资本 | 所属行业 | 纳税人识别号 | 组织机构代码 | 成立日期 | 营业期限 | 核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 2013 | 厦门万特福房地产开发有限公司 | 上市公司的联营企业 | 厦门万特福房地产开发有限公司 | 刘夏生 | 35,000万(元) | - | 91350200699903210E | 350200100016743 | 厦门市市场监督管理局 | 其他有限责任公司 | 福建省厦门市集美区 | 厦门市集美区侨英街道滨水二里69号 | 从事房地产开发建设、经营及管理。 | 开业 | 35,000万(元) | 房地产业 | 91350200699903210E | 69990321-0 | 2010-01-22 | 2010-01-22 至 2030-01-21 | 2020-07-24 |
| 000002 | 2013 | 深圳市万科滨海房地产有限公司 | 上市公司的联营企业 | 深圳市万科滨海房地产有限公司 | 吴良华 | 70,000万(元) | - | 91440300568501211Q | 440301105174699 | 深圳市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 广东省深圳市盐田区 | 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心总部大楼4楼B区 | 一般经营项目是:在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;商业经营管理;酒店管理;餐饮管理(不含实际餐饮经营);物业管理;国内贸易;会所管理(不含实际经营);停车场管理经营;会议服务;提供住宿服务。棋牌服务;中西餐制售;日用百货销售;预包装食品零售;食品外卖服务;冷热食品制售;冷热饮品制售;经营性游泳及健身房,美容美发;洗浴、水疗及沐足;烟草和酒水销售;洗衣服务;汽车租赁服务;乐队表演、自有物业租赁(同意登记机关调整规范经营范围表述,已登记为准)。,许可经营项目是: | 开业 | 70,000万(元) | 房地产业 | 91440300568501211Q | 56850121-1 | 2011-01-18 | 2011-01-18 至 2031-01-18 | 2021-04-16 |
| 000002 | 2013 | 北京万湖房地产开发有限公司 | 上市公司的联营企业 | 北京万湖房地产开发有限公司 | 何剑波 | 233,812万(元) | - | 911101080628132187 | 110000* | 北京市海淀区市场监督管理局 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 北京市海淀区 | 北京市海淀区肖家河天秀家园秋水园甲1号楼101号房 | 海淀区西北旺镇中心C1地块居住及配套项目开发、建设、销售、经营管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 开业 | 233,812万(元) | 房地产业 | 911101080628132187 | 06281321-8 | 2013-03-07 | 2013-03-07 至 2043-03-06 | 2020-09-25 |
| 000002 | 2005 | 上海万盛房地产有限公司 | 上市公司的联营企业 | 上海万盛房地产有限公司 | 郭守林 | 240,000万(元) | - | 91310114MA1GU9U61H | 310114003355786 | 嘉定区市场监督管理局 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |

最低0.47元/天 解锁文章
1297

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



