字段展示
2020年2月样本库问卷信息表v2.0
| 字段名称 |
|---|
| 请问您当时接受ESIEC访问时的被抽样访问的公司在2019年底的经营状态 |
| 请问您被访问的公司的关闭时间 |
| 您当前是否有其他公司在经营?是否可以针对您当前最主要的公司接受我们的访问 |
| 您当前这家公司在今年2月10日是否开工 |
| 预计公司经营恢复时间 |
| 受疫情影响,请问您公司当前无法到岗的员工数量占比是多少 |
| 疫情期间公司面临的主要压力:员工工资及五险一金 |
| 疫情期间公司面临的主要压力:租金 |
| 疫情期间公司面临的主要压力:偿还贷款 |
| 疫情期间公司面临的主要压力:支付应付账款 |
| 疫情期间公司面临的主要压力:其它费用支出 |
| 疫情期间公司面临的主要压力:不存在压力 |
| 您的公司当前是否考虑裁员 |
| 您预计的裁员比例是多少 |
| 请问您公司当前的现金流可以维持多长时间的公司运转 |
| 应对现金流短缺的最主要手段:向商业银行贷款 |
| 应对现金流短缺的最主要手段:向互联网金融贷款 |
| 应对现金流短缺的最主要手段:向小贷公司或私人贷款 |
| 应对现金流短缺的最主要手段:与贷款方协商,希望不要抽贷 |
| 应对现金流短缺的最主要手段:股权融资(新增股东或者原股东增资) |
| 应对现金流短缺的最主要手段:降低运营成本(例如裁员和降薪) |
| 应对现金流短缺的最主要手段:不存在现金流短缺问题 |
| 应对现金流短缺的最主要手段:其他 |
| 应对用工短缺的最主要手段:涨工资 |
| 应对用工短缺的最主要手段:使用先进设备或软件,减少用工量 |
| 应对用工短缺的最主要手段:订单外包 |
| 应对用工短缺的最主要手段:延期供货 |
| 应对用工短缺的最主要手段:没有用工短缺问题 |
| 应对用工短缺的最主要手段:其他 |
| 应对用工短缺的最主要手段:远程办公 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:减少生产 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:订单外包 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:提高采购价格 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:寻求新的采购渠道 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:延期供货 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:没有原材料短缺问题 |
| 应对原材料短缺的最主要手段:其他 |
| 应对合同履约困难的最主要手段:双方协商自行解决 |
| 应对合同履约困难的最主要手段:法律或仲裁途径解决 |
| 应对合同履约困难的最主要手段:希望政府协调,提供明确免责协议 |
| 应对合同履约困难的最主要手段:支付违约金 |
| 应对合同履约困难的最主要手段:不存在合同履约问题 |
| 应对合同履约困难的最主要手段:其他 |
| 其他经营问题:订单减少 |
| 其他经营问题:无法交付现有订单 |
| 其他经营问题:融资难度加大 |
| 其他经营问题:现有贷款无法延期 |
| 其他经营问题:物流受阻 |
| 其他经营问题:上下游产业链中断 |
| 其他经营问题:防护用品不足 |
| 其他经营问题:其他 |
| 哪些政策对公司最有效:减免中小企业房租,降低电、气、物流等成本 |
| 哪些政策对公司最有效:降低税率,减免或延期缴纳税费 |
| 哪些政策对公司最有效:降低中小企业融资成本,延长贷款期限或部分减免债务 |
| 哪些政策对公司最有效:临时减免五险一金,对不裁员企业返还失业保险 |
| 哪些政策对公司最有效:优化出口退免税服务 |
| 哪些政策对公司最有效:提供快速通道出具”不可抗力“认证,避免合同违约 |
| 哪些政策对公司最有效:其他 |
| 哪些政策对公司最有效:尽快安排复工 |
| 哪些政策对公司最有效:不需要政策帮助 |
| 请您预计您公司2020年的营业总收入与2019年相比会 |
| 您认为大多数同行对营收的预期比您的判断 |
| 请您预计您公司2020年的原材料及经营总成本与2019年相比会 |
| 您认为大多数同行对原材料及经营总成本的预期比您的判断 |
| 如果您的公司是出口型企业,您预计这次疫情对公司的出口额有什么影响 |
| 对新冠肺炎焦虑程度(一点不焦虑 到 非常焦虑) |
| 对新冠肺炎害怕程度(一点不害怕 到 非常害怕) |
| 对新冠肺炎担忧程度(一点不担忧 到 非常担忧) |
| 对新冠肺炎乐观程度(非常消极悲观 到 非常积极乐观) |
| 请问您这家公司所在的行业 |
| 请问您公司在2019年末的员工人数 |
| 请问您公司2019年全年的营业总收入 |
| 请问您这家公司的成立年份 |
| 请问您这家公司所在城市或地区 |
| 您在公司的职位是 |
样本数据
| 请问您当时接受ESIEC访问时的被抽样访问的公司在2019年底的经营状态 | 请问您被访问的公司的关闭时间 | 您当前是否有其他公司在经营?是否可以针对您当前最主要的公司接受我们的访问 | 您当前这家公司在今年2月10日是否开工 | 预计公司经营恢复时间 | 受疫情影响,请问您公司当前无法到岗的员工数量占比是多少 | 疫情期间公司面临的主要压力:员工工资及五险一金 | 疫情期间公司面临的主要压力:租金 | 疫情期间公司面临的主要压力:偿还贷款 | 疫情期间公司面临的主要压力:支付应付账款 | 疫情期间公司面临的主要压力:其它费用支出 | 疫情期间公司面临的主要压力:不存在压力 | 您的公司当前是否考虑裁员 | 您预计的裁员比例是多少 | 请问您公司当前的现金流可以维持多长时间的公司运转 | 应对现金流短缺的最主要手段:向商业银行贷款 | 应对现金流短缺的最主要手段:向互联网金融贷款 | 应对现金流短缺的最主要手段:向小贷公司或私人贷款 | 应对现金流短缺的最主要手段:与贷款方协商,希望不要抽贷 | 应对现金流短缺的最主要手段:股权融资(新增股东或者原股东增资) | 应对现金流短缺的最主要手段:降低运营成本(例如裁员和降薪) | 应对现金流短缺的最主要手段:不存在现金流短缺问题 | 应对现金流短缺的最主要手段:其他 | 应对用工短缺的最主要手段:涨工资 | 应对用工短缺的最主要手段:使用先进设备或软件,减少用工量 | 应对用工短缺的最主要手段:订单外包 | 应对用工短缺的最主要手段:延期供货 | 应对用工短缺的最主要手段:没有用工短缺问题 | 应对用工短缺的最主要手段:其他 | 应对用工短缺的最主要手段:远程办公 | 应对原材料短缺的最主要手段:减少生产 | 应对原材料短缺的最主要手段:订单外包 | 应对原材料短缺的最主要手段:提高采购价格 | 应对原材料短缺的最主要手段:寻求新的采购渠道 | 应对原材料短缺的最主要手段:延期供货 | 应对原材料短缺的最主要手段:没有原材料短缺问题 | 应对原材料短缺的最主要手段:其他 | 应对合同履约困难的最主要手段:双方协商自行解决 | 应对合同履约困难的最主要手段:法律或仲裁途径解决 | 应对合同履约困难的最主要手段:希望政府协调,提供明确免责协议 | 应对合同履约困难的最主要手段:支付违约金 | 应对合同履约困难的最主要手段:不存在合同履约问题 | 应对合同履约困难的最主要手段:其他 | 其他经营问题:订单减少 | 其他经营问题:无法交付现有订单 | 其他经营问题:融资难度加大 | 其他经营问题:现有贷款无法延期 | 其他经营问题:物流受阻 | 其他经营问题:上下游产业链中断 | 其他经营问题:防护用品不足 | 其他经营问题:其他 | 哪些政策对公司最有效:减免中小企业房租,降低电、气、物流等成本 | 哪些政策对公司最有效:降低税率,减免或延期缴纳税费 | 哪些政策对公司最有效:降低中小企业融资成本,延长贷款期限或部分减免债务 | 哪些政策对公司最有效:临时减免五险一金,对不裁员企业返还失业保险 | 哪些政策对公司最有效:优化出口退免税服务 | 哪些政策对公司最有效:提供快速通道出具”不可抗力“认证,避免合同违约 | 哪些政策对公司最有效:其他 | 哪些政策对公司最有效:尽快安排复工 | 哪些政策对公司最有效:不需要政策帮助 | 请您预计您公司2020年的营业总收入与2019年相比会 | 您认为大多数同行对营收的预期比您的判断 | 请您预计您公司2020年的原材料及经营总成本与2019年相比会 | 您认为大多数同行对原材料及经营总成本的预期比您的判断 | 如果您的公司是出口型企业,您预计这次疫情对公司的出口额有什么影响 | 对新冠肺炎焦虑程度(一点不焦虑 到 非常焦虑) | 对新冠肺炎害怕程度(一点不害怕 到 非常害怕) | 对新冠肺炎担忧程度(一点不担忧 到 非常担忧) | 对新冠肺炎乐观程度(非常消极悲观 到 非常积极乐观) | 请问您这家公司所在的行业 | 请问您公司在2019年末的员工人数 | 请问您公司2019年全年的营业总收入 | 请问您这家公司的成立年份 | 请问您这家公司所在城市或地区 | 您在公司的职位是 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 10-20% | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 系统跳转 | 1个月以内 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无法判断 | 一样 | 持平 | 一样 | 下降20%以上 | 8 | 5 | 8 | 8 | 批发与零售业 | 小于10人 | 500-1000万元 | 2011 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 0% | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 系统跳转 | 6个月以上 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 持平 | 更悲观 | 持平 | 更悲观 | 不适用(公司没有出口业务) | 0 | 5 | 7 | 5 | 批发与零售业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2017 | 辽宁-沈阳市 | 业务(销售)负责人 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 2周之内 | 30%以上 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 系统跳转 | 1个月以内 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 持平 | 一样 | 增加10%以上 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 5 | 5 | 5 | 8 | 居民服务、修理和其他服务业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2016 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 关闭或已转让 | 2020 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 3 | 1 | 4 | 10 | 居民服务、修理和其他服务业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2015 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不适用 | 系统跳转 | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 持平 | 一样 | 持平 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 5 | 5 | 5 | 5 | 居民服务、修理和其他服务业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2017 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 是 | 系统跳转 | 0% | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不适用 | 系统跳转 | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 持平 | 一样 | 无法判断 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 3 | 1 | 4 | 8 | 建筑业 | 11-50人 | 1001-5000万元 | 2015 | 辽宁-沈阳市 | 其他 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 2周之内 | 0% | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 系统跳转 | 1-3个月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 增加10%以内 | 更悲观 | 增加10%以内 | 更悲观 | 不适用(公司没有出口业务) | 0 | 0 | 0 | 10 | 批发与零售业 | 小于10人 | 100-500万元 | 2015 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 关闭或已转让 | 2019 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 2 | 2 | 5 | 9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 小于10人 | 不适用 | 2017 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 关闭或已转让 | 2019 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 否 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 系统跳转 | 5 | 1 | 1 | 10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 不适用 | 不适用 | 2016 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 1个月 | 1-10% | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 系统跳转 | 1-3个月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无法判断 | 更悲观 | 无法判断 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 9 | 9 | 8 | 6 | 批发与零售业 | 小于10人 | 500-1000万元 | 2013 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 是 | 系统跳转 | 1-10% | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 系统跳转 | 4-5个月 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 下降10%以内 | 一样 | 持平 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 8 | 6 | 8 | 10 | 居民服务、修理和其他服务业 | 11-50人 | 100-500万元 | 2007 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 2周之内 | 30%以上 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 系统跳转 | 1-3个月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无法判断 | 一样 | 无法判断 | 一样 | 无法判断 | 0 | 5 | 5 | 5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2016 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 30%以上 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 1-10% | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无法判断 | 一样 | 无法判断 | 一样 | 无法判断 | 2 | 2 | 2 | 10 | 文化、体育和娱乐业 | 不适用 | 不适用 | 2016 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 30%以上 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 系统跳转 | 1-3个月 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 下降10%以上 | 一样 | 持平 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 6 | 6 | 7 | 10 | 制造业 | 11-50人 | 小于100万元 | 2014 | 辽宁-沈阳市 | 总经理 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 不适用 | 系统跳转 | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 下降10%以上 | 一样 | 持平 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 5 | 0 | 10 | 5 | 制造业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2015 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 无法判断 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 系统跳转 | 无法判断 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无法判断 | 更悲观 | 无法判断 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 10 | 10 | 10 | 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2015 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 30%以上 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无法判断 | 1个月以内 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无法判断 | 一样 | 无法判断 | 一样 | 不适用(公司没有出口业务) | 9 | 9 | 9 | 10 | 住宿和餐饮业 | 小于10人 | 小于100万元 | 2017 | 辽宁-沈阳市 | 董事长 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 | 无法判断 | 无法判断 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无法判断 | 1-3个月 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无法判断 | 更悲观 | 无法判断 | 更悲观 | 下降20%以内 | 10 | 1 | 7 | 6 | 住宿和餐饮业 | 不适用 | 小于100万元 | 2018 | 辽宁-沈阳市 | 董事或副总经理 |
| 正常经营或暂停经营 | 系统跳转 | 系统跳转 | 否 |
数据更新频率
不定期更新

联系人: CnOpenData-sxq
个人联系电话:19121071287
该篇文章详细记录了疫情期间受访企业的经营情况,包括经营状态、面临的财务压力、政策需求、营收与成本预期,以及对疫情焦虑程度的评估。焦点在于现金流管理、可能的裁员措施以及企业对政府支持政策的期望。


被折叠的 条评论
为什么被折叠?



