时间区间
1990-2021.12.31
字段展示
A股上市公司实用新型专利申请质量统计表字段 |
---|
证券代码 |
专利申请年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2021.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2021.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
A股上市公司实用新型专利申请质量统计表
证券代码 | 专利申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_部统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以分类号_小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2021.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2021.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2020 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | 1.25 | 4 | 1.25 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000001 | 2021 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 1999 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 1999 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 1999 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 1999 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2001 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司全部 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2001 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2001 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2001 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2002 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2002 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2002 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2002 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2003 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
000035 | 2003 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2003 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2003 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
000035 | 2004 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2004 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2004 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2004 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2005 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司全部 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2005 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2005 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2005 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 1.67 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2006 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2006 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2006 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2006 | 中国科健股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司全部 | 66 | 4 | 1.05 | 10 | 1.08 | 23 | 1.18 | 66 | 4 | 1.05 | 10 | 1.08 | 23 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 31 | 37 | 39 | 54 | 10 | 19 | 31 | 37 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 66 | 4 | 1.05 | 10 | 1.08 | 23 | 1.18 | 66 | 4 | 1.05 | 10 | 1.08 | 23 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 31 | 37 | 39 | 54 | 10 | 19 | 31 | 37 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000035 | 2014 | 中国天楹股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新
联系人: CnOpenData-sxq
个人联系电话:19121071287