时间区间
1985-2020年
字段展示
| 中国各城市绿色专利授权表-基于一级分类 |
|---|
| 省份代码 |
| 省份 |
| 城市代码 |
| 城市 |
| 授权年份 |
| 授权月份 |
| 绿色专利主分类 |
| 绿色专利一级子分类 |
| 发明专利授权数量 |
| 实用新型专利授权数量 |
样本数据
| 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 授权年份 | 授权月份 | 绿色专利主分类 | 绿色专利一级子分类 | 发明专利授权数量 | 实用新型专利授权数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2018 | 12 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2018 | 12 | NUCLEAR POWER GENERATION | Nuclear engineering | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2018 | 12 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2018 | 12 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 3 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2018 | 12 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 1 | 21 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2018 | 12 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 1 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 5 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 1 | 1 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | 2 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 2 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | ENERGY CONSERVATION | Storage of thermal energy | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 1 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 5 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 1 | 7 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | 1 | 5 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Integrated gasification combined cycle (IGCC) | 1 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Pyrolysis or gasification of biomass | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 2 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 3 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 2 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 2 | 3 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 1 | 4 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 15 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 1 | 7 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | 1 | 1 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 4 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 1 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 3 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 5 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 3 | 1 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | 2 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Integrated gasification combined cycle (IGCC) | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 1 | 8 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 1 | 5 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 2 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 2 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | 3 | 2 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | TRANSPORTATION | Vehicles in general | 2 | 3 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | WASTE MANAGEMENT | Consuming waste by combustion | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 2 | 9 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 4 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 1 | 3 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | 1 | 3 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Using waste heat | 1 | 5 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | 1 | 4 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | NUCLEAR POWER GENERATION | Nuclear engineering | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | WASTE MANAGEMENT | Consuming waste by combustion | 1 | 1 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | 2 | 8 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | 1 | 1 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 5 | WASTE MANAGEMENT | Waste disposal | 1 | 0 |
| 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 2019 | 6 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | 2 | 0 |
数据更新频率
年度更新

联系人: CnOpenData-sxq
个人联系电话:19121071287
该文章展示了1985年至2020年间,河南省洛阳市在绿色专利领域的授权情况,包括能源节约、清洁能源、核能、交通以及废物管理等方面的一级子分类和发明/实用新型专利的数量变化,数据由CnOpenData-sxq提供,每年度更新。
342

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



