时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-行业-企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份 |
| 省份代码 |
| 城市 |
| 城市代码 |
| 行业门类 |
| 门类代码 |
| 行业大类 |
| 大类代码 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 12 | 6 | 45 |
| 1989 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 124 | 76 | 163 |
| 1990 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 48 | 29 | 135 |
| 1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 42 | 29 | 148 |
| 1992 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 115 | 84 | 234 |
| 1993 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 279 | 194 | 429 |
| 1994 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 141 | 101 | 376 |
| 1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 146 | 112 | 421 |
| 1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 129 | 95 | 438 |
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 103 | 61 | 446 |
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 116 | 66 | 501 |
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 99 | 61 | 534 |
| 2015 | 广西壮族自治区 | 45 | 河池市 | 4512 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 5 | 0 | 42 |
| 2016 | 广西壮族自治区 | 45 | 河池市 | 4512 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 26 | 2 | 68 |
| 2017 | 广西壮族自治区 | 45 | 河池市 | 4512 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 53 | 4 | 119 |
| 2018 | 广西壮族自治区 | 45 | 河池市 | 4512 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 66 | 1 | 181 |
| 2019 | 广西壮族自治区 | 45 | 河池市 | 4512 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 74 | 6 | 254 |
| 2020 | 广西壮族自治区 | 45 | 河池市 | 4512 | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 60 | 2 | 308 |
| 2007 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 119 | 30 | 817 |
| 2008 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 91 | 19 | 878 |
| 2009 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 119 | 14 | 978 |
| 2010 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 53 | 12 | 1017 |
| 2011 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 117 | 9 | 1122 |
| 1991 | 广东省 | 44 | 肇庆市 | 4412 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 6 | 1 | 34 |
| 1992 | 广东省 | 44 | 肇庆市 | 4412 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 19 | 0 | 52 |
| 1993 | 广东省 | 44 | 肇庆市 | 4412 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 21 | 0 | 73 |
| 1994 | 广东省 | 44 | 肇庆市 | 4412 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 13 | 0 | 86 |
| 1995 | 广东省 | 44 | 肇庆市 | 4412 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 18 | 0 | 104 |
| 2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 5 | 0 | 14 |
| 2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 1 | 1 | 15 |
| 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 20 | 2 | 34 |
| 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 空 | 3 | 2 | 35 |
| 2005 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 27 | 4 | 188 |
| 2006 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 38 | 3 | 222 |
| 2007 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 23 | 2 | 242 |
| 2008 | 江苏省 | 32 | 镇江市 | 3211 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 38 | 6 | 278 |
| 1995 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 家具制造业 | 空 | 1 | 0 | 4 |
| 1996 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 家具制造业 | 空 | 3 | 0 | 7 |
| 1997 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 家具制造业 | 空 | 1 | 0 | 8 |
| 1998 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 家具制造业 | 空 | 5 | 1 | 13 |
| 1999 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 制造业 | C | 家具制造业 | 空 | 1 | 2 | 13 |
| 2019 | 海南省 | 46 | 昌江黎族自治县 | 469026 | 制造业 | C | 印刷和记录媒介复制业 | 23 | 1 | 0 | 5 |
| 1993 | 海南省 | 46 | 昌江黎族自治县 | 469026 | 制造业 | C | 家具制造业 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 1997 | 海南省 | 46 | 昌江黎族自治县 | 469026 | 制造业 | C | 家具制造业 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | 海南省 | 46 | 昌江黎族自治县 | 469026 | 制造业 | C | 家具制造业 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 海南省 | 46 | 昌江黎族自治县 | 469026 | 制造业 | C | 家具制造业 | 21 | 1 | 0 | 2 |
| 1989 | 湖南省 | 43 | 岳阳市 | 4306 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 3 | 0 | 3 |
| 1992 | 湖南省 | 43 | 岳阳市 | 4306 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 3 | 2 | 6 |
| 1993 | 湖南省 | 43 | 岳阳市 | 4306 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 2 | 1 | 6 |
| 1995 | 湖南省 | 43 | 岳阳市 | 4306 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 1 | 1 | 6 |
数据更新频率
年度更新

联系人: CnOpenData-sxq
个人联系电话:19121071287
该文章展示了1988年至2020年中国不同地区和行业的制造业企业数量变迁,包括上海、广东、山东、新疆、江苏和海南等省市,涵盖了专用设备、食品、橡胶塑料、造纸、家具和印刷等行业。
1029

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



