时间区间
截至2021.12.31
字段展示
造纸和纸制品业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平湖鹏润包装有限公司 | 913304820542287728 | 05422877-2 | 913304820542287728 | 330482000088615 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2012-09-13 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2017-01-19 | 杨晓丽 | 浙江省 | 33 | 嘉兴市 | 3304 | 平湖市 | 330482 | 平湖市林埭工业园区天成路335号 | 30.64501597941 | 121.09009620623 | 平湖市市场监督管理局 | 18602114353 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 1 | 2032-09-12 | 2012-09-13 | 制造:灰板纸、木铲架;销售:过滤材料、木制品、纸制品、润滑油。 | 制造:灰板纸、木铲架;销售:过滤材料、木制品、纸制品、润滑油。 | 制造:灰板纸、木铲架;销售:过滤材料、木制品、纸制品、润滑油。 | ||||
杭州嘉远实业有限公司萧山分公司 | 91330109685820449R | 68582044-9 | 91330109685820449R | 330181000112947 | 2009-03-05 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2009 | 2013-05-27 | 葛长华 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 萧山区 | 330109 | 萧山区73021部队农副业基地 | 30.26107139599 | 120.27704930347 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 0571-86925388 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 0 | 9999-09-09 | 2009-03-05 | 生产加工:纸制品、服装;经销:服装,金属材料,建筑材料,建筑五金,标准件,高压紧固件** | 生产加工:纸制品、服装;经销:服装,金属材料,建筑材料,建筑五金,标准件,高压紧固件** | 生产加工:纸制品、服装;经销:服装,金属材料,建筑材料,建筑五金,标准件,高压紧固件** | ||||||
青岛三超纸制品包装有限公司 | 913702823340881294 | 33408812-9 | 913702823340881294 | 370282230153781 | 1000万元人民币 | 2015-06-29 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2018-11-16 | 刘亚军 | 山东省 | 37 | 青岛市 | 3702 | 即墨区 | 370215 | 山东省青岛市即墨市通济街道办事处孔雀河三路以南、辛八路以西 | 36.422587163095 | 120.43291241498 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 18863975728 | 18863975728@163.com | 在业 | Qingdao Sanchao Paper Products Pakaging Co., Ltd. | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 80 | 2015-06-29 | 印刷(依据文广新部门核发的《印刷经营许可证》开展经营活动),生产销售塑料制品、纸制品、服装辅料、不干胶、胶带,普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动);货物进出口,技术进出口,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 | 印刷(依据文广新部门核发的《印刷经营许可证》开展经营活动),生产销售塑料制品、纸制品、服装辅料、不干胶、胶带,普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 印刷(依据文广新部门核发的《印刷经营许可证》开展经营活动),生产销售塑料制品、纸制品、服装辅料、不干胶、胶带,普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||
上海立秀包装材料有限公司 | 913101205741025161 | 57410251-6 | 913101205741025161 | 310120001872163 | 500万元人民币 | 50万元人民币 | 2011-04-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011 | 2020-07-21 | 刘守谋 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区庄行镇潘垫村343号2幢106室 | 30.883325950294 | 121.41286265473 | 奉贤区市场监督管理局 | 13127718488 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 1 | 2031-04-26 | 2011-04-27 | 许可项目:道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;纸制品加工(限分支机构经营);橡塑制品、建筑装饰材料、金属材料、化工原料、五金交电、电脑及配件、家用电器、汽车配件、摩托车配件、水管、阀门、卫生洁具、服饰、鞋帽、日用百货批发、零售。凭营业执照依法自主开展经营活动) | 包装材料、纸制品加工(限分支机构经营),橡塑制品、建筑装饰材料、金属材料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、电脑及配件、家用电器、汽车配件、摩托车配件、水管、阀门、卫生洁具、服饰、鞋帽、日用百货批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 包装材料、纸制品加工(限分支机构经营),橡塑制品、建筑装饰材料、金属材料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、电脑及配件、家用电器、汽车配件、摩托车配件、水管、阀门、卫生洁具、服饰、鞋帽、日用百货批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
揭阳市揭东区勤裕纸业有限公司 | 91445203783866395D | 78386639-5 | 91445203783866395D | 445221000006241 | 138万元人民币 | 138万元人民币 | 2005-12-23 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2005 | 2019-09-06 | 李泽彪 | 广东省 | 44 | 揭阳市 | 4452 | 揭东区 | 445203 | 揭阳市揭东区玉窖镇半洋村东边 | 23.615323938178 | 116.53251217878 | 揭阳市揭东区市场监督管理局 | 0663-3200388 | 996333284@qq.com | 在业 | Jiedong County Qinyu Industry Co., Ltd. | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 造纸 | 222 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 揭阳市揭东区勤裕实业有限公司, 揭东县勤裕实业有限公司 | 2 | 2005-12-23 | 生产、加工、销售纸制品,销售日用杂品,再生资源回收、加工。 | 生产、加工、销售纸制品,销售日用杂品,废旧物资回收、销售。 | 生产、加工、销售纸制品,销售日用杂品,废旧物资回收、销售。 | ||
厦门天玺工贸有限公司 | 913502037760204550 | 77602045-5 | 913502037760204550 | 350203200055174 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2005-09-13 | 有限责任公司(自然人独资) | 2005 | 2021-05-08 | 刘碧琴 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 同安区 | 350212 | 厦门市同安区同安园165号501室之三(东侧) | 24.694749237333 | 118.1373010035 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 13950136126 | 2649970318@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 11 | 2055-09-12 | 2005-09-13 | 一般项目:纸制品制造;纸制品销售;包装服务;工艺美术品及礼仪用品销售);五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;照明器具销售。凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:文件、资料等其他印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 1、生产、加工、销售纸制品;2、批发、零售五金交电、日用百货、照明设备。 | 1、生产、加工、销售纸制品;2、批发、零售五金交电、日用百货、照明设备。 | |||
上海静佩包装材料有限公司第一分公司 | 913101150884943902 | 08849439-0 | 913101150884943902 | 310115002013719 | 2012-08-30 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2012-08-30 | 陆静军 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市浦东新区周浦镇红桥村民治4128号南侧 | 31.108076016501 | 121.63992132444 | 浦东新区市场监管局 | 18917231069 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 0 | 2021-08-03 | 2012-08-30 | 包装材料、纸制品、木制品的加工,包装材料、纸制品、木制品、日用百货、五金机电、机械设备、橡塑制品、汽车配件、摩托车配件、金属材料、建筑装潢材料的销售。 | 包装材料、纸制品、木制品的加工,包装材料、纸制品、木制品、日用百货、五金机电、机械设备、橡塑制品、汽车配件、摩托车配件、金属材料、建筑装潢材料的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 包装材料、纸制品、木制品的加工,包装材料、纸制品、木制品、日用百货、五金机电、机械设备、橡塑制品、汽车配件、摩托车配件、金属材料、建筑装潢材料的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | ||||||
绍兴市万通包装材料有限公司 | 91330602566993507Y | 56699350-7 | 91330602566993507Y | 330600000113527 | 150万元人民币 | 150万元人民币 | 2011-01-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011 | 2018-03-26 | 许小平 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 越城区 | 330602 | 浙江省绍兴袍江斗门街道西堰村庙弯头 | 30.113972258379 | 120.61377962805 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 0575-85187361 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 2 | 9999-09-09 | 2011-01-03 | 加工:纸箱、纸盒;包装装潢、其他印刷品印刷(凭有效《印刷经营许可证》经营);销售:包装材料及辅料。 | 加工:纸箱。 | 加工:纸箱。 | ||||
桐城市大自然纸塑包装有限公司 | 91340881683645843G | 68364584-3 | 91340881683645843G | 340881000035792 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2009-01-22 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009 | 2015-06-02 | 王剑飞 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 桐城市 | 340881 | 安徽省桐城市新渡镇工业园区 | 30.853070921174 | 116.90047610134 | 桐城市市场监督管理局 | 0556-6811116 | 1453202866@qq.com | http://www.dzrzsbz.com | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 0 | 2009-01-22 | 纸塑制品生产、销售;吹塑;BOPP电割袋加工、销售;纸塑材料销售;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纸塑制品生产、销售;吹塑;BOPP电割袋加工、销售;纸塑材料销售;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纸塑制品生产、销售;吹塑;BOPP电割袋加工、销售;纸塑材料销售;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
大连泰圣包装制品有限公司 | 9121021355064920X2 | 55064920-X | 9121021355064920X2 | 210213000020393 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2010-04-26 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010 | 2018-12-12 | 张成伟 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 金州区 | 210213 | 辽宁省大连市金州区友谊街道龙王庙村丘号29-831-11号 | 39.139014546709 | 121.70197116189 | 大连金普新区市场监督管理局 | 13889483856 | 13889483856@139.com | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 0 | 2030-04-25 | 2010-04-26 | 纸制品加工;塑料制品销售;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。*** | 纸制品加工;塑料制品销售;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 纸制品加工;塑料制品销售;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||
无锡斯姆特包装制品有限公司 | 913202146770071323 | 67700713-2 | 913202146770071323 | 320206000125552 | 150万元人民币 | 150万元人民币 | 2008-06-17 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008 | 2020-10-12 | 凌华 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 新吴区 | 320214 | 无锡市新吴区硕放杨家湾工业园杨家湾路7号 | 31.482183695233 | 120.43137873063 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 | 0510-85360399 | 1070224244@qq.com | www.smtpkg.com。无锡斯姆特包装制品有限公司。smtpkg.com | 存续 | Wuxi Simute Package Products Co., Ltd. | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 5 | 2008-06-17 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(上述范围凭有效许可证件经营);纸制品加工,木制品加工,标牌、塑料包装袋、海绵、泡沫制品的销售;道路普通货物运输;包装服务。一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售凭营业执照依法自主开展经营活动) | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(上述范围凭有效许可证件经营);纸制品加工,木制品加工,标牌、塑料包装袋、海绵、泡沫制品的销售;道路普通货物运输;包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(上述范围凭有效许可证件经营);纸制品加工,木制品加工,标牌、塑料包装袋、海绵、泡沫制品的销售;道路普通货物运输;包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
合肥喜匠包装厂 | 91340122MA2NFXQD5C | MA2NFXQD-5 | 91340122MA2NFXQD5C | 340122000154910 | 2017-03-23 | 个人独资企业 | 2017 | 2017-03-23 | 肖宗增 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 肥东县 | 340122 | 合肥市肥东县经济开发区祥和路西侧 | 31.885126648888 | 117.43636988932 | 肥东县市场监督管理局 | 15395010865 | 1971996119@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 0 | 纸质类产品包装设计、加工、生产、销售。 | 纸质类产品包装设计、加工、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纸质类产品包装设计、加工、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
佛山市黎明纸绳有限公司 | 91440605768419562F | 76841956-2 | 91440605768419562F | 440682000126686 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2004-10-29 | 有限责任公司(自然人独资) | 2004 | 2019-02-12 | 黎庆耀 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 南海区 | 440605 | 佛山市南海区狮山科技工业园C区恒兴南路2号 | 23.096672293066 | 113.01136262013 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 13924518868 | 13924518868@139.com | www.fsliming.com。佛山市黎明纸绳有限公司。fsliming.cn;fsliming.com | 在业 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 造纸 | 222 | 加工纸制造 | 2223 | 23 | 2004-10-29 | 纸绳,纸布加工、制造、销售;纸销售。 | 纸绳,纸布加工、制造、销售;纸销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 纸绳,纸布加工、制造、销售;纸销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
苍南县龙港温超纸塑制品有限公司 | 91330327MA285PPE7F | MA285PPE-7 | 91330327MA285PPE7F | 330327000293364 | 100万元人民币 | 2016-06-02 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016 | 2018-12-10 | 李艮广 | 浙江省 | 33 | 温州市 | 3303 | 苍南县 | 330327 | 浙江省温州市苍南县龙港镇二河村65号 | 27.538057534593 | 120.59546482951 | 龙港市市场监督管理局 | 13736303232 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 0 | 9999-09-09 | 2016-06-02 | 纸塑制品加工 | 纸塑制品加工(不含造纸及印刷) | 纸塑制品加工(不含造纸及印刷) | |||||
厦门旭元宏工贸有限公司 | 913502123029240570 | 30292405-7 | 913502123029240570 | 350212200082040 | 100万元人民币 | 2014-06-16 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2016-06-29 | 余小花 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 同安区 | 350212 | 厦门市同安区城东工业区思同路1-5号4楼 | 24.730892787633 | 118.17923828863 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 13606923936 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 0 | 2034-06-15 | 2014-06-16 | 纸和纸板容器制造;光电子产品制造;电子元件及组件制造;其他工艺美术品制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;首饰、工艺品及收藏品批发;汽车零配件批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售;其他文化用品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售。 | 纸和纸板容器制造;光电子产品制造;电子元件及组件制造;其他工艺美术品制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);汽车零配件批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);其他文化用品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售; | 纸和纸板容器制造;光电子产品制造;电子元件及组件制造;其他工艺美术品制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);汽车零配件批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);工艺美术品及收藏品零售(不含文物);其他文化用品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售。 | |||||
海南知飞纸箱制品有限公司 | 91460000721249201L | 72124920-1 | 91460000721249201L | 460000000006145 | 150万元人民币 | 150万元人民币 | 2000-09-05 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2016-02-29 | 张文 | 海南省 | 46 | 海口市 | 4601 | 龙华区 | 460106 | 海口市金盘区金濂路1号锦绣京江小区2区五栋三楼 | 20.004660018192 | 110.32569033714 | 海口市市场监督管理局 | 0898-66835500 | 1181446396@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 3 | 2000-09-05 | 生产、销售瓦楞纸箱、经销纸、纸制品和包装设备。 | 生产、销售瓦楞纸箱、经销纸、纸制品和包装设备。 | 生产、销售瓦楞纸箱、经销纸、纸制品和包装设备。 | ||||
平乡县奥飞档案办公用品厂 | 91130532336292553D | 33629255-3 | 91130532336292553D | 130532200014341 | 2015-06-04 | 个人独资企业 | 2015 | 2018-02-13 | 郭爱敏 | 河北省 | 13 | 邢台市 | 1305 | 平乡县 | 130532 | 邢台市平乡县逯马鲁村 | 37.111212149419 | 115.09843834601 | 平乡县工商局 | 13223298328 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 0 | 档案盒、档案柜、密集柜、纸制品、手提袋、卡袋、毛巾、塑料制品、纸抽、雨伞、雨披、笔记本、卡包、印刷品、办公用品销售 | 档案盒、档案柜、办公用品加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 档案盒、档案柜、办公用品加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
上海持发包装材料有限公司 | 91310118059330493E | 05933049-3 | 91310118059330493E | 310118002797676 | 20万元人民币 | 20万元人民币 | 2012-12-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012 | 2016-09-21 | 施园园 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 青浦区 | 310118 | 青浦区王仙村8号第4厂房 | 31.116240724618 | 121.15375922418 | 青浦区市场监督管理局 | 18201966936 | 存续 | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 22 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 1 | 2022-12-13 | 2012-12-14 | 生产加工纸质包装材料。 | 生产加工纸质包装材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 生产加工纸质包装材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
天津奇旸纸制品有限公司 | 91120103600857868H | 60085786-8 | 91120103600857868H | 120103000066274 | 30万元人民币 | 30万元人民币 | 1996-11-12 | 有限责任公司 | 1996 | 2012-06-21 | 吴庆凤 | 天津市 | 12 | 天津市 | 1200 | 河西区 | 120103 | 河西区怒江道14号 | 39.080240852969 | 117.25109070985 | 天津市河西区市场和质量监督管理局 | 022-23530179 | qiyangzzp@163.com | 存续 | Tianjin Qiyang Plate Making Printing Co., Ltd. | 制造业 | C | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 | 223 | 其他纸制品制造 | 2239 | 天津奇旸制版印务有限公司 | 0 | 2026-11-11 | 1996-11-12 | 纸制品加工;文具教具、包装印刷材料)零售兼批发。 | 纸制品加工;文具教具、包装印刷材料(易制毒及危险品除外)零售兼批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纸制品加工;文具教具、包装印刷材料(易制毒及危险品除外)零售兼批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
灌云华瑞包装材料有限公司 | 91320723323869392U | 32386939-2 | 91320723323869392U | 320723000072401 | 5万元人民币 | 5万元人民币 | 2014-12-05 | 有限责任公司(自然人独资) |
数据更新频率
年度更新