时间区间
截至2022.11.30
字段展示
| 核酸检测机构注册出资数据 |
|---|
| 核酸检测机构名称 |
| 股东/投资人信息 |
| 序号 |
| 持股比例 |
| 认缴出资额(万元) |
| 认缴出资日期 |
| 实缴出资额(万元) |
| 实缴出资日期 |
| 最终受益股份 |
| 首次持股日期 |
| 关联产品/机构 |
样本数据
| 核酸检测机构名称 | 股东/投资人信息 | 序号 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳汇德医院 | 杭桂德 | 1 | 100% | 5000 | - | - | - | 100% | 2018-10-19 | - |
| 苏州工业园区疾病防治中心有限公司 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1 | 100% | 500 | 2014-01-16 | - | - | 100% | - | - |
| 乐至上好医院 | 毛平 | 1 | 100% | 300 | 2016-02-16 | - | - | 100% | 2016-02-16 | - |
| 中一东北国际医院有限公司 | 沈阳中一集团医疗产业投资有限公司 | 1 | 100% | 26000 | 2046-07-13 | - | - | 100% | - | - |
| 营口瑞济医院有限公司 | 葛春阳 | 1 | 100% | 500 | 2038-12-19 | - | - | 100% | 2018-12-19 | - |
| 云南百沃美医学检验所有限公司 | 昆明润生医学科技有限公司 | 1 | 61.00% | 610 | 2021-12-30 | - | - | 61.00% | - | - |
| 云南百沃美医学检验所有限公司 | 昆明深洪生物科技开发有限公司 | 2 | 20.00% | 200 | 2021-12-30 | - | - | 20.00% | - | - |
| 云南百沃美医学检验所有限公司 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 3 | 19.00% | 190 | 2021-12-30 | - | - | 19.00% | - | 沃森生物 |
| 武汉希望组医学检验实验室有限公司 | 北京希望组生物科技有限公司 | 1 | 100% | 1000 | 2018-02-05 | - | - | 100% | - | 希望组 |
| 贵州金域医学检验中心有限公司 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 1 | 100% | 500 | 2009-10-30 | - | - | 100% | - | 金域医学 |
| 云南艾迪康医学检验所有限公司 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 | 1 | 100% | 2000 | 2016-12-07 | - | - | 100% | - | 艾迪康 |
| 太原金域临床检验所有限公司 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 1 | 100% | 1400 | 2013-01-18 | 1400 | 2013-01-18 | 100% | 2015-03-27 | 金域医学 |
| 武汉云晟康医学检验实验室有限公司 | 湖北云晟康生物科技有限公司 | 1 | 100% | 500 | 2017-04-01 | - | - | 100% | - | - |
| 苏州珀金埃尔默医学检验实验室有限公司 | 苏州新波生物技术有限公司 | 1 | 70.00% | 980 | 2016-10-20 | - | - | 70.00% | 2020-10-16 | 新波生物 |
| 苏州珀金埃尔默医学检验实验室有限公司 | 上海赛克斯医疗科技合伙企业(有限合伙) | 2 | 30.00% | 420 | 2016-10-20 | - | - | 30.00% | 2019-01-31 | - |
| 合肥中科支众医学检验有限公司 | 安徽支众创业投资发展有限公司 | 1 | 39.00% | 1014 | 2018-10-01 | - | - | 39.00% | - | - |
| 合肥中科支众医学检验有限公司 | 聂金福 | 2 | 30.50% | 793 | 2018-10-01 | - | - | 40.25% | - | - |
| 合肥中科支众医学检验有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 3 | 12.50% | 325 | 2018-10-01 | - | - | 12.50% | - | - |
| 合肥中科支众医学检验有限公司 | 刘晓飞 | 4 | 10.00% | 260 | 2017-09-08 | - | - | 21.70% | 2020-07-21 | - |
| 合肥中科支众医学检验有限公司 | 方志友 | 5 | 1.50% | 39 | 2018-10-01 | - | - | 1.50% | - | - |
数据更新频率
年度更新

联系人: CnOpenData-sxq
个人联系电话:19121071287
722

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



