| 用户表 | |||
|---|---|---|---|
| blog_user{ | |||
| uid | mediumint(6) | 用户id | |
| username | varchar(50) | 用户名 | |
| password | varchar(32) | 用户密码 | |
| type | tinyint(2) | 是否为管理员 | 1管理员 0普通用户 |
| varchar(60) | |||
| loginip | varchar(15) | 登录IP | |
| logintime | int(10) | 登录时间 | |
| } | |||
| 栏目表 | |||
| blog_channel{ | |||
| cid | tinyint | 栏目ID | |
| title | varchar(60) | 栏目名称 | |
| isshow | tinyint(2) | 是否为公共 | |
| } | |||
| 博客表 | |||
| blog_blog{ | |||
| bid | mediumint(8) | 博客ID | |
| btitle | varchar(60) | 博客标题 | |
| content | text | 内容 | |
| status | tinyint(2) | 是否是公共 | |
| cid | tinyint | 栏目ID | |
| } | |||
| 留言表 | |||
| blog_note{ | |||
| nid | int | 留言ID | |
| uid | mediumint(6)用户ID | ||
| wtime | int(10) | 留言时间 | |
| wpic | varchar(200) | 留言图标 | |
| status | tinyint(2) | 是否只有博主可以看 | |
| reply | tinyint(2) | 是否已经回复 1代表回复 0代表没回复 | |
| } | |||
| 回复表 | |||
| blog_reply{ | |||
| rid | nediumint(6) | 回复ID | |
| nid | int | 留言ID | |
| reply_contenttext | text | 回复内容 | |
| reply_time | int(10) | 回复时间 | |
| } |
创建博客数据库
最新推荐文章于 2021-10-15 18:34:18 发布
本文将介绍如何设计并创建一个高效、实用的博客数据库,涵盖数据模型设计、存储优化及查询性能提升等方面,助你打造稳定可靠的博客平台。
1508

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



