国家 | 简称 | 时区ID |
印度 | IND | Asia/Calcutta |
菲律宾 | PHP | Asia/Manila |
马来西亚 | MY | Asia/Kuala_Lumpur |
泰国 | TH | Asia/Bangkok |
巴基斯坦 | PK | Asia/Karachi |
印度尼西亚 | ID | Asia/Jakarta |
沙特阿拉伯 | SA | Asia/Riyadh |
巴西 | BR | America/Maceio |
土耳其 | TR | Europe/Istanbul |
哥伦比亚 | CO | America/Bogota |
西班牙 | ES | Europe/Madrid |
智利 | CL | America/Santiago |
委内瑞拉 | VE | America/Caracas |
厄瓜多尔 | EC | America/Guayaquil |
阿根廷 | AR | America/Rosario |
波多黎各 | PR | America/Puerto_Rico |
墨西哥 | MX | America/Monterrey |
德国 | DE | Europe/Berlin |
玻利维亚 | BO | America/La_Paz |
秘鲁 | PE | America/Lima |
阿联酋 | AE | Asia/Dubai |
巴林 | BH | Asia/Bahrain |
约旦 | JO | Asia/Amman |
摩洛哥 | MA | Africa/Casablanca |
阿曼 | OM | Asia/Muscat |
埃及 | EG | Africa/Cairo |
科威特 | KW | Asia/Kuwait |
卡塔尔 | QA | Asia/Qatar |
出海,国家时区对应表
最新推荐文章于 2023-01-16 22:00:00 发布