15个会议 | ||||
序号 | 会议名称 | 召开时间 | 目的和作用 | 参与者 |
1 | 项目启动会Initiating Meeting | 项目启动时 | 发布项目章程、授命项目经理 | 项目发起人及各相关方 |
2 | 项目开工会Kick-off Meeting | 项目规划后,执行前 | 团队对项目目标范围达成一致 | 项目团队 |
3 | 焦点小组会议 | 识别需求、风险时 | 了解相关方和主题专家对产品的期望和态度 | 特定的相关方和主题专家 |
4 | 引导式研讨会 | 识别需求、风险时 | 跨职能、跨专业会商项目需求 | 各专业、各职能专家及代表 |
5 | 头脑风暴会议 | 识别需求、风险、产生创意时 | 集思广益、互相启发 | 项目团队及外部专家 |
6 | 投标人会议 | 投标之前 | 澄清招标文件的内容,公式招标过程合规 | 买方及所有报名且具有投标资格的卖方 |
7 | 变更控制会 | 影响基准的变更决策时 | 审查变更请求 | CCB成员 |
作出变更、否决或推迟的决策 | ||||
8 | 联合应用设计或开发(JAD会议) | 收集需求、改进方案时 | 收集需求、改进软件开发过程 | 业务主题专家、开发团队 |
9 | 风险研讨会 | 识别风险时和进行风险定性分析时 | 风险定性分析 | 项目团队及风险专家 |
审查已识别风险,评估概率和影响 | ||||
对风险进行分类和优先级排序 | ||||
分配风险责任人 | ||||
10 | 需求研讨会 | 识别、评审需求时 | 讨论和评审需求 | 项目团队、相关方及主题专家 |
11 | 项目规划会 | 编制计划时 | 编制各项计划 | 项目团队及主题专家 |
12 | Sprint计划会 | Sprint开始时 | 计划本次迭代要完成的工作内容和开发方案 | 开发团队、产品负责人(PO)、敏捷专家Scrum Master |
13 | Sprint评审会 | Sprint结束前 | 对本次迭代的交付成果进行评审 | 开发团队、产品负责人(PO)、敏捷专家Scrum Master |
14 | Sprint回顾会 | Sprint结束前 | 回顾本次迭代的开发过程,总结经验教训,探讨改进方案 | 开发团队、敏捷专家Scrum Master |
15 | 每日站会 | 每日固定时间 | 每位成员向团队分享昨天完成的工作和今天计划的工作,以及遇到的障碍和需要的支持 | 开发团队、敏捷专家Scrum Master |
2个日历 | ||||
序号 | 名称 | 含义 | ||
1 | 资源日历 | 展现具体某个资源可以参与项目工作的时间的日历 | ||
2 | 项目日历 | 表明进度活动可用的工作日和工作班次的日历 | ||
3个日志 | ||||
序号 | 名称 | 含义 | ||
1 | 问题日志 | 记录和跟进所有问题的文件 | ||
2 | 假设日志 | 记录所有假设条件和制约因素的文件 | ||
3 | 变更日志 | 记录项目变更及项目当前状态的综合清单 | ||
4个分解结构 | ||||
序号 | 名称 | 含义 | ||
1 | 组织分解结构OBS | 项目活动与项目单元之间关系的层级描述 | ||
2 | 工作分解结构WBS | 项目需要实施的全部工作范围的层级分解 | ||
3 | 资源分解结构RBS | 项目所需资源按类别展示的层级结构 | ||
4 | 风险分解结构RBS | 潜在风险来源的层级展现 | ||
4个评估 | ||||
序号 | 名称 | 含义 | ||
1 | 风险数据质量评估 | 评估风险数据对风险管理有用程度的技术 | ||
2 | 风险概率与影响评估 | 为单个风险的概率及其对项目影响的打分,并排优先级的技术 | ||
3 | 沟通风格评估 | 识别与相关方沟通的优选方法、形式和内容的技术 | ||
4 | 个人和团队评估 | 项目经理和项目团队洞察成员的优劣势 | ||
5个清单 | ||||
序号 | 名称 | 含义 | ||
1 | 活动清单 | 记录活动描述、标识及工作范围的表格 | ||
2 | 里程碑清单 | 列出项目所有里程碑的表格 | ||
3 | 提示清单 | 记录已识别的单个风险的详细信息的表格 | ||
4 | 预审合格的卖方清单 | 记录已通过资格审查的所有潜在卖方的表格 | ||
5 | 观察清单 | 记录所有低优先级的威胁和机会,必须要定期维护的表格 | ||
5个审计 | ||||
PMP考点简单归纳
最新推荐文章于 2022-11-17 13:38:12 发布