| 专业\分值 | 科类 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 通信工程 | 理工 | 11 | 609 | 581 | 591 |
| 网络工程 | 理工 | 4 | 598 | 585 | 591 |
| 电子信息工程 | 理工 | 12 | 600 | 581 | 589 |
| 电磁场与无线技术 | 理工 | 5 | 580 | 568 | 573 |
| 信息对抗技术 | 理工 | 2 | 577 | 566 | 572 |
| 电子科学与技术(微电子技术) | 理工 | 5 | 611 | 588 | 599 |
| 电子科学与技术(固体电子工程) | 理工 | 6 | 580 | 569 | 570 |
| 电子科学与技术(光电工程与光通信) | 理工 | 6 | 606 | 564 | 579 |
| 电子科学与技术(物理电子技术) | 理工 | 3 | 579 | 575 | 576 |
| 应用化学 | 理工 | 3 | 581 | 562 | 570 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 3 | 585 | 577 | 580 |
| 微电子学 | 理工 | 5 | 605 | 574 | 588 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 9 | 578 | 568 | 575 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 585 | 566 | 574 |
| 工业工程 | 理工 | 2 | 564 | 562 | 563 |
| 应用物理学 | 理工 | 3 | 562 | 562 | 562 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 5 | 596 | 574 | 581 |
| 真空电子技术 | 理工 | 5 | 569 | 565 | 566 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 3 | 591 | 577 | 584 |
| 信息显示与光电技术 | 理工 | 5 | 602 | 562 | 582 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 594 | 570 | 578 |
| 信息安全 | 理工 | 9 | 574 | 561 | 568 |
| 生物医学工程 | 理工 | 3 | 572 | 564 | 567 |
| 生物技术 | 理工 | 2 | 565 | 561 | 563 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 6 | 582 | 563 | 571 |
| 自动化 | 理工 | 8 | 588 | 573 | 579 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 565 | 562 | 564 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 597 | 570 | 581 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 564 | 562 | 563 |
| 行政管理 | 文史 | 3 | 564 | 534 | 544 |
| 日语 | 文史 | 2 | 550 | 537 | 544 |
| 英语 | 文史 | 5 | 541 | 534 | 538 |
| 软件工程 | 理工 | 8 | 592 | 561 | 573 |
| 工商管理类(管理—电子工程复合培养实验班) | 理工 | 4 | 585 | 564 | 578 |
| 信息工程 | 理工 | 2 | 568 | 568 | 568 |
| 电波传播与天线 | 理工 | 3 | 571 | 569 | 570 |
成电2010年山西招生情况
最新推荐文章于 2025-12-30 12:48:30 发布
本校理工科专业包括通信工程、网络工程、电子信息工程等,详细列出了各专业的招生计划及录取分数情况,如最高分、最低分和平均分等。
5526

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



