2012招生计划及近三年录取分数(山西)
[日期: 2012-05-12 ] | [字体:大 中 小] |
山西 | 理 工 类 | 文 史 类 | 北校区地址:西安市太白南路2号(710071) | |||||||||
南校区地址:西安市西沣路兴隆段266号(710126) | ||||||||||||
最低分 | 最高分 | 重点线 | 最低分 | 最高分 | 重点线 | 招办传真:029-88204236 | ||||||
2009 | 580 | 626 | 547 | 554 | 574 | 548 | 招办电话:029-88202335 | |||||
2010 | 549 | 618 | 536 | 536 | 561 | 533 | 招办网址:http://zsb.xidian.edu.cn | |||||
2011 | 598 | 638 | 570 | 550 | 571 | 543 | 招办E-mail:zsb@mail.xidian.edu.cn | |||||
招办微博:http://weibo.com/xdzsb | ||||||||||||
学校网址:www.xidian.edu.cn | ||||||||||||
2012年招生计划总数 | 211 | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 2012年计划 | 山西 批次:本科一批 | ||||||||
2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
通信工程 | 理工 | 4 | 14 | 602 | 621 | 606 | 593 | 618 | 602 | 620 | 637 | 625 |
信息工程 | 理工 | 4 | 6 | 590 | 601 | 594 | 586 | 604 | 593 | 609 | 611 | 610 |
信息安全 | 理工 | 4 | 5 | 588 | 607 | 595 | 569 | 583 | 577 | 606 | 610 | 607 |
空间信息与数字技术 | 理工 | 4 | 2 | 586 | 587 | 586 | 567 | 573 | 570 | 603 | 603 | 603 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 18 | 596 | 616 | 604 | 585 | 599 | 591 | 613 | 629 | 619 |
信息对抗技术 | 理工 | 4 | 5 | 588 | 592 | 590 | 563 | 586 | 571 | 605 | 615 | 608 |
电磁场与无线技术 | 理工 | 4 | 3 | 582 | 601 | 589 | 553 | 585 | 565 | 604 | 614 | 607 |
探测制导与控制技术 | 理工 | 4 | 2 | 582 | 583 | 582 | 555 | 560 | 556 | 599 | 603 | 601 |
智能科学与技术 | 理工 | 4 | 5 | 584 | 595 | 588 | 559 | 576 | 568 | 602 | 620 | 607 |
遥感科学与技术 | 理工 | 4 | 3 | 552 | 553 | 552 | 601 | 603 | 602 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 17 | 585 | 620 | 596 | 569 | 593 | 579 | 603 | 618 | 606 |
网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 585 | 595 | 589 | 560 | 571 | 567 | 604 | 609 | 605 |
物联网工程 | 理工 | 4 | 3 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 8 | 591 | 602 | 597 | 577 | 602 | 588 | 613 | 622 | 617 |
工业设计 | 理工 | 4 | 2 | 580 | 580 | 580 | 578 | 590 | 584 | 598 | 598 | 598 |
自动化 | 理工 | 4 | 6 | 590 | 604 | 594 | 564 | 592 | 574 | 603 | 609 | 605 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 3 | 601 | 602 | 601 | 582 | 610 | 596 | 613 | 634 | 623 |
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 6 | 588 | 615 | 594 | 564 | 569 | 565 | 602 | 617 | 605 |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 6 | 594 | 605 | 598 | 577 | 590 | 586 | 606 | 635 | 619 |
光信息科学与技术 | 理工 | 4 | 3 | 599 | 601 | 600 | 567 | 578 | 572 | 608 | 611 | 609 |
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 3 | 582 | 591 | 586 | 561 | 577 | 569 | 604 | 613 | 607 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 2 | 582 | 597 | 589 | 574 | 595 | 584 | 599 | 599 | 599 |
工商管理 | 理工 | 4 | 2 | 583 | 584 | 583 | 561 | 568 | 564 | 607 | 614 | 610 |
电子商务 | 理工 | 4 | 2 | 581 | 583 | 582 | 558 | 568 | 563 | 603 | 617 | 610 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 2 | 582 | 583 | 582 | 555 | 564 | 558 | 602 | 610 | 604 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 3 | 585 | 591 | 587 | 563 | 568 | 566 | 603 | 614 | 608 |
应用物理学 | 理工 | 4 | 2 | 580 | 598 | 589 | 557 | 557 | 557 | 599 | 601 | 600 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 8 | 588 | 608 | 596 | 580 | 595 | 587 | 609 | 635 | 615 |
电波传播与天线 | 理工 | 4 | 3 | 581 | 581 | 581 | 561 | 584 | 572 | 603 | 603 | 603 |
应用化学 | 理工 | 4 | 4 | 580 | 581 | 580 | 549 | 567 | 554 | 598 | 615 | 604 |
统计学 | 理工 | 4 | 4 | |||||||||
英语 | 理工 | 4 | 2 | 580 | 581 | 580 | 568 | 581 | 574 | 598 | 605 | 599 |
市场营销(文) | 文史 | 4 | 2 | 559 | 569 | 564 | 541 | 561 | 551 | 556 | 561 | 557 |
工商管理(文) | 文史 | 4 | 2 | 569 | 574 | 571 | 545 | 553 | 549 | 562 | 564 | 563 |
劳动与社会保障(文) | 文史 | 4 | 3 | 555 | 564 | 560 | 536 | 538 | 537 | 550 | 555 | 552 |
行政管理(文) | 文史 | 4 | 3 | |||||||||
录音艺术(艺术) | 艺术 | 4 | 4 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 16 | 580 | 625 | 588 | 557 | 610 | 572 | 599 | 610 | 601 |
微电子学 | 理工 | 4 | 8 | 591 | 607 | 599 | 578 | 609 | 589 | 613 | 638 | 621 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 4 | 9 | 581 | 626 | 587 | 560 | 617 | 572 | 602 | 621 | 609 |
生物医学工程 | 理工 | 4 | 5 | 581 | 584 | 582 | 551 | 557 | 554 | 599 | 611 | 603 |
材料科学与工程(贫困专项) | 理工 | 4 | 1 |
Copyright by xidian univercity zhaosheng 2007 |