| MYISAM | INNODB | |
|---|---|---|
| 事务支持 | 不支持 | 支持 |
| 数据行锁定 | 不支持 | 支持 |
| 外键约束 | 不支持 | 支持 |
| 全文索引 | 支持 | 不支持 |
| 表空间大小 | 较小 | 较大,约为2倍 |
常规使用操作:
- MYISAM 节约空间,速度较快
- INNODB 安全性高、事务的处理、多表多用户操作
本文对比了MySQL中两种常见的存储引擎MyISAM与InnoDB的特点。MyISAM节省空间且速度快,适合读取密集型应用;InnoDB提供事务支持、数据行锁定及外键约束等功能,适用于安全性要求高的场景。
| MYISAM | INNODB | |
|---|---|---|
| 事务支持 | 不支持 | 支持 |
| 数据行锁定 | 不支持 | 支持 |
| 外键约束 | 不支持 | 支持 |
| 全文索引 | 支持 | 不支持 |
| 表空间大小 | 较小 | 较大,约为2倍 |
常规使用操作:
1397

被折叠的 条评论
为什么被折叠?