河北2021高考成绩位次查询,2021河北理科一分一段表-位次排名查询

分数档次   人数   累计人数

703及以上   18   18

702   3   21

701   2   23

700   4   27

699   7   34

698   2   36

697   7   43

696   8   51

695   3   54

694   7   61

693   13   74

692   4   78

691   11   89

690   14   103

689   13   116

688   15   131

687   11   142

686   23   165

685   25   190

684   29   219

683   17   236

682   24   260

681   29   289

680   36   325

679   24   349

678   42   391

677   36   427

676   37   464

675   40   504

674   40   544

673   44   588

672   46   634

671   47   681

670   48   729

669   53   782

668   65   847

667   59   906

666   62   968

665   59   1027

664   66   1093

663   86   1179

662   87   1266

661   89   1355

660   81   1436

659   93   1529

658   97   1626

657   110   1736

656   104   1840

655   85   1925

654   107   2032

653   112   2144

652   116   2260

651   118   2378

650   153   2531

649   149   2680

648   112   2792

647   149   2941

646   180   3121

645   150   3271

644   173   3444

643   168   3612

642   171   3783

641   186   3969

640   176   4145

639   175   4320

638   194   4514

637   208   4722

636   198   4920

635   221   5141

634   220   5361

633   218   5579

632   255   5834

631   230   6064

630   269   6333

629   261   6594

628   252   6846

627   266   7112

626   235   7347

625   258   7605

624   285   7890

623   245   8135

622   284   8419

621   270   8689

620   311   9000

619   344   9344

618   328   9672

617   324   9996

616   340   10336

615   330   10666

614   338   11004

613   379   11383

612   359   11742

611   345   12087

610   416   12503

609   345   12848

608   400   13248

607   404   13652

606   387   14039

605   392   14431

604   428   14859

603   434   15293

602   474   15767

601   402   16169

600   440   16609

599   460   17069

598   438   17507

597   498   18005

596   472   18477

595   469   18946

594   487   19433

593   463   19896

592   479   20375

591   487   20862

590   512   21374

589   504   21878

588   554   22432

587   537   22969

586   565   23534

585   513   24047

584   535   24582

583   550   25132

582   571   25703

581   555   26258

580   566   26824

579   588   27412

578   633   28045

577   599   28644

576   575   29219

575   583   29802

574   618   30420

573   667   31087

572   658   31745

571   653   32398

570   631   33029

569   641   33670

568   689   34359

567   666   35025

566   669   35694

565   705   36399

564   698   37097

563   686   37783

562   713   38496

561   639   39135

560   746   39881

559   779   40660

558   744   41404

557   737   42141

556   671   42812

555   681   43493

554   699   44192

553   712   44904

552   686   45590

551   776   46366

550   739   47105

549   728   47833

548   745   48578

547   746   49324

546   782   50106

545   798   50904

544   823   51727

543   767   52494

542   785   53279

541   764   54043

540   813   54856

539   816   55672

538   892   56564

537   867   57431

536   807   58238

535   841   59079

534   813   59892

533   854   60746

532   817   61563

531   822   62385

530   816   63201

529   846   64047

528   847   64894

527   843   65737

526   845   66582

525   855   67437

524   845   68282

523   853   69135

522   847   69982

521   884   70866

520   860   71726

519   867   72593

518   941   73534

517   853   74387

516   857   75244

515   901   76145

514   952   77097

513   923   78020

512   939   78959

511   869   79828

510   914   80742

509   908   81650

508   888   82538

507   941   83479

506   942   84421

505   914   85335

504   918   86253

503   910   87163

502   888   88051

501   872   88923

500   929   89852

499   882   90734

498   912   91646

497   912   92558

496   943   93501

495   933   94434

494   977   95411

493   927   96338

492   909   97247

491   962   98209

490   900   99109

489   906   100015

488   910   100925

487   912   101837

486   965   102802

485   994   103796

484   892   104688

483   910   105598

482   943   106541

481   891   107432

480   940   108372

479   860   109232

478   912   110144

477   893   111037

476   925   111962

475   907   112869

474   894   113763

473   880   114643

472   953   115596

471   879   116475

470   894   117369

469   896   118265

468   904   119169

467   874   120043

466   892   120935

465   922   121857

464   920   122777

463   899   123676

462   926   124602

461   911   125513

460   857   126370

459   898   127268

458   904   128172

457   924   129096

456   916   130012

455   875   130887

454   943   131830

453   839   132669

452   946   133615

451   897   134512

450   901   135413

449   849   136262

448   875   137137

447   877   138014

446   918   138932

445   956   139888

444   940   140828

443   926   141754

442   842   142596

441   886   143482

440   821   144303

439   845   145148

438   919   146067

437   861   146928

436   872   147800

435   880   148680

434   908   149588

433   906   150494

432   821   151315

431   878   152193

430   849   153042

429   826   153868

428   827   154695

427   870   155565

426   798   156363

425   883   157246

424   831   158077

423   838   158915

422   867   159782

421   799   160581

420   818   161399

419   854   162253

418   815   163068

417   811   163879

416   793   164672

415   818   165490

414   775   166265

413   754   167019

412   774   167793

411   822   168615

410   788   169403

409   803   170206

408   777   170983

407   817   171800

406   813   172613

405   751   173364

404   760   174124

403   812   174936

402   793   175729

401   777   176506

400   734   177240

399   770   178010

398   723   178733

397   768   179501

396   778   180279

395   730   181009

394   735   181744

393   739   182483

392   731   183214

391   716   183930

390   682   184612

389   697   185309

388   744   186053

387   690   186743

386   690   187433

385   664   188097

384   692   188789

383   692   189481

382   658   190139

381   648   190787

380   725   191512

379   687   192199

378   675   192874

377   642   193516

376   670   194186

375   624   194810

374   650   195460

373   683   196143

372   600   196743

371   603   197346

370   667   198013

369   596   198609

368   594   199203

367   601   199804

366   610   200414

365   583   200997

364   608   202105

363   578   202183

362   634   202817

361   577   203394

360   572   203966

359   570   204536

358   541   205077

357   542   205619

356   565   206184

355   593   206777

354   590   207367

353   501   207868

352   553   208421

351   507   208928

350   507   209435

349   468   209903

348   517   210420

347   568   210988

346   522   211510

345   516   212026

344   507   212533

343   459   212992

342   508   213500

341   505   214005

340   522   214527

339   475   215002

338   509   215511

337   456   215967

336   446   216413

335   482   216895

334   465   217360

333   403   217763

332   485   218248

331   396   218644

330   444   219088

329   413   219501

328   438   219939

327   450   220389

326   473   220862

325   402   221264

324   408   221672

323   401   222073

322   394   222467

321   376   222843

320   399   223242

319   402   223644

318   370   224014

317   387   224401

316   404   224805

315   358   225163

314   356   225519

313   333   225852

312   351   226203

311   351   226554

310   358   226912

309   321   227233

308   359   227592

307   317   227909

306   343   228252

305   347   228599

304   299   228898

303   350   229248

302   299   229547

301   320   229867

300   337   230204

299   299   230503

298   276   230779

297   287   231066

296   279   231345

295   302   231647

294   272   231919

293   283   232202

292   254   232456

291   318   232774

290   282   233056

289   270   233326

288   275   233601

287   265   233866

286   245   234111

285   240   234351

284   266   234617

283   215   234832

282   264   235096

281   245   235341

280   227   235568

279   250   235818

278   220   236038

277   225   236263

276   230   236493

275   193   236686

274   223   236909

273   203   237112

272   191   237303

271   190   237493

270   198   237691

269   201   237892

268   194   238086

267   186   238272

266   191   238463

265   215   238678

264   205   238883

263   169   239052

262   190   239242

261   162   239404

260   140   239544

259   159   239703

258   185   239888

257   160   240048

256   178   240226

255   142   240368

254   172   240540

253   138   240678

252   144   240822

251   135   240957

250   142   241099

249   150   241249

248   135   241384

247   129   241513

246   128   241641

245   134   241775

244   108   241883

243   133   242021

242   115   242131

241   140   242271

240   109   242380

239   135   242515

238   129   242644

237   124   242768

236   122   242890

235   91   242981

234   100   243081

233   87   243168

232   90   243258

231   96   243354

230   99   243453

229   81   243534

228   93   243627

227   83   243710

226   88   243798

225   89   243887

224   82   243969

223   81   244050

222   83   244133

221   77   244210

220   67   244277

219   57   244334

218   67   244401

217   56   244457

216   65   244522

215   81   244603

214   68   244671

213   67   244738

212   64   244802

211   49   244851

210   57   244908

209   55   244963

208   51   245014

207   57   245071

206   56   245127

205   57   245184

204   47   245231

203   62   245293

202   43   245336

201   47   245383

200   40   245423

199   41   245464

198   30   245494

197   45   245539

196   50   245589

195   38   245627

194   38   245665

193   40   245705

192   45   245750

191   40   245790

190   44   245834

189   43   245877

188   31   245908

187   41   245949

186   24   245973

185   44   246017

184   27   246044

183   28   246072

182   29   246101

181   27   246128

180   29   246157

179   27   246184

178   28   246212

177   26   246238

176   29   246267

175   32   246299

174   21   246320

173   13   246333

172   19   246352

171   25   246377

170   18   246395

169   18   246413

168   14   246427

167   18   246445

166   19   246464

165   10   246474

164   18   246492

163   22   246514

162   14   246528

161   14   246542

160   11   246553

159   15   246568

158   14   246582

157   11   246593

156   17   246610

155   9   246619

154   10   246629

153   10   246639

152   7   246646

151   7   246653

150   7   246660

149   12   246672

148   9   246681

147   10   246691

146   9   246700

145   8   246708

144   8   246716

143   7   246723

142   8   246731

141   4   246735

140   7   246742

139   8   246750

138   4   246754

137   8   246762

136   7   246769

135   5   246774

134   5   246779

133   4   246783

132   7   246790

131   7   246797

130   6   246803

129   8   246811

128   4   246815

127   3   246818

126   8   246826

125   2   246828

124   2   246830

123   10   246840

122   4   246844

121   9   246853

120   5   246858

119   4   246862

118   4   246866

117   2   246868

116   6   246874

115   5   246879

114   3   246882

113   3   246885

112   4   246889

111   4   246893

110   5   246898

109   4   246902

108   2   246904

107   3   246907

106   3   246910

105     246910

104   4   246914

103   2   246916

102   3   246919

101   1   246920

100   2   246922

99   1   246923

98   2   246925

97   3   246928

96   2   246930

95   2   246932

94   3   246935

93     246935

92   2   246937

91   3   246940

90   1   246941

89   3   246944

88     246944

87   2   246946

86   1   246947

85     246947

84   2   246949

83     246949

82   2   246951

81   2   246953

80   1   246954

79     246954

78     246954

77     246954

76     246954

75     246954

74     246954

73   1   246955

72     246955

71     246955

70   1   246956

69   1   246957

68   1   246958

67   1   246959

66   1   246960

65     246960

64   1   246961

63     246961

62     246961

61     246961

60   1   246962

59     246962

58   3   246965

57   2   246967

56   2   246969

55   1   246970

54     246970

53     246970

52   1   246971

51     246971

50   1   246972

49   1   246973

48     246973

47     246973

46     246973

44   1   246974

43   1   246975

42     246975

41   1   246976

40   1   246977

39     246977

38   1   246978

37     246978

35   1   246979

34     246979

33   1   246980

32   3   246983

31   1   246984

30   3   246987

29     246987

28     246987

27   1   246988

26   2   246990

25     246990

24   1   246991

23     246991

22     246991

21   1   246992

20     246992

19   1   246993

18   3   246996

17     246996

15   1   246997

14     246997

13   1   246998

12     246998

11   1   246999

9     246999

8     246999

6     246999

5     246999

3     246999

2     246999

0   2149   249148

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值